AFYONKARAHİSAR NAMAZ VAKİTLERİ
24.01.2021 / 00:00:00- İmsak 06:38
- Güneş 08:03
- Öğle 13:15
- İkindi 15:53
- Akşam 18:17
- Yatsı 19:37
00:00:00
AFYONKARAHİSAR 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ
Vakitler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
24.01.2021 | 06:38 | 08:03 | 13:15 | 15:53 | 18:17 | 19:37 |
25.01.2021 | 06:37 | 08:02 | 13:15 | 15:54 | 18:18 | 19:38 |
26.01.2021 | 06:37 | 08:02 | 13:15 | 15:55 | 18:19 | 19:39 |
27.01.2021 | 06:36 | 08:01 | 13:16 | 15:56 | 18:20 | 19:40 |
28.01.2021 | 06:35 | 08:00 | 13:16 | 15:57 | 18:21 | 19:41 |
29.01.2021 | 06:35 | 07:59 | 13:16 | 15:58 | 18:22 | 19:42 |
30.01.2021 | 06:34 | 07:59 | 13:16 | 15:59 | 18:24 | 19:43 |
31.01.2021 | 06:33 | 07:58 | 13:16 | 16:00 | 18:25 | 19:44 |
01.02.2021 | 06:33 | 07:57 | 13:16 | 16:01 | 18:26 | 19:45 |
02.02.2021 | 06:32 | 07:56 | 13:17 | 16:02 | 18:27 | 19:46 |
03.02.2021 | 06:31 | 07:55 | 13:17 | 16:03 | 18:28 | 19:47 |
04.02.2021 | 06:30 | 07:54 | 13:17 | 16:04 | 18:29 | 19:48 |
05.02.2021 | 06:30 | 07:53 | 13:17 | 16:05 | 18:30 | 19:49 |
06.02.2021 | 06:29 | 07:52 | 13:17 | 16:06 | 18:32 | 19:50 |
07.02.2021 | 06:28 | 07:51 | 13:17 | 16:07 | 18:33 | 19:51 |
08.02.2021 | 06:27 | 07:50 | 13:17 | 16:08 | 18:34 | 19:52 |
09.02.2021 | 06:26 | 07:49 | 13:17 | 16:09 | 18:35 | 19:53 |
10.02.2021 | 06:25 | 07:48 | 13:17 | 16:10 | 18:36 | 19:54 |
11.02.2021 | 06:24 | 07:47 | 13:17 | 16:10 | 18:37 | 19:55 |
12.02.2021 | 06:23 | 07:46 | 13:17 | 16:11 | 18:38 | 19:56 |
13.02.2021 | 06:22 | 07:44 | 13:17 | 16:12 | 18:40 | 19:57 |
14.02.2021 | 06:21 | 07:43 | 13:17 | 16:13 | 18:41 | 19:58 |
15.02.2021 | 06:20 | 07:42 | 13:17 | 16:14 | 18:42 | 19:59 |
16.02.2021 | 06:19 | 07:41 | 13:17 | 16:15 | 18:43 | 20:00 |
17.02.2021 | 06:18 | 07:40 | 13:17 | 16:16 | 18:44 | 20:01 |
18.02.2021 | 06:16 | 07:38 | 13:17 | 16:16 | 18:45 | 20:02 |
19.02.2021 | 06:15 | 07:37 | 13:17 | 16:17 | 18:46 | 20:03 |
20.02.2021 | 06:14 | 07:36 | 13:17 | 16:18 | 18:47 | 20:04 |
21.02.2021 | 06:13 | 07:34 | 13:16 | 16:19 | 18:48 | 20:05 |
22.02.2021 | 06:11 | 07:33 | 13:16 | 16:20 | 18:50 | 20:06 |
Tüm Şehirler
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İçel
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak