NİĞDE NAMAZ VAKİTLERİ
17.01.2021 / 00:00:00- İmsak 06:23
- Güneş 07:48
- Öğle 12:56
- İkindi 15:32
- Akşam 17:54
- Yatsı 19:15
00:00:00
NİĞDE 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ
Vakitler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
17.01.2021 | 06:23 | 07:48 | 12:56 | 15:32 | 17:54 | 19:15 |
18.01.2021 | 06:23 | 07:48 | 12:57 | 15:33 | 17:55 | 19:15 |
19.01.2021 | 06:22 | 07:47 | 12:57 | 15:34 | 17:56 | 19:16 |
20.01.2021 | 06:22 | 07:47 | 12:57 | 15:35 | 17:58 | 19:17 |
21.01.2021 | 06:22 | 07:46 | 12:58 | 15:36 | 17:59 | 19:18 |
22.01.2021 | 06:21 | 07:46 | 12:58 | 15:37 | 18:00 | 19:19 |
23.01.2021 | 06:21 | 07:45 | 12:58 | 15:38 | 18:01 | 19:20 |
24.01.2021 | 06:20 | 07:45 | 12:58 | 15:39 | 18:02 | 19:21 |
25.01.2021 | 06:20 | 07:44 | 12:59 | 15:40 | 18:03 | 19:22 |
26.01.2021 | 06:19 | 07:43 | 12:59 | 15:41 | 18:04 | 19:23 |
27.01.2021 | 06:19 | 07:43 | 12:59 | 15:42 | 18:05 | 19:24 |
28.01.2021 | 06:18 | 07:42 | 12:59 | 15:43 | 18:06 | 19:25 |
29.01.2021 | 06:18 | 07:41 | 12:59 | 15:44 | 18:08 | 19:26 |
30.01.2021 | 06:17 | 07:40 | 13:00 | 15:44 | 18:09 | 19:27 |
31.01.2021 | 06:16 | 07:40 | 13:00 | 15:45 | 18:10 | 19:28 |
01.02.2021 | 06:16 | 07:39 | 13:00 | 15:46 | 18:11 | 19:29 |
02.02.2021 | 06:15 | 07:38 | 13:00 | 15:47 | 18:12 | 19:30 |
03.02.2021 | 06:14 | 07:37 | 13:00 | 15:48 | 18:13 | 19:31 |
04.02.2021 | 06:13 | 07:36 | 13:00 | 15:49 | 18:14 | 19:32 |
05.02.2021 | 06:13 | 07:35 | 13:00 | 15:50 | 18:15 | 19:33 |
06.02.2021 | 06:12 | 07:34 | 13:00 | 15:51 | 18:17 | 19:34 |
07.02.2021 | 06:11 | 07:33 | 13:00 | 15:52 | 18:18 | 19:35 |
08.02.2021 | 06:10 | 07:32 | 13:00 | 15:53 | 18:19 | 19:36 |
09.02.2021 | 06:09 | 07:31 | 13:00 | 15:54 | 18:20 | 19:37 |
10.02.2021 | 06:08 | 07:30 | 13:01 | 15:54 | 18:21 | 19:38 |
11.02.2021 | 06:07 | 07:29 | 13:01 | 15:55 | 18:22 | 19:39 |
12.02.2021 | 06:06 | 07:28 | 13:01 | 15:56 | 18:23 | 19:40 |
13.02.2021 | 06:05 | 07:27 | 13:00 | 15:57 | 18:24 | 19:41 |
14.02.2021 | 06:04 | 07:26 | 13:00 | 15:58 | 18:25 | 19:42 |
15.02.2021 | 06:03 | 07:24 | 13:00 | 15:59 | 18:26 | 19:43 |
16.02.2021 | 06:02 | 07:23 | 13:00 | 15:59 | 18:28 | 19:44 |
Tüm Şehirler
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İçel
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak