İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
26.02.2021 / 00:00:00- İmsak 06:12
- Güneş 07:36
- Öğle 13:22
- İkindi 16:26
- Akşam 18:58
- Yatsı 20:17
00:00:00
İSTANBUL 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ
Vakitler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2021 | 06:12 | 07:36 | 13:22 | 16:26 | 18:58 | 20:17 |
27.02.2021 | 06:10 | 07:35 | 13:22 | 16:27 | 18:59 | 20:18 |
28.02.2021 | 06:09 | 07:33 | 13:22 | 16:27 | 19:00 | 20:19 |
01.03.2021 | 06:07 | 07:32 | 13:21 | 16:28 | 19:01 | 20:20 |
02.03.2021 | 06:06 | 07:30 | 13:21 | 16:29 | 19:03 | 20:22 |
03.03.2021 | 06:04 | 07:28 | 13:21 | 16:30 | 19:04 | 20:23 |
04.03.2021 | 06:03 | 07:27 | 13:21 | 16:30 | 19:05 | 20:24 |
05.03.2021 | 06:01 | 07:25 | 13:21 | 16:31 | 19:06 | 20:25 |
06.03.2021 | 05:59 | 07:24 | 13:20 | 16:32 | 19:07 | 20:26 |
07.03.2021 | 05:58 | 07:22 | 13:20 | 16:33 | 19:08 | 20:27 |
08.03.2021 | 05:56 | 07:21 | 13:20 | 16:33 | 19:09 | 20:28 |
09.03.2021 | 05:55 | 07:19 | 13:20 | 16:34 | 19:10 | 20:29 |
10.03.2021 | 05:53 | 07:17 | 13:19 | 16:35 | 19:12 | 20:31 |
11.03.2021 | 05:51 | 07:16 | 13:19 | 16:35 | 19:13 | 20:32 |
12.03.2021 | 05:50 | 07:14 | 13:19 | 16:36 | 19:14 | 20:33 |
13.03.2021 | 05:48 | 07:12 | 13:19 | 16:37 | 19:15 | 20:34 |
14.03.2021 | 05:46 | 07:11 | 13:18 | 16:37 | 19:16 | 20:35 |
15.03.2021 | 05:44 | 07:09 | 13:18 | 16:38 | 19:17 | 20:36 |
16.03.2021 | 05:43 | 07:07 | 13:18 | 16:38 | 19:18 | 20:38 |
17.03.2021 | 05:41 | 07:06 | 13:18 | 16:39 | 19:19 | 20:39 |
18.03.2021 | 05:39 | 07:04 | 13:17 | 16:40 | 19:20 | 20:40 |
19.03.2021 | 05:37 | 07:02 | 13:17 | 16:40 | 19:21 | 20:41 |
20.03.2021 | 05:36 | 07:01 | 13:17 | 16:41 | 19:23 | 20:42 |
21.03.2021 | 05:34 | 06:59 | 13:16 | 16:41 | 19:24 | 20:43 |
22.03.2021 | 05:32 | 06:57 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:45 |
23.03.2021 | 05:30 | 06:56 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:46 |
24.03.2021 | 05:28 | 06:54 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:47 |
25.03.2021 | 05:26 | 06:52 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:48 |
26.03.2021 | 05:25 | 06:51 | 13:15 | 16:44 | 19:29 | 20:50 |
27.03.2021 | 05:23 | 06:49 | 13:15 | 16:44 | 19:30 | 20:51 |
28.03.2021 | 05:21 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:31 | 20:52 |
Tüm Şehirler
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İçel
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak