ÇANKIRI NAMAZ VAKİTLERİ
17.04.2021 / 00:00:00- İmsak 04:26
- Güneş 05:57
- Öğle 12:50
- İkindi 16:34
- Akşam 19:33
- Yatsı 20:59
00:00:00
ÇANKIRI 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ
Vakitler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2021 | 04:26 | 05:57 | 12:50 | 16:34 | 19:33 | 20:59 |
18.04.2021 | 04:24 | 05:56 | 12:50 | 16:34 | 19:34 | 21:00 |
19.04.2021 | 04:22 | 05:54 | 12:50 | 16:34 | 19:35 | 21:01 |
20.04.2021 | 04:20 | 05:53 | 12:50 | 16:35 | 19:36 | 21:03 |
21.04.2021 | 04:18 | 05:51 | 12:49 | 16:35 | 19:37 | 21:04 |
22.04.2021 | 04:16 | 05:50 | 12:49 | 16:35 | 19:38 | 21:06 |
23.04.2021 | 04:14 | 05:48 | 12:49 | 16:35 | 19:39 | 21:07 |
24.04.2021 | 04:12 | 05:47 | 12:49 | 16:36 | 19:41 | 21:09 |
25.04.2021 | 04:11 | 05:46 | 12:49 | 16:36 | 19:42 | 21:10 |
26.04.2021 | 04:09 | 05:44 | 12:48 | 16:36 | 19:43 | 21:11 |
27.04.2021 | 04:07 | 05:43 | 12:48 | 16:37 | 19:44 | 21:13 |
28.04.2021 | 04:05 | 05:42 | 12:48 | 16:37 | 19:45 | 21:14 |
29.04.2021 | 04:03 | 05:40 | 12:48 | 16:37 | 19:46 | 21:16 |
30.04.2021 | 04:02 | 05:39 | 12:48 | 16:37 | 19:47 | 21:17 |
01.05.2021 | 04:00 | 05:38 | 12:48 | 16:38 | 19:48 | 21:19 |
02.05.2021 | 03:58 | 05:36 | 12:48 | 16:38 | 19:49 | 21:20 |
03.05.2021 | 03:56 | 05:35 | 12:47 | 16:38 | 19:50 | 21:22 |
04.05.2021 | 03:55 | 05:34 | 12:47 | 16:39 | 19:51 | 21:23 |
05.05.2021 | 03:53 | 05:33 | 12:47 | 16:39 | 19:52 | 21:25 |
06.05.2021 | 03:51 | 05:31 | 12:47 | 16:39 | 19:53 | 21:26 |
07.05.2021 | 03:49 | 05:30 | 12:47 | 16:39 | 19:54 | 21:28 |
08.05.2021 | 03:48 | 05:29 | 12:47 | 16:40 | 19:55 | 21:29 |
09.05.2021 | 03:46 | 05:28 | 12:47 | 16:40 | 19:56 | 21:31 |
10.05.2021 | 03:45 | 05:27 | 12:47 | 16:40 | 19:57 | 21:32 |
11.05.2021 | 03:43 | 05:26 | 12:47 | 16:40 | 19:58 | 21:34 |
12.05.2021 | 03:41 | 05:25 | 12:47 | 16:41 | 19:59 | 21:35 |
13.05.2021 | 03:40 | 05:24 | 12:47 | 16:41 | 20:00 | 21:37 |
14.05.2021 | 03:38 | 05:23 | 12:47 | 16:41 | 20:01 | 21:38 |
15.05.2021 | 03:37 | 05:22 | 12:47 | 16:42 | 20:02 | 21:40 |
16.05.2021 | 03:35 | 05:21 | 12:47 | 16:42 | 20:03 | 21:41 |
Tüm Şehirler
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İçel
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak