En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 15.46'da Çanakkale Gökçeada açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden hissedildi. Yaşanan depremin ardından vatandaşlar "Türkiye'de en son nerede deprem oldu, az önce deprem mi oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son depremler listesi.
Giriş Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
AFAD verilerine göre saat 15.46'da Çanakkale Gökçeada açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi.
(Takvim Foto Arşiv)
En son nerede deprem oldu?
KANDİLLİ SON DEPREMLER
📌 07 Haziran 2025 Deprem Listesi
- 20:51:41 – ML: 1.6 – Hacıömer-Göksun (Kahramanmaraş) – Derinlik: 10.5 km
- 20:37:03 – ML: 1.7 – Tahtalı-Çumra (Konya) – Derinlik: 8.1 km
- 20:24:35 – ML: 1.5 – Tahtalı-Yazıhan (Malatya) – Derinlik: 4.6 km
- 20:14:37 – ML: 3.0 – Yunanistan – Derinlik: 6.4 km
- 19:37:06 – ML: 2.1 – Eğirler-Simav (Kütahya) – Derinlik: 5.4 km
- 19:24:01 – ML: 2.1 – Eğirler-Simav (Kütahya) – Derinlik: 7.4 km
- 19:09:28 – ML: 4.2 – Ege Denizi – Derinlik: 120.3 km
- 19:07:36 – ML: 1.8 – Yazıköy-Afşin (Kahramanmaraş) – Derinlik: 1.9 km
- 18:51:22 – ML: 2.5 – Yukarıulupınar-Darende (Malatya) – Derinlik: 5.0 km
- 18:42:55 – ML: 3.1 – Yunanistan – Derinlik: 9.1 km
- 18:28:00 – ML: 3.5 – Yunanistan – Derinlik: 10.6 km
- 18:09:48 – ML: 1.4 – Kanlıkavak-Göksun (Kahramanmaraş) – Derinlik: 8.5 km
- 18:02:44 – ML: 2.1 – Dutlu-Akçadağ (Malatya) – Derinlik: 3.1 km
- 17:40:09 – ML: 2.2 – Ortaköy-Akçadağ (Malatya) – Derinlik: 4.7 km
- 17:12:27 – ML: 2.8 – Yunanistan – Derinlik: 7.0 km
- 17:07:07 – ML: 2.1 – Yunanistan – Derinlik: 5.5 km
- 17:04:18 – ML: 2.0 – Yunanistan – Derinlik: 10.1 km
- 17:01:43 – ML: 2.5 – Yunanistan – Derinlik: 5.4 km
- 16:54:25 – ML: 2.4 – Yunanistan – Derinlik: 5.1 km
- 16:40:35 – ML: 1.5 – Gençali-Senirken (Isparta) – Derinlik: 7.9 km
- 16:33:26 – ML: 1.8 – Gölcük-Ula (Muğla) – Derinlik: 6.2 km
- 16:25:15 – ML: 2.7 – Yunanistan – Derinlik: 7.2 km
- 16:23:14 – ML: 2.2 – Yunanistan – Derinlik: 12.6 km
- 16:11:18 – ML: 3.3 – Yunanistan – Derinlik: 7.6 km
- 15:53:53 – ML: 3.9 – Yunanistan – Derinlik: 11.4 km
- 15:46:18 – ML: 5.3 – Mw: 5.4 – Yunanistan – Derinlik: 12.2 km
- 15:23:07 – ML: 1.5 – Sinneli-Kaş (Antalya) – Derinlik: 49.3 km
- 14:56:11 – ML: 1.7 – Marmara Ereğlisi Açıkları-Tekirdağ – Derinlik: 16.7 km
- 14:55:25 – ML: 1.5 – Salkımlı-Kale (Malatya) – Derinlik: 5.0 km
- 14:50:06 – ML: 1.2 – Darıcılar-Dazkırı (Afyonkarahisar) – Derinlik: 2.7 km
- 14:48:44 – ML: 1.6 – Akdeniz – Derinlik: 13.2 km
- 14:14:18 – ML: 3.2 – Mw: 3.1 – Akdeniz – Derinlik: 6.5 km
- 14:01:06 – ML: 2.3 – Ege Denizi – Derinlik: 5.0 km
- 13:48:07 – ML: 2.3 – Tanoba-Erbaa (Tokat) – Derinlik: 7.2 km
- 13:44:05 – ML: 1.2 – Örenköy-Emirdağ (Afyonkarahisar) – Derinlik: 12.5 km
- 13:18:29 – ML: 2.3 – Ege Denizi – Derinlik: 5.4 km
- 11:51:15 – ML: 1.9 – Gökova Körfezi (Ege Denizi) – Derinlik: 6.1 km
(Takvim Foto Arşiv)
AFAD SON DEPREMLER
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-07 20:14:44 | 40.31778 | 24.67222 | 7.0 | ML | 2.4 | Ege Denizi | Detay |
| 2025-06-07 19:42:26 | 38.63417 | 31.58 | 6.83 | ML | 1.3 | Sultandağı (Afyonkarahisar) | Detay |
| 2025-06-07 19:37:06 | 39.2275 | 28.94 | 6.34 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-06-07 19:24:00 | 39.23333 | 28.97028 | 7.0 | ML | 2.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-06-07 19:09:28 | 36.15306 | 26.75667 | 55.2 | MW | 3.9 | Ege Denizi - [86.28 km] Datça (Muğla) | Detay |
| 2025-06-07 19:07:37 | 38.19389 | 36.7225 | 7.05 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-06-07 18:51:22 | 38.40611 | 37.50583 | 6.96 | ML | 2.6 | Darende (Malatya) | Detay |
| 2025-06-07 18:43:01 | 40.36778 | 24.65194 | 7.0 | ML | 2.8 | Ege Denizi | Detay |
| 2025-06-07 18:27:57 | 40.23333 | 24.03778 | 11.1 | ML | 3.3 | Ege Denizi | Detay |
| 2025-06-07 18:26:46 | 40.23722 | 24.4 | 6.79 | ML | 2.4 | Ege Denizi | Detay |
| 2025-06-07 18:16:53 | 40.88278 | 24.68611 | 6.6 | ML | 2.4 | Kavala, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [119.28 km] Enez (Edirne) | Detay |
| 2025-06-07 18:02:44 | 38.30556 | 37.77194 | 9.38 | ML | 2.0 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
| 2025-06-07 17:40:10 | 38.29667 | 37.74917 | 7.0 | ML | 2.2 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
| 2025-06-07 17:12:34 | 40.13972 | 24.54389 | 11.11 | ML | 2.4 | Ege Denizi | Detay |
| 2025-06-07 17:01:47 | 40.23306 | 24.47222 | 6.96 | ML | 2.5 | Ege Denizi | Detay |
| 2025-06-07 16:57:33 | 38.20389 | 35.65556 | 7.0 | ML | 1.3 | Develi (Kayseri) | Detay |
| 2025-06-07 16:54:23 | 40.41306 | 24.22556 | 7.0 | ML | 2.2 | Ege Denizi | Detay |
| 2025-06-07 16:51:55 | 39.18222 | 40.26083 | 7.03 | ML | 1.3 | Karakoçan (Elazığ) | Detay |
| 2025-06-07 16:41:30 | 36.94667 | 26.9925 | 6.86 | ML | 1.7 | Ege Denizi - [24.63 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
| 2025-06-07 16:40:34 | 38.20417 | 30.76028 | 7.01 | ML | 1.5 | Eğirdir Gölü - [02.04 km] Senirkent (Isparta) | Detay |
| 2025-06-07 16:33:26 | 37.12639 | 28.56194 | 7.0 | ML | 1.5 | Ula (Muğla) | Detay |
| 2025-06-07 16:25:16 | 40.37611 | 24.31917 | 7.0 | ML | 2.3 | Ege Denizi | Detay |
| 2025-06-07 16:11:15 | 40.28361 | 24.11833 | 7.0 | ML | 3.0 | Ege Denizi | Detay |
| 2025-06-07 15:53:41 | 40.3425 | 23.80639 | 7.0 | ML | 3.8 | Ege Denizi | Detay |
| 2025-06-07 15:46:13 | 40.2975 | 24.1875 | 7.0 | MW | 5.2 | Ayion Oros (Yunanistan) - [130.85 km] Gökçeada (Çanakkale) | Detay |
| 2025-06-07 15:23:10 | 36.49694 | 29.75861 | 7.0 | ML | 1.3 | Kaş (Antalya) | Detay |
| 2025-06-07 14:56:11 | 40.84083 | 28.01472 | 12.13 | ML | 1.5 | Marmara Denizi - [14.69 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | Detay |
| 2025-06-07 14:55:25 | 38.33361 | 38.77389 | 13.14 | ML | 1.6 | Kale (Malatya) | Detay |
| 2025-06-07 14:50:06 | 37.85639 | 29.73861 | 6.96 | ML | 1.4 | Dazkırı (Afyonkarahisar) | Detay |
| 2025-06-07 14:48:44 | 36.38 | 28.75694 | 7.14 | ML | 1.4 | Akdeniz - [34.14 km] Fethiye (Muğla) | Detay |
| 2025-06-07 14:14:17 | 36.37472 | 28.75333 | 7.01 | ML | 3.4 | Akdeniz - [34.64 km] Fethiye (Muğla) |

