Çorum Mecitözü'nde 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli son depremler listesi

Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 18.12'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 11.95 km derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve AFAD, Kandilli son depremler listesi...

Giriş Tarihi 15 Şubat 2023, 19:37 Güncelleme 15 Şubat 2023, 19:41
Çorum Mecitözü’nde 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli son depremler listesi

İÇİNDEKİLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 18.12'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 11.95 km derinliğinde gerçekleşti.



İşte depreme dair tüm detaylar;


Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Mecitözü (Çorum)



Tarih:2023-02-15 Saat:18:12:12 TSİ

Enlem:40.589 N



Boylam:35.388 E

Derinlik:11.95 km


Fotoğrafta: Depremin merkez üssü

SON DEPREMLER LİSTESİ
2023.02.15 19:10:39 38.0038 36.4873 11.8 -.- 2.5 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 19:05:12 40.2350 41.0603 15.1 -.- 1.9 -.- CATAK-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2023.02.15 19:02:52 38.5482 39.5457 22.8 -.- 2.1 -.- KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.02.15 18:58:32 36.2092 36.0940 11.3 -.- 3.7 3.4 ORHANLI-(HATAY) İlksel
2023.02.15 18:38:59 38.0738 37.1347 10.0 -.- 1.6 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 18:34:57 37.6200 37.1467 5.0 -.- 3.4 3.2 BULANIK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 18:32:26 40.6103 35.4997 7.3 -.- 3.4 3.4 KOYCEGIZ-(AMASYA) İlksel
2023.02.15 18:29:22 37.9257 37.8940 8.0 -.- 2.2 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.15 18:28:27 40.0315 27.4122 4.7 -.- 2.3 -.- CAMOBA-YENICE (CANAKKALE) İlksel
2023.02.15 18:24:49 38.4540 39.6198 28.0 -.- 2.4 -.- KAYALAR-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.02.15 18:21:10 38.1007 36.5502 6.0 -.- 3.7 3.6 CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 18:18:40 38.0440 37.6067 5.0 -.- 2.0 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.15 18:12:11 40.5917 35.4513 4.2 -.- 4.0 4.1 BOGAZKAYA-MECITOZU (CORUM) İlksel
2023.02.15 18:10:37 38.6117 39.5213 15.6 -.- 2.3 -.- DEGIRMENONU-(ELAZIG) İlksel
2023.02.15 17:59:30 38.0153 37.6653 5.0 -.- 3.0 2.9 KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.15 17:49:32 37.9200 37.9350 5.0 -.- 3.1 3.2 ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.15 17:46:09 35.8652 36.0500 8.5 -.- 3.3 3.4 YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.15 17:42:45 37.8968 36.9852 2.3 -.- 2.5 -.- HACININOGLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 17:40:07 38.0253 36.3132 5.0 -.- 2.1 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 17:35:52 38.0908 36.5718 7.6 -.- 2.5 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 17:31:33 38.2323 36.6423 17.5 -.- 1.9 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 17:26:27 38.1125 37.8108 8.1 -.- 2.4 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.15 17:23:58 37.8873 36.3132 10.2 -.- 2.1 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 17:20:42 39.1088 40.2585 13.0 -.- 1.7 -.- KOCADAYI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.02.15 17:08:22 37.4250 37.0480 7.3 -.- 3.6 3.5 ALIBEYUSAGI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 17:06:59 37.7972 37.7630 5.0 -.- 2.6 -.- AKCABEL-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.15 17:01:17 38.0852 38.6653 29.4 -.- 2.1 -.- ULUTAS-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.15 16:59:15 38.1242 36.9135 5.0 -.- 2.7 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 16:53:34 37.8082 38.1282 13.2 -.- 1.6 -.- KUSAKKAYA-(ADIYAMAN) İlksel
2023.02.15 16:46:44 38.1152 36.7738 1.2 -.- 3.7 3.7 KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 16:43:47 37.0553 30.5280 4.6 -.- 1.7 -.- YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2023.02.15 16:41:59 38.1285 36.3952 7.5 -.- 1.9 -.- MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 16:37:17 37.9835 36.3628 5.0 -.- 2.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 16:35:06 37.8158 37.8795 5.0 -.- 3.0 3.1 MERYEMUSAGI-TUT (ADIYAMAN) İlksel

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN