DEPREM SON DAKİKA: Az önce İzmir, Balıkesir, Manisa, Uşak'ta deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi
Son dakika haberi... AFAD tarafından yapılan açıklamada Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
Giriş Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
(Kaynak: AFAD)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sarsıntı 9 Kasım 2025 Pazar günü saat 11.58'de kaydedildi. Depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlenirken, yerin yaklaşık 7,14 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
(AA)
Enlem:39.22667 N
Boylam:28.01389 E
Derinlik:7.14 km
(Takvim Foto Arşiv)
AFAD 9 KASIM SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 11:58:50 | 39.22667 | 28.01389 | 7.14 | MW | 4.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-09 11:11:17 | 39.16722 | 28.27139 | 6.97 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-09 10:49:33 | 39.21056 | 28.23806 | 7.0 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-09 10:46:41 | 38.12222 | 30.20278 | 6.96 | ML | 1.4 | Dinar (Afyonkarahisar) | |
| 2025-11-09 10:45:28 | 39.15583 | 28.3125 | 7.04 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-09 10:42:37 | 39.08417 | 28.26583 | 7.74 | ML | 1.2 | Gördes (Manisa) | |
| 2025-11-09 10:15:53 | 39.21 | 28.20056 | 7.0 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-09 10:03:49 | 39.21 | 28.20167 | 6.99 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-09 10:01:22 | 39.20417 | 28.2975 | 6.98 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-09 09:56:29 | 39.15528 | 28.31056 | 6.99 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-09 09:52:56 | 39.07528 | 28.27028 | 7.14 | ML | 2.2 | Gördes (Manisa) | |
| 2025-11-09 09:52:55 | 39.14611 | 28.32417 | 6.93 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-09 09:40:58 | 39.13806 | 28.34056 | 6.99 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-09 09:32:51 | 39.21722 | 28.25 | 7.0 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-09 09:27:11 | 39.14306 | 28.32278 | 6.98 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-09 09:21:20 | 39.16 | 28.21306 | 8.38 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
