Küresel ekonomik veriler ve dolar kurundaki dalgalanmalar, ons ve gram altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 9 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla yatırımcılar, gram, çeyrek, yarım ve tam altının güncel alış-satış fiyatlarını merak ediyor. İşte güncel rakamlar...
BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI
Saat 15:55 itibarıyla derlenmiştir.
| Altın Türü | Alış Fiyatı (TL/$/€) | Satış Fiyatı (TL/$/€) |
|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 5.422,53 | 5.423,19 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.126,12 | 5.152,39 |
| Altın (ONS) | 4.043,46 | 4.043,96 |
| Altın ($/kg) | 129.310,00 | 129.325,00 |
| Altın (Euro/kg) | 115.362,00 | 115.435,00 |
| Cumhuriyet Altını | 36.479,00 | 36.829,00 |
| Yarım Altın | 18.295,00 | 18.496,00 |
| Çeyrek Altın | 9.148,00 | 9.256,00 |
| Reşat Altını | 36.511,47 | 36.861,95 |
| Kulplu Reşat Altını | 36.513,69 | 36.864,20 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 5.105,01 | 5.339,09 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 3.958,45 | 3.958,93 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.082,78 | 4.166,75 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 90.035,94 | 91.476,57 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 182.322,77 | 185.882,20 |
| Gremse Altın | 90.035,94 | 92.096,18 |
| Ata Altın | 37.139,82 | 38.077,69 |
| Tam Altın | 36.014,37 | 36.725,82 |
| Külçe Altın ($) | 133.950,00 | 134.050,00 |
| Has Altın | 5.395,42 | 5.396,07 |
| Hamit Altın | 36.511,47 | 36.861,95 |
CANLI ALTIN FİYATLARI
CANLI DOLAR EURO KURU