2 Mart Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?
Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Gözde Girişim hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 10,00 oranında 1.280,40'dan yükselerek işlem gördü. 2 Mart Salı 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? BJKAS hisse ve Kartn hisse fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...
Giriş Tarihi:
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Gözde Girişim | 7,21 | 6,56 | 9,91 |
| Türk Hava Yolları | 14,76 | 13,80 | 6,96 |
| İndeks Bilgisayar | 26,20 | 24,66 | 6,24 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 26,68 | 25,26 | 5,62 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 36,68 | 35,32 | 3,85 |
| Pegasus | 91,65 | 88,50 | 3,56 |
| TAV Havalimanları | 27,30 | 26,40 | 3,41 |
| Karsan Otomotiv | 4,59 | 4,44 | 3,38 |
| Konya Çimento | 1.321,50 | 1.280,40 | 3,21 |
| Kerevitaş Gıda | 5,82 | 5,65 | 3,01 |
| Petkim | 5,53 | 5,38 | 2,79 |
| Ford Otosan | 197,90 | 192,60 | 2,75 |
| Tekfen Holding | 16,83 | 16,40 | 2,62 |
| Vestel | 28,10 | 27,54 | 2,03 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 37,48 | 36,80 | 1,85 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,76 | 1,73 | 1,73 |
| Gübre Fabrikaları | 82,40 | 81,40 | 1,23 |
| Bim Mağazalar | 67,45 | 66,75 | 1,05 |
| Tüpraş | 106,90 | 105,80 | 1,04 |
| Halk GMYO | 3,32 | 3,29 | 0,91 |
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Koza Madencilik | 16,75 | 17,76 | -5,69 |
| Aksa Enerji | 10,60 | 11,07 | -4,25 |
| İpek Doğal Enerji | 13,68 | 14,22 | -3,80 |
| Doğan Holding | 3,25 | 3,37 | -3,56 |
| Koza Altın | 131,80 | 136,30 | -3,30 |
| Ege Endüstri | 1.567,90 | 1.620,00 | -3,22 |
| Bursa Çimento | 4,68 | 4,82 | -2,90 |
| Hektaş | 29,74 | 30,58 | -2,75 |
| Çimsa | 22,60 | 23,22 | -2,67 |
| Kartonsan | 75,70 | 77,75 | -2,64 |
| Anadolu Grubu Holding | 29,08 | 29,86 | -2,61 |
| Verusa Holding | 62,60 | 64,20 | -2,49 |
| Türkiye Sigorta | 7,13 | 7,30 | -2,33 |
| Migros Ticaret | 39,56 | 40,50 | -2,32 |
| Selçuk Ecza Deposu | 11,52 | 11,79 | -2,29 |
| Sasa Polyester | 39,40 | 40,30 | -2,23 |
| Bagfaş | 25,64 | 26,20 | -2,14 |
| Borusan Mannesmann | 30,40 | 31,06 | -2,12 |
| Alarko GMYO | 24,96 | 25,48 | -2,04 |
| Çemtaş | 15,52 | 15,84 | -2,02 |


