SON DAKİKA MALATYA DEPREM HABERİ! Doğanşehir 4.5 ile sallandı! | AFAD SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından depremin derinliği 13,9 kilometre olarak belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan son dakika deprem açıklaması geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.48'de Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen depremin 13,9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KANDİLLİ DE VERİLERİ PAYLAŞTI

🚨 Büyüklük: 4.7
❗️ Derinlik: 5.0 km
🗓 Tarih: 03.04.2024
⏰ Saat: 10:48:13
📍 Merkez Üssü: KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)

"AN İTİBARİ İLE OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, "Malatya Doğanşehir'de 4,5 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, deprem nedeniyle kent halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şu ana kadar 112 Komuta Merkezine herhangi bir olumsuz ihbarı alınmadığını belirten Yazıcı, "Şu an için herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahadaki kontrollerini sürdürüyor" diye konuştu.

"Saha tarama çalışmaları devam ediyor"

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Doğanşehir ilçesinde saat 10.48'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir."Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

03-04-2024 10:48:14 38.0394 37.6789 13.9 MW 4.5 Doğanşehir (Malatya) 624739
03-04-2024 09:54:23 39.0731 27.5589 7.27 ML 1.8 Soma (Manisa) 624737
03-04-2024 09:52:44 37.7519 36.5597 7.01 ML 2.0 Andırın (Kahramanmaraş) 624738
03-04-2024 09:34:00 38.4583 40.4722 6.38 ML 1.7 Hani (Diyarbakır) 624736
03-04-2024 08:53:34 38.2581 38.2983 7.26 ML 2.4 Yeşilyurt (Malatya) 624735


03-04-2024 07:27:55 37.9203 36.2717 7 ML 1.7 Saimbeyli (Adana) 624733
03-04-2024 07:14:14 38.8808 37.0925 7 ML 1.2 Gürün (Sivas) 624734
03-04-2024 06:53:06 36.535 27.75 5.23 ML 0.8 Ege Denizi - [22.06 km] Datça (Muğla) 624732
03-04-2024 06:32:56 37.7733 36.4911 7 ML 1.1 Andırın (Kahramanmaraş) 624731
03-04-2024 06:23:46 38.1111 37.8556 5.76 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya) 624729
03-04-2024 06:15:09 37.7122 36.7739 7 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş) 624730
03-04-2024 05:52:57 38.4547 39.0428 14.93 ML 2.1 Merkez (Elazığ) 624719
03-04-2024 05:21:20 38.59 37.3344 7 ML 1.7 Gürün (Sivas) 624718

03-04-2024 05:13:58 38.3517 37.4928 6.97 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş) 624716
03-04-2024 05:03:22 40.2906 27.0258 7 ML 1.7 Biga (Çanakkale) 624717
03-04-2024 04:48:20 37.2986 37.0383 7 ML 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş) 624722
03-04-2024 04:41:52 37.9178 38.0103 7 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) 624721
03-04-2024 04:30:45 38.1628 37.9219 5.02 ML 1.9 Doğanşehir (Malatya) 624720
03-04-2024 03:22:02 38.1025 36.9489 7 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) 624724
03-04-2024 03:18:09 38.3006 37.3878 7 ML 2.3 Elbistan (Kahramanmaraş) 624723

Bunlar da Var
CANLI YAYIN