AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi

AFAD'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya görei Ege Denizi'nde saat 02:27'de 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 18.00km derinliğinde oluştuğu aktarıldı.

AFAD'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya görei Ege Denizi'nde saat 02:27'de korkutan bir deprem meydana geldi.

DEPREMİN ŞİDDETİ 4.7
Aktarılan bilgilere göre depremin 4.7 şiddetinde olduğu belirtildi.

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.06.20 02:24:32  35.2530   27.1672       85.2      -.-  4.8  4.7   AKDENIZ                                           İlksel
2022.06.20 00:30:11  35.8808   29.8435       10.6      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.06.20 00:21:40  37.9658   28.8178       16.2      -.-  1.3  -.-   KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)                       İlksel
2022.06.19 23:37:08  39.5313   26.0412       10.5      -.-  1.7  -.-   BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2022.06.19 23:32:27  38.8195   43.4272        5.0      -.-  1.8  -.-   GEDIKBULAK-(VAN)                                  İlksel
2022.06.19 23:27:37  39.1343   31.1905        5.4      -.-  1.5  -.-   DAGINIK-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)                  İlksel
2022.06.19 22:19:13  37.8082   29.3628        5.0      -.-  2.1  -.-   DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI)                       İlksel
2022.06.19 22:14:19  37.8050   29.3565        5.0      -.-  2.4  -.-   DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI)                       İlksel
2022.06.19 21:44:23  39.0440   43.7263        9.1      -.-  2.4  -.-   KEMERKOPRU-MURADIYE (VAN)                         İlksel
2022.06.19 21:19:49  37.9795   27.1810        5.4      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.06.19 21:11:12  38.9645   29.8963        5.4      -.-  2.4  -.-   OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA)                           İlksel
2022.06.19 20:59:51  38.9732   25.8745       10.1      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2022.06.19 20:48:00  39.9247   32.4158        1.5      -.-  2.2  -.-   AYAS (ANKARA)                                     İlksel
2022.06.19 20:19:34  38.6288   39.6703       10.7      -.-  2.1  -.-   GEDIKYOLU-(ELAZIG)                                İlksel
2022.06.19 19:37:16  40.7435   28.1677       15.5      -.-  2.0  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2022.06.19 19:20:02  36.6173   25.9105        8.4      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.06.19 19:07:50  37.4417   30.9297       13.5      -.-  1.8  -.-   BEKIRLER-SUTCULER (ISPARTA)                       İlksel
2022.06.19 17:54:16  38.2232   38.6250        4.2      -.-  2.0  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2022.06.19 17:17:53  35.7170   28.5743       14.3      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.06.19 17:07:03  38.8002   26.8342        5.4      -.-  1.7  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.06.19 16:36:10  34.7505   24.1300       22.9      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2022.06.19 14:03:18  40.1220   31.7503        2.8      -.-  2.7  -.-   CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)                       İlksel
2022.06.19 13:43:20  37.5802   29.9677       12.6      -.-  2.0  -.-   YARISLI-YESILOVA (BURDUR)                         İlksel
2022.06.19 12:43:16  34.8693   23.6688       27.2      -.-  3.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.06.19 12:18:43  38.8595   43.5760        5.0      -.-  3.6  -.-   AKCIFT-(VAN)                                      İlksel
2022.06.19 12:18:20  37.6862   27.6115        8.8      -.-  1.7  -.-   AVCILAR-SOKE (AYDIN)                              İlksel
2022.06.19 11:03:46  38.5727   31.2113        7.6      -.-  3.0  -.-   DOGANCIK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)              İlksel
2022.06.19 08:34:12  38.1615   27.1295        9.3      -.-  1.5  -.-   SASAL-MENDERES (IZMIR)                            İlksel
2022.06.19 05:07:21  38.8225   43.5602        5.0      -.-  2.6  -.-   AKCIFT-(VAN)                                      İlksel
2022.06.19 03:10:59  38.8643   43.5988        5.0      -.-  3.2  3.3   SAGLAMTAS-(VAN)                                   İlksel
2022.06.19 02:30:54  38.9927   30.1912        3.6      -.-  1.7  -.-   BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA)                       İlksel
2022.06.19 02:02:25  37.9598   26.9765        5.8      -.-  2.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.06.19 01:51:05  39.8350   41.9025       10.2      -.-  2.1  -.-   ALACA-KOPRUKOY (ERZURUM)                          İlksel
2022.06.19 01:01:07  35.1285   25.3003        7.8      -.-  3.3  3.4   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.06.19 00:35:56  38.7417   44.6718        5.0      -.-  2.1  -.-   IRAN                                              İlksel
2022.06.19 00:22:02  40.6092   29.0515        4.8      -.-  1.5  -.-   TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA)                       İlksel
2022.06.18 23:38:11  38.5897   30.7290        5.8      -.-  1.3  -.-   KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR)                         İlksel
2022.06.18 23:17:43  37.0490   28.3392        5.0      -.-  1.3  -.-   AKYAKA-ULA (MUGLA)                                İlksel
2022.06.18 22:15:16  36.7687   28.2845       72.6      -.-  3.9  -.-   TURUNC-MARMARIS (MUGLA)                           İlksel
2022.06.18 21:15:33  37.9820   27.1792        5.4      -.-  2.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.06.18 20:55:14  36.7388   31.9537        5.3      -.-  2.1  -.-   BAYIRKOY-ALANYA (ANTALYA)                         İlksel
2022.06.18 19:48:07  39.9597   25.6608        9.6      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2022.06.18 18:55:11  38.9410   33.6262        4.1      -.-  1.5  -.-   SEYMENLI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)                 İlksel
2022.06.18 18:09:21  39.5967   29.3853        0.0      -.-  1.6  -.-   KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA)                       İlksel
2022.06.18 18:03:45  39.3400   41.9987        1.8      -.-  2.3  -.-   BURNAZ-KARACOBAN (ERZURUM)                        İlksel
2022.06.18 18:00:32  39.3278   42.0133        5.0      -.-  2.9  -.-   BUDAKLI-KARACOBAN (ERZURUM)                       İlksel
2022.06.18 17:36:07  37.8518   27.0473        5.1      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.06.18 17:17:22  40.4470   29.2125        0.0      -.-  1.5  -.-   CIHATLI-GEMLIK (BURSA)                            İlksel
2022.06.18 17:14:32  38.3445   39.1117        7.4      -.-  1.7  -.-   AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG)                           İlksel
2022.06.18 16:18:57  35.4293   26.0365        6.3      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.06.18 16:10:36  38.8843   43.5265        1.4      -.-  2.6  -.-   ERMISLER-(VAN)                                    İlksel
2022.06.18 15:11:07  38.9005   43.8230       22.9      -.-  2.1  -.-   GULTEPE-MURADIYE (VAN)                            İlksel
2022.06.18 14:50:13  35.0815   23.7495       53.8      -.-  3.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.06.18 14:31:15  38.6123   30.7175        5.2      -.-  2.0  -.-   ISIKLAR-(AFYONKARAHISAR)                          İlksel
2022.06.18 14:11:57  39.7325   35.1705       13.9      -.-  1.6  -.-   AKOLUK-SORGUN (YOZGAT)                            İlksel
2022.06.18 13:52:37  38.5267   39.1962       12.9      -.-  2.1  -.-   KAVAKTEPE-(ELAZIG)                                İlksel
2022.06.18 12:03:41  37.2432   35.0555       10.6      -.-  1.2  -.-   KARAISALI (ADANA)                                 İlksel
2022.06.18 11:13:38  37.9748   27.2360        5.5      -.-  2.1  -.-   ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR)                          İlksel
2022.06.18 11:13:15  40.2988   29.5067        1.4      -.-  1.3  -.-   SELIMIYE-YENISEHIR (BURSA)                        İlksel
2022.06.18 10:03:03  37.8255   26.9832        5.0      -.-  2.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.06.18 08:13:42  37.7812   26.4480        9.5      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2022.06.18 07:20:04  37.8468   26.9407        6.9      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.06.18 07:04:13  35.2388   23.4372       27.1      -.-  3.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.06.18 06:35:59  37.9587   28.7997        3.2      -.-  1.8  -.-   KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)                       İlksel
2022.06.18 06:25:13  37.7392   37.4672        3.8      -.-  2.4  -.-   YESILOVA-GOLBASI (ADIYAMAN)                       İlksel
2022.06.18 06:06:57  40.1735   23.9208        8.8      -.-  2.4  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2022.06.18 06:05:07  36.4457   27.0927        5.2      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2022.06.18 06:01:06  36.8402   27.7387        8.4      -.-  1.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2022.06.18 05:33:49  36.7810   27.7828       10.4      -.-  2.6  -.-   EMECIK-DATCA (MUGLA)                              İlksel
2022.06.18 05:29:28  36.7768   27.8007        5.5      -.-  2.2  -.-   EMECIK-DATCA (MUGLA)                              İlksel
2022.06.18 05:22:16  37.1068   28.4220       11.0      -.-  1.9  -.-   ULA (MUGLA)                                       İlksel
2022.06.18 05:13:54  36.7902   27.7833       10.1      -.-  2.7  -.-   EMECIK-DATCA (MUGLA)                              İlksel
2022.06.18 04:01:44  38.8545   43.5440        5.9      -.-  1.9  -.-   BAGDASAN-(VAN)                                    İlksel
2022.06.18 02:48:08  37.7605   32.0807        9.9      -.-  0.9  -.-   YATAGAN-MERAM (KONYA)                             İlksel
2022.06.18 02:28:31  40.7463   25.6870        5.0      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2022.06.18 01:14:06  40.6327   29.1117       13.2      -.-  1.5  -.-   CINARCIK (YALOVA)                                 İlksel
2022.06.18 00:45:57  38.7142   31.3813       17.4      -.-  1.4  -.-   CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)              İlksel
2022.06.18 00:43:52  40.2232   31.9100        4.4      -.-  2.0  -.-   GEYIKPINARI-BEYPAZARI (ANKARA)                    İlksel
2022.06.18 00:43:42  38.7440   43.9828       25.2      -.-  2.2  -.-   SEHITTEPE-OZALP (VAN)                             İlksel
2022.06.17 23:52:47  38.8172   43.5067        5.0      -.-  3.7  -.-   DEREBEY-(VAN)                                     İlksel
2022.06.17 23:30:50  37.9798   27.2042        4.2      -.-  2.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.06.17 21:53:27  37.9930   27.1803        2.6      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.06.17 20:46:31  38.8540   43.4190        7.0      -.-  2.6  -.-   KUMLUCA-(VAN)                                     İlksel
2022.06.17 19:53:29  39.1182   29.1330       13.8      -.-  1.5  -.-   SENKOY-SIMAV (KUTAHYA)                            İlksel
X
Sitelerimizde reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile çerezler kullanılmaktadır.

Bu çerezler, kullanıcıların tarayıcı ve cihazlarını tanımlayarak çalışır.

İnternet sitemizin düzgün çalışması, kişiselleştirilmiş reklam deneyimi, internet sitemizi optimize edebilmemiz, ziyaret tercihlerinizi hatırlayabilmemiz için veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

Bu çerezlere izin vermeniz halinde sizlere özel kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilir, sayfalarımızda sizlere daha iyi reklam deneyimi yaşatabiliriz. Bunu yaparken amacımızın size daha iyi reklam bir deneyimi sunmak olduğunu ve sizlere en iyi içerikleri sunabilmek adına elimizden gelen çabayı gösterdiğimizi ve bu noktada, reklamların maliyetlerimizi karşılamak noktasında tek gelir kalemimiz olduğunu sizlere hatırlatmak isteriz.