2 Mart BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 3,20 ile "Hisse Senedi" fonları oldu. Peki, 2 Mart BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi:
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF | 0,075362 | 0,40 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF | 0,076890 | 0,38 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,064228 | 0,38 |
| Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,079614 | 0,36 |
| Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,037695 | 0,34 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,009879 | 2,18 |
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,018716 | 1,73 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010048 | 1,01 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010082 | 0,65 |
| Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,021999 | 0,53 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,061262 | 5,19 |
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,057251 | 4,93 |
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,079317 | 4,06 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF | 0,100270 | 3,97 |
| AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,107174 | 3,80 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,032934 | 3,70 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF | 0,089181 | 3,14 |
| Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,029940 | 3,10 |
| NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF | 0,016991 | 2,82 |
| VEM Dinamik Değişken EYF | 0,076323 | 2,55 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,048596 | 3,18 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,068695 | 3,02 |
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,028278 | 2,92 |
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,040698 | 2,92 |
| VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF | 0,039621 | 1,48 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF | 0,077098 | 0,06 |
| Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,023948 | 0,06 |
| HEM Para Piyasası EYF | 0,025304 | 0,06 |
| VEM Para Piyasası EYF | 0,069366 | 0,06 |
| ZEM Para Piyasası EYF | 0,028066 | 0,06 |
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,046532 | -3,80 |
| ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,050395 | -3,12 |
| Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,091646 | -1,28 |
| Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,094937 | -1,25 |
| MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF | 0,051484 | -0,87 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,052641 | -0,77 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| HEM Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF | 0,020790 | -2,14 |
| Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,014048 | -1,08 |
| Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,072710 | -0,53 |
| Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,032242 | -0,46 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,074401 | -0,03 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,027922 | -0,72 |
| Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,027105 | -0,03 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,043074 | -2,34 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,026715 | -2,33 |
| Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,044074 | -2,32 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,044430 | -2,32 |
| VEM Altın Katılım EYF | 0,045790 | -2,32 |

