24 Şubat Çarşamba BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,21 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,04 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu. 24 Şubat Çarşamba BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,092425 | 0,68 |
| Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,089367 | 0,66 |
| Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF | 0,052214 | 0,54 |
| MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF | 0,049799 | 0,48 |
| Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,087245 | 0,42 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,051596 | 0,61 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,013831 | 0,43 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,072502 | 0,35 |
| Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,070623 | 0,31 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF | 0,074094 | 0,10 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF | 0,028713 | 0,09 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,026887 | 0,46 |
| Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,026991 | 0,15 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,026578 | 2,12 |
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,042859 | 2,12 |
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,042878 | 2,11 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,044193 | 2,11 |
| Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,041969 | 2,11 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,072545 | 0,04 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF | 0,032098 | 0,04 |
| HEM Para Piyasası EYF | 0,025236 | 0,04 |
| NN Hay. Em. Para Piyasası EYF | 0,073584 | 0,04 |
| Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF | 0,074349 | 0,04 |
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| VEM Borçlanma Araçları EYF | 0,026066 | -0,03 |
| Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,050342 | -0,02 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF | 0,021199 | -0,01 |
| Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,037834 | -0,01 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,018328 | -0,72 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,009852 | -0,40 |
| Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,021700 | -0,39 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010031 | -0,13 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010056 | -0,06 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,061059 | -3,35 |
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,057214 | -2,29 |
| Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF | 0,034675 | -1,98 |
| AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF | 0,057506 | -1,90 |
| MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,036268 | -1,81 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF | 0,020098 | -1,72 |
| Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,029784 | -1,68 |
| Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF | 0,027751 | -1,68 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF | 0,088508 | -1,47 |
| NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF | 0,016793 | -1,30 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,047715 | -1,71 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,067542 | -1,65 |
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,040207 | -1,35 |
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,027944 | -1,33 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,029173 | -1,28 |

