21 Ocak BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,23 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 1,02 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,00 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu. Peki, 21 Ocak BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...
Giriş Tarihi:
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,078773 | 0,18 |
| Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF | 0,081549 | 0,17 |
| Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,049457 | 0,16 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF | 0,031070 | 0,16 |
| Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,037189 | 0,15 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,018509 | 0,20 |
| Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,021994 | 0,15 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,061014 | 1,23 |
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,083747 | 1,02 |
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,054569 | 0,75 |
| BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF | 0,123100 | 0,69 |
| NN Hay. Em. His. Sen. EYF | 0,164715 | 0,69 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,132529 | 1,00 |
| Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,104297 | 0,98 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,186912 | 0,97 |
| Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,032710 | 0,95 |
| NN Hay. Em. Din. Değ. EYF | 0,049101 | 0,70 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,068436 | 0,26 |
| Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF | 0,020437 | 0,26 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,048243 | 0,23 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,029403 | 0,21 |
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,028013 | 0,16 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,046474 | 0,54 |
| Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,045490 | 0,53 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,047862 | 0,53 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,028830 | 0,53 |
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,046519 | 0,53 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,023520 | 0,06 |
| NN Hay. Em. Para Piyasası EYF | 0,072464 | 0,05 |
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,071446 | 0,05 |
| HEM Para Piyasası EYF | 0,024864 | 0,05 |
| AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF | 0,067553 | 0,05 |
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,064432 | -0,11 |
| MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF | 0,052187 | -0,10 |
| Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,137699 | -0,09 |
| Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF | 0,071917 | -0,09 |
| ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,052582 | -0,08 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF | 0,020721 | -0,67 |
| Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,014041 | -0,28 |
| Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF | 0,020110 | -0,09 |
| Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF | 0,023283 | -0,09 |
| Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF | 0,019643 | -0,04 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,028217 | -0,19 |
| Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF | 0,029049 | -0,07 |
| Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,018498 | -0,04 |
| Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF | 0,028145 | -0,03 |
| Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF | 0,018329 | -0,01 |

