Borsada günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler hangileri oldu? İşte 6 Ocak 2021 değer kazanan hisseler
Son dakika haberi... Borsa istanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Borusan Mannesmann hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 10,00 oranında yükselerek 29,92'den işlem gördü. 6 Ocak 2021 Çarşamba borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte detaylar...
Giriş Tarihi:
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Borusan Mannesmann | 29,92 | 27,20 | 10,00 |
| Brisa | 22,08 | 20,08 | 9,96 |
| Ege Gübre | 155,20 | 145,00 | 7,03 |
| Good-Year | 9,11 | 8,54 | 6,67 |
| Alkim Kimya | 15,85 | 14,95 | 6,04 |
| Ford Otosan | 140,60 | 133,90 | 5,00 |
| Enka İnşaat | 8,12 | 7,78 | 4,37 |
| Aksa Enerji | 8,02 | 7,69 | 4,29 |
| Türk Traktör | 193,70 | 187,40 | 3,36 |
| Deva Holding | 25,22 | 24,40 | 3,36 |
| Otokar | 375,80 | 365,00 | 2,96 |
| Doğan Holding | 3,17 | 3,08 | 2,92 |
| Alarko Holding | 9,26 | 9,00 | 2,89 |
| Vestel | 21,48 | 20,88 | 2,87 |
| Bagfaş | 20,54 | 20,00 | 2,70 |
| Şekerbank | 1,55 | 1,51 | 2,65 |
| ASELSAN | 18,83 | 18,35 | 2,62 |
| Anadolu Grubu Holding | 27,40 | 26,80 | 2,24 |
| Turkcell | 16,86 | 16,50 | 2,18 |
| Akbank | 7,17 | 7,03 | 1,99 |

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.948 | 0,68 |
| BIST SINAİ | 2.390 | 1,37 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.067 | 0,76 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 860 | 1,08 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.117 | -0,55 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.864 | 0,86 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.928 | 0,08 |
| BIST METAL ANA | 4.273 | 2,09 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.408 | 2,61 |
| BIST MADENCİLİK | 1.558 | 0,08 |
| BIST HİZMETLER | 1.224 | 1,05 |
| BIST ELEKTRİK | 92 | 1,08 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.699 | 0,70 |
| BIST TURİZM | 322 | 1,54 |
| BIST TİCARET | 3.697 | -0,49 |
| BIST İLETİŞİM | 433 | 2,50 |
| BIST SPOR | 965 | 4,05 |
| BIST İNŞAAT | 1.609 | 4,50 |
| BIST MALİ | 1.591 | 0,98 |
| BIST BANKA | 1.574 | 1,66 |
| BIST SİGORTA | 6.395 | 0,01 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 981 | -0,07 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.313 | 0,49 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 683 | 0,79 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.998 | 2,09 |
| BIST BİLİŞİM | 791 | 1,31 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.239 | 1,98 |

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Gözde Girişim | 7,33 | 7,75 | -5,42 |
| Gübre Fabrikaları | 67,80 | 69,75 | -2,80 |
| İş GMYO | 2,62 | 2,69 | -2,60 |
| Kartonsan | 89,75 | 91,90 | -2,34 |
| Akçansa | 18,39 | 18,81 | -2,23 |
| Bera Holding | 20,58 | 21,00 | -2,00 |
| Bursa Çimento | 11,48 | 11,70 | -1,88 |
| Tekfen Holding | 17,88 | 18,21 | -1,81 |
| Bim Mağazalar | 76,05 | 76,95 | -1,17 |
| Petkim | 5,22 | 5,28 | -1,14 |
| Enerjisa Enerji | 13,33 | 13,48 | -1,11 |
| TAV Havalimanları | 20,84 | 21,00 | -0,76 |
| Koza Madencilik | 15,76 | 15,87 | -0,69 |
| Türkiye Sigorta | 7,08 | 7,12 | -0,56 |
| Sabancı Holding | 11,49 | 11,55 | -0,52 |
| Aksigorta | 9,60 | 9,65 | -0,52 |
| GSD Holding | 2,62 | 2,63 | -0,38 |
| Karsan Otomotiv | 3,59 | 3,60 | -0,28 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 34,84 | 34,92 | -0,23 |
| İpek Doğal Enerji | 13,28 | 13,30 | -0,15 |



