SON DAKİKA: 23 Aralık Çarşamba Borsa istanbul'da en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul haftanın üçüncü gününe yükselişle başladı. Günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Gübre Fabrikaları hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 9,97 oranında yükselerek 56,80'den işlem gördü. 23 Aralık Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi 23 Aralık 2020, 13:50 Güncelleme 23 Aralık 2020, 13:59
SON DAKİKA: 23 Aralık Çarşamba Borsa istanbul’da en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

İÇİNDEKİLER

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrikaları 56,80 51,65 9,97
Bagfaş 22,34 20,76 7,61
Borusan Mannesmann 29,48 27,82 5,97
Alarko GMYO 23,98 22,66 5,83
DO-CO 562,80 535,80 5,04
Çelebi 149,90 143,00 4,83
İş GMYO 2,49 2,40 3,75
Şok Marketler 12,46 12,07 3,23
Alarko Holding 7,71 7,48 3,07
Aksa Enerji 7,20 7,01 2,71
Migros Ticaret 42,26 41,18 2,62
Alkim Kimya 14,57 14,20 2,61
Koza Altın 82,90 80,80 2,60
Bim Mağazalar 73,80 72,00 2,50
Kordsa Teknik Tekstil 15,40 15,09 2,05
Oyak Çimento 8,66 8,49 2,00
Coca Cola İçecek 63,60 62,40 1,92
Anadolu Grubu Holding 25,92 25,46 1,81
Hektaş 15,88 15,60 1,79
Brisa 20,00 19,67 1,68

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 251.000,00 51,36
İş Bankası (B) 40.000,00 32,54
İş Bankası (C) 6,72 0,15 4,84
İş Bankası (Kur.) 350.000,00 66,67
İş Fin.Kir. 3,84 1,32 1,05
İş Girişim 19,92 -1,29 424,21
İş GMYO 2,49 3,75 41,48
İş Y. Men. Değ. 15,83 -0,69 293,12
İş Yat. Ort. 3,33 0,30 106,66
İşbir Holding 2.800,00 0,04 551,16
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,18 0,85 90,32
İttifak Holding 2,34 -0,85 79,47
İz Hayvancılık Tarım 16,19 -0,06 518,77
İzmir Demir Çelik 11,08 -1,16 35,29
İzmir Fırça 5,00 0,00 177,78
Jantsa Jant Sanayi 294,00 0,75 452,76
Kafein Yazılım 20,00 -3,66 80,08
Kaplamin 31,80 1,79 472,97
Kardemir (A) 5,76 -0,35 117,36
Kardemir (B) 5,13 -0,97 94,32
Kardemir (D) 5,36 -0,19 101,50
Karel Elektronik 21,34 -1,02 46,87
Karsan Otomotiv 3,18 0,95 101,27
Karsu Tekstil 6,83 -0,73 110,80
Kartonsan 2.474,00 1,58 540,37
Katmerciler Ekipman 3,11 0,32 103,44
Kent Gıda 362,80 -1,76 1462,34
Kerevitaş Gıda 6,72 0,90 106,13
Kervan Gıda 13,56 -0,51
Kervansaray Yat. Holding 1,25 1,63 127,27
Kiler GMYO 2,61 0,00 144,16
Klimasan Klima 16,95 0,83 -20,10
Koç Holding 19,89 1,07 -0,59
Konfrut Gıda 16,18 0,68 106,91
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 17,99 0,22
Konya Çimento 1.144,00 -1,04 321,67
Kordsa Teknik Tekstil 15,40 2,05 21,11
Koza Altın 82,90 2,60 11,95
Koza Madencilik 14,26 0,92 42,17
Körfez GMYO 6,02 -1,15 151,88
Kristal Kola 3,54 0,57 134,44
Kron Telekomünikasyon 27,76 -0,50 118,24
Kuştur Kuşadası Turizm 140,20 0,14 497,23
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,33 0,43 107,79
Kütahya Porselen 47,70 2,58 620,54
Lider Faktoring 3,26 -0,61 77,66
Link Bilgisayar 55,10 1,66 206,30
Logo Yazılım 123,10 -1,12 102,47
Lokman Hekim Sağlık 10,98 1,67 91,44
Lüks Kadife 25,72 -0,23 197,69
Makina Takım 3,26 2,84 73,40
Marka Yatırım Holding 6,33 -2,62 436,44
Marmaris Altınyunus 101,80 -0,39 43,38
Marshall 334,50 1,03 603,62
Martı GMYO 2,86 2,51 183,17
Martı Otel 2,09 0,48 129,67
Mavi Giyim 52,85 0,00 -8,72
Mazhar Zorlu Holding 26,34 9,75 117,87
Mega Polietilen 8,01 -0,99 807,47
Menderes Tekstil 3,10 0,00 136,64
Merit Turizm 78,00 2,63 301,23
Merko Gıda 8,59 -3,91 731,94
Metemtur Otelcilik 16,44 -0,96 823,60
Metro Holding 2,11 0,96 52,90
Metro Petrol ve Tesisleri 2,94 0,34 50,00
Metro Yatırım Ortaklığı 2,39 -0,83 -54,10
Migros Ticaret 42,26 2,62 74,48
Milpa 4,53 -0,22 106,85
Mistral GMYO 3,97 -1,98 111,55
MLP Sağlık 19,09 1,01 19,31
MMC San. Ve Tic. Yat. 5,18 -1,15 354,39
Mondi Tire Kutsan 7,00 0,57 69,08
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 34,74 1,28 173,11
Net Holding 3,50 -0,28 34,62
Netaş Telekom. 23,00 1,05 76,11
Niğbaş Niğde Beton 65,90 -7,12 962,90
Nuh Çimento 48,74 -0,49 343,70
Nurol GMYO 7,22 0,98 102,24
Odaş Elektrik 4,05 0,75 180,14
Olmuksan-IP 10,55 2,43 311,95
Orge Enerji Elektrik 7,25 0,28 46,17
Orma Orman Mahsulleri 11,70 0,86 323,91
Osmanlı Menkul 24,50 1,74 487,35
Ostim Endüstriyel Yat 3,93 0,51 133,93
Otokar 282,00 1,59 91,78
Oyak Çimento 8,66 2,00 57,52
Oyak Yat. Ort. 6,43 0,94 178,52
Oylum Sınai Yatırımlar 4,85 0,00 57,02
Özak GMYO 5,18 0,39 101,56
Özbal Çelik Boru 6,69 0,60 315,05
Özderici GMYO 2,27 0,44 44,59
Özerden Plastik 8,92 9,99 291,23
Pamukova Elektrik 16,93 -9,99 1222,66
Panora GMYO 6,30 0,00 12,47
Papilon Savunma 21,96 4,57 184,96
Park Elek.Madencilik 5,12 1,99 67,87
Parsan 23,06 2,40 36,13
Pegasus 71,05 0,07 -17,77
Peker GMYO 3,10 9,93 242,78
Penguen Gıda 5,03 -0,59 449,49
Pera GMYO 2,25 0,00 139,36
Pergamon Dış Ticaret 16,17 -0,12 108,98
Petkim 4,90 0,41 54,33
Petrokent Turizm 890,00 6,73 594,77
Pınar Et Ve Un 23,50 0,34 158,54
Pınar Su 7,18 0,14 209,48
Pınar Süt 21,82 1,39 73,04
Plastikkart 12,06 0,75 30,10
Polisan Holding 4,08 2,51 35,21
Politeknik Metal 355,40 6,09 367,19
Prizma Press Matbaacılık 5,68 -0,18 32,09
QNB Finans Fin. Kir. 126,50 -0,39 -2,01
QNB Finansbank 69,95 -0,64 86,53
Ral Yatırım Holding 4,51 -0,44 71,84
Ray Sigorta 16,86 -2,60 392,98
Reysaş GMYO 5,39 0,37 17,43
Reysaş Lojistik 8,81 0,46 101,14
Rhea Girişim 3,98 -0,25 234,45
Rodrigo Tekstil 14,13 1,29 680,66
Royal Halı 4,87 4,06 255,47
RTA Laboratuvarları 33,98 -1,96 1364,66
Sabancı Holding 10,56 0,38 15,79
Safkar Ege Soğutmacılık 11,82 -4,29 442,20
Sanel Mühendislik 3,55 -0,56 20,99
Sanifoam Sünger 13,64 3,73 172,80
Sanko Pazarlama 10,11 2,12 38,76
Saray Matbaacılık 8,12 0,87 528,10
Sarkuysan 8,99 0,78 182,93
Sasa Polyester 19,49 1,51 152,13
Say Yenilenebilir Enerji 8,03 -0,37 258,48
Sekuro Plastik 12,57 0,16 134,51
Selçuk Ecza Deposu 15,10 -0,20 153,15
Selçuk Gıda 4,80 0,00 345,38
Senkron Güvenlik 14,85 10,00 443,96
Serve Film Prodüksiyon 15,91 0,00 900,63
Servet GMYO 74,70 1,15 778,82
Seyitler Kimya 29,90 -0,33 340,35
Silverline Endüstri 7,73 -1,53 257,87
Sinpaş GMYO 3,90 0,52 236,21
Smartiks Yazılım 9,68 -3,10 -1,33
Sodaş Sodyum Sanayii 24,80 0,00 544,79
Söktaş 5,29 0,95 211,08
Sönmez Filament 60,10 0,17 1131,56
Sönmez Pamuklu 23,98 -1,72 387,40
Sumaş Suni Tahta 36,36 0,66 270,53
Şeker Fin. Kir. 6,56 5,81 37,24
Şekerbank 1,46 1,39 33,91
Şişe Cam 7,19 0,84 41,25
Şok Marketler 12,46 3,23 15,80
T. Halk Bankası 5,46 0,37 -7,61
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,28 -0,57 33,20
T.S.K.B. 1,88 1,62 55,37
T.Tuborg 17,99 0,06 51,18
Taç Tarım Ürünleri 10,10 -3,53 223,72
Tat Gıda 10,71 1,13 76,04
TAV Havalimanları 20,84 0,68 -23,28
Taze Kuru Gıda 203,00 -0,98 2703,87
Tek-Art Turizm 1,95 0,00 54,76
Tekfen Holding 15,82 0,44 -12,55
Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,25 -0,41 191,67
Temapol Polimer Plastik 10,57 -0,28 102,49
TGS Dış Ticaret 8,99 -0,22 92,51
Tofaş Oto. Fab. 31,60 0,70 35,61
Torunlar GMYO 3,99 0,25 45,09
Trabzon Liman 32,82 -1,38 213,35
Trabzonspor Sportif 4,46 -1,11 107,44
Trend GMYO 13,15 1,00 497,73
TSKB GMYO 5,57 3,53 483,25
Tuğçelik 7,65 0,92 93,67
Tukaş 10,00 2,67 -19,03
Turcas Petrol 5,05 0,60 89,14
Turkcell 15,78 0,51 17,10
Tümosan Motor ve Traktör 14,18 -0,35 121,22
Tüpraş 105,70 1,54 -16,64
Türk Hava Yolları 12,52 0,81 -13,42
Türk Prysmian Kablo 11,55 0,70 347,59
Türk Telekom 8,40 0,84 16,42
Türk Traktör 160,10 0,19 202,59
Türker Proje Gayrimenkul 90,85 3,59 116,31
Türkiye Sigorta 6,33 0,00 190,66
Ufuk Yatırım 12,25 -7,55 374,81
Ulaşlar Turizm Yat. 4,04 1,51 333,54
Ulusoy Elektrik 49,76 0,20 87,07
Ulusoy Un Sanayi 11,44 0,00 199,48
Umpaş Holding 2,25 5,14 262,90
Uşak Seramik 2,32 0,43 91,19
Utopya Turizm 32,00 2,37 550,41
Uzertaş Boya 50,00 0,00 2152,25
Ülker Bisküvi 22,04 1,29 -1,43
Vakıf Fin. Kir. 4,24 2,66 100,24
Vakıf GMYO 3,73 0,81 115,48
Vakıf Yat. Ort. 7,52 -0,13 312,93
Vakıflar Bankası 4,65 0,43 -15,61
Vakko Tekstil 6,32 1,44 39,21
Vanet Gıda 7,15 -3,51 400,00
Verusa Holding 44,08 1,85 137,62
Verusaturk Girisim 10,86 1,97 106,51
Vestel 20,96 1,16 66,09
Vestel Beyaz Eşya 36,92 0,98 74,99
Viking Kağıt 6,42 0,47 243,32
Yapı Kredi Koray GMYO 4,54 4,13 87,60
Yapı ve Kredi Bank. 3,06 0,33 23,39
Yaprak Süt ve Besi Çift. 52,95 8,91 746,38
Yataş 13,25 -0,08 82,48
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,83 0,79 137,89
Yeni Gimat GMYO 12,25 -0,41 2,33
Yeşil GMYO 1,39 2,21 117,19
Yeşil Yapı 1,89 6,18 186,36
Yeşil Yatırım Holding 88,80 9,29 690,74
Yibitaş İnşaat Malzeme 14.900,00 0,00 405,94
Yonga Mobilya 29,26 0,00 216,92
Yükselen Çelik 6,93 0,87 126,10
Yünsa 13,90 0,58 38,06
Zorlu Enerji 2,65 0,38 62,58