Borsa şirketlerinin 22 Ocak 2020 tarihindeki piyasa değeri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 809,03 puan azalarak 122.747,08 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 659,79 puan ve 0,53 yükselişle 122.747,08 puandan başladı. Gün içinde en düşük 122.368,67 puanı, en yüksek 124.536,63 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 azalışla 122.747,08 puandan tamamladı. İşte borsa şirketlerinin 22 Ocak 2020 piyasa değerleri...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 809,03 puan azalarak 122.747,08 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 659,79 puan ve 0,53 yükselişle 122.747,08 puandan başladı. Gün içinde en düşük 122.368,67 puanı, en yüksek 124.536,63 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 azalışla 122.747,08 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,07, hizmetler endeksi yüzde 0,36, sanayi endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.268,89 puan ve yüzde 0,85 değer kaybederek 148.409,78 puandan kapandı. İşlem gören 591 hisse senedinin 161'i prim yaptı, 238'si geriledi. Türk Hava Yolları, İpek Doğal Enerji Kaynak Araştırma, Halkbank, Kardemir (D), Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.555,71 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.555,71 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 296 bin 450 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9252 lira, satışta 5,9489 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9149 lira, satışta 5,9386 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,04'ten, bileşik getirisi de yüzde 10,29'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1076, sterlin/dolar paritesi 1,3134, dolar/yen paritesi de 109,88 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,12 dolardan işlem görüyor.

BORSA ŞİRKETLERİNİN PİYASA DEĞERİ
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 420 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 53.456.730.894 1,54
Garanti Bankası 51.114.000.000 0,99
Akbank 45.500.000.000 0,88
Ereğli Demir Çelik 34.125.000.000 1,19
Enka İnşaat 33.600.000.000 0,91
Turkcell 32.516.000.000 1,87
İş Bankası (C) 32.444.783.700 0,59
Tüpraş 30.350.807.040 2,36
Bim Mağazalar 30.165.696.000 7,45
Türk Telekom 27.965.000.000 3,11
Ford Otosan 26.914.797.000 5,83
Aselsan 26.265.600.000 2,20
Yapı ve Kredi Bank. 25.510.094.878 0,63
İskenderun Demir Çelik 23.606.000.000 1,55
Sabancı Holding 21.220.200.882 0,67
Türk Hava Yolları 20.313.600.000 0,54
Vakıflar Bankası 17.000.000.000 0,56
Anadolu Efes 15.382.894.733 1,28
Arçelik 14.987.651.587 1,66
Tofaş Oto. Fab. 14.490.000.000 3,63


BORSADA ENDEKSLERİN DEĞİŞİMİ
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 142.735 1,43
BIST SINAİ 148.414 -0,08
BIST GIDA, İÇECEK 158.146 0,75
BIST TEKSTIL, DERİ 52.174 -0,40
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 89.211 0,36
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 121.003 -0,20
BIST TAŞ, TOPRAK 88.235 -0,76
BIST METAL ANA 263.882 -0,87
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 194.432 -0,73
BIST MADENCİLİK 114.788 4,37
BIST HİZMETLER 92.646 -0,36
BIST ELEKTRİK 5.001 -0,52
BIST ULAŞTIRMA 180.712 -0,93
BIST TURİZM 13.711 -0,59
BIST TİCARET 248.408 -0,50
BIST İLETİŞİM 37.978 -0,69
BIST SPOR 54.740 1,04
BIST İNŞAAT 108.968 1,96
BIST MALİ 148.327 -1,07
BIST BANKA 178.718 -1,29
BIST SİGORTA 389.193 0,24
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 91.899 -4,83
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 106.807 -0,76
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 45.502 -0,72
BIST TEKNOLOJİ 114.236 0,12
BIST BİLİŞİM 40.429 0,88
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 58.027 -1,15


BORSADA ŞEHİR ENDEKSLERİNİN DEĞİŞİMİ
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 255.558 -0,45
BIST ANKARA 162.856 0,84
BIST ANTALYA 107.870 -0,44
BIST BALIKESİR 118.815 -0,01
BIST BURSA 219.588 0,44
BIST DENIZLI 150.383 0,89
BIST ISTANBUL 124.457 -0,35
BIST IZMIR 216.413 0,52
BIST KAYSERI 527.427 -0,28
BIST KOCAELI 251.057 -0,45
BIST KONYA 101.432 -5,25
BIST TEKIRDAĞ 445.524 0,84

BORSADA GÜNLÜK İŞLEMLER

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,35 1,29 26,34
Acıpayam Selüloz 7,37 -1,07 15,70
Adana Çimento (A) 9,40 0,21 -3,19
Adana Çimento (B) 6,90 0,44 -3,23
Adana Çimento (C) 2,13 -0,93 -4,48
Adel Kalemcilik 15,55 -0,83 -0,96
Adese Alışveriş Ticaret 1,93 -0,52 0,52
Afyon Çimento 6,59 -3,23 4,94
Ak Enerji 1,14 -0,87 4,59
Akbank 8,75 -1,13 7,89
Akçansa 10,04 -1,18 0,00
Akdenız Güvenlık Hız. 2,07 -1,43 -1,90
Akfen GMYO 4,04 -2,42 -0,25
Akın Tekstil 15,11 2,44 9,57
Akiş GMYO 4,26 2,40 5,45
Akmerkez GMYO 25,76 -0,08 8,78
Aksa 14,17 -1,32 3,43
Aksa Enerji 4,07 -2,16 7,11
Aksigorta 6,79 0,59 11,49
Aksu Enerji 14,03 0,21 -5,65
Alarko Carrıer 68,00 1,12 13,33
Alarko GMYO 91,00 -0,49 -0,87
Alarko Holding 5,96 -0,50 0,17
Albaraka Türk 1,75 0,57 14,38
Alcatel Lucent Teletaş 14,39 5,04 19,52
Alkim Kağıt 6,68 3,09 19,71
Alkim Kimya 45,58 4,45 18,95
Altınyağ 0,55 0,00 34,15
Altınyunus Çeşme 9,44 -1,97 -5,51
Anadolu Cam 4,63 -0,64 6,19
Anadolu Efes 25,98 1,41 12,56
Anadolu Grubu Holding 20,30 -2,59 15,41
Anadolu Hayat Emek. 7,24 -0,14 5,85
Anadolu Isuzu 12,50 -0,79 2,71
Anadolu Sigorta 4,88 0,41 10,91
Anel Elektrik 3,62 7,10 12,77
Arçelik 22,18 0,18 6,43
Arena Bilgisayar 10,20 0,69 35,46
Armada Bilgisayar 22,22 14,36 35,57
Arsan Tekstil 4,08 -2,39 13,97
Artı Yatırım Holding 0,95 0,00 17,28
Aselsan 23,04 -0,26 10,03
Aslan Çimento 37,84 -0,99 -5,31
Ata GMYO 4,24 0,95 -6,40
Atakule GMYO 2,01 -1,47 4,69
Atlantis Yatırım Holding 0,96 -9,43 -4,00
Atlas Yat. Ort. 1,53 -1,92 6,25
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,40 0,35 3,30
Avrasya GMYO 1,75 0,00 15,89
Avrasya Petrol ve Tur. 1,91 -1,04 4,95
Avrasya Stratejik GMYF 1.316,00 0,01 2,34
Avrupa Yatırım Holding 1,64 0,61 6,49
Ayen Enerji 4,09 -1,21 17,87
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,54 0,79 15,98
Aygaz 14,13 -0,77 10,05
Bagfaş 19,45 -0,92 15,64
Bak Ambalaj 7,22 -1,10 -1,77
Balatacılar Balatacılık 2,18 -9,92 75,81
Bantaş Ambalaj 3,36 -3,45 33,33
Banvit 18,16 0,78 -2,21
Baştaş Başkent Çimento 2,85 2,52 10,04
Batı Çimento 3,90 4,00 17,82
Batısöke Çimento 1,50 1,35 14,50
Bera Holding 4,22 -10,40 9,61
Berkosan Yalıtım 3,20 3,56 16,79
Beşiktaş Futbol Yat. 2,47 -0,80 0,82
Beyaz Filo 3,10 -0,32 -1,90
Bilici Yatırım 5,75 -1,54 31,58
Bim Mağazalar 49,68 -0,64 6,47
Birko Mensucat 0,33 0,00 6,45
Birlik Mensucat 1,37 -1,44 20,18
Bizim Mağazaları 11,83 -0,76 5,91
Bolu Çimento 4,58 0,00 -2,55
Bomonti Elektrik 1,65 3,77 28,91
Borusan Mannesmann 12,91 0,31 12,75
Borusan Yat. Paz. 76,05 1,13 22,96
Bosch Fren Sistemleri 313,00 0,00 7,97
Bossa 8,08 -0,74 0,25
Brisa 9,31 1,53 -2,10
Burçelik 8,15 14,95 40,28
Burçelik Vana 23,00 14,31 136,87
Bursa Çimento 6,53 0,62 4,82
Carrefoursa 6,25 5,75 32,70
Ceo Event Medya 8,46 0,36 2,67
Coca Cola İçecek 44,06 0,36 13,85
Cosmos Yat. Holding 2,08 1,46 1,96
Credıtwest Faktorıng 2,39 -2,85 -17,01
Çelebi 103,60 -1,52 1,47
Çelik Halat 8,62 2,74 32,62
Çemaş Döküm 1,52 -1,30 0,00
Çemtaş 8,26 -0,60 -0,24
Çimbeton 47,88 1,61 16,04
Çimentaş 14,80 -0,40 -1,33
Çimsa 9,41 -2,39 3,63
Çuhadaroğlu Metal 3,40 -1,45 6,58
Dagi Giyim 2,75 -1,79 10,00
Dagi Yatırım Holding 4,30 -9,85 90,27
Dardanel 5,80 6,62 53,03
Datagate Bilgisayar 9,26 -3,14 18,57
Demısaş Döküm 3,64 -0,82 4,60
Denge Holding 1,43 -2,05 4,38
Deniz GMYO 5,87 3,35 16,24
Denizli Cam 9,07 -1,95 8,75
Derimod 8,99 0,45 25,91
Derlüks Deri 3,98 -1,97 -2,45
Desa Deri 4,44 -3,27 -2,20
Despec Bilgisayar 4,90 0,00 15,57
Deva Holding 9,74 1,25 8,34
Diriteks Diriliş Tekstil 0,78 -1,27 0,00
Ditaş Doğan 10,13 -0,69 5,96
DO-CO 593,00 -0,67 5,14
Doğan Burda 6,71 4,52 10,54
Doğan Holding 1,99 -0,50 8,15
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,79 -2,72 8,48
Doğusan 2,33 -2,10 12,02
Doğuş GMYO 4,88 -0,20 7,73
Doğuş Otomotiv 12,03 2,65 26,37
Döktaş Dökümcülük 59,90 13,02 11,03
Duran Doğan Basım 19,29 -0,16 37,39
Dyo Boya 5,33 -1,84 8,78
Eczacıbaşı İlaç 4,22 0,00 13,75
Eczacıbaşı Yatırım 10,90 -1,62 7,81
Edip Gayrimenkul 1,57 -1,88 12,95
Ege Endüstri 598,30 -0,28 3,07
Ege Gübre 54,30 -0,82 9,04
Ege Profil 14,87 18,02 24,23
Ege Seramik 4,88 6,09 31,54
Egeli & Co Tarım Girişim 0,40 5,26 25,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,58 9,43 48,72
Egeli&Co Yatırım Holding 0,40 8,11 100,00
Egeplast 17,70 -4,89 41,60
Ekiz Kimya 1,41 9,30 131,15
Emek Elektrik 1,80 -1,64 13,21
Eminiş Ambalaj 1,72 -0,58 13,16
Emlak Konut GMYO 1,70 -1,16 16,44
Enerjisa Enerji 7,78 -0,51 5,28
Enka İnşaat 6,72 2,13 4,67
Erbosan 25,46 -1,09 1,92
Ereğli Demir Çelik 9,75 -1,12 7,85
Ersu Gıda 3,24 14,89 56,52
Escort Teknoloji 2,18 14,74 56,83
Etiler Gıda 2,46 -1,20 0,41
Euro Kapital Yat. Ort. 1,82 -1,09 8,98
Euro Trend Yat. Ort. 1,35 1,50 8,00
Euro Yat. Ort. 1,23 -1,60 4,24
Euro Yatırım Holding 1,56 -1,89 4,00
Fenerbahçe Futbol 16,19 1,82 11,89
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,59 0,88 0,44
F-M İzmit Piston 58,95 3,79 18,18
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,41 2,97 35,37
Ford Otosan 76,70 -1,92 8,26
Formet Çelik Kapı 2,90 -2,68 -3,33
Frigo Pak Gıda 12,00 1,18 -7,41
Galatasaray Sportif 2,24 0,45 10,34
Garanti Bankası 12,17 -2,48 9,25
Garanti Faktoring 6,00 -3,38 55,04
Garanti Yat. Ort. 1,22 -3,94 12,96
Gedik Y. Men. Değ. 10,41 -3,07 85,89
Gedik Yatırım Holding 17,71 -2,75 130,30
Gediz Ambalaj 8,49 -0,70 25,59
Gentaş 2,48 -1,98 13,24
Gersan Elektrik 3,42 -2,84 7,21
Global Men. Değ. 2,04 -1,92 8,51
Global Yat. Holding 5,22 4,61 7,19
Good-Year 4,28 -0,93 5,68
Göltaş Çimento 18,47 -1,81 3,82
Gözde Girişim 5,21 -1,14 1,36
GSD Denizcilik 3,38 -1,46 32,03
GSD Holding 1,83 -4,69 22,82
Gübre Fabrik. 9,04 6,23 0,00
Güler Yat. Holding 1,97 -2,48 -2,96
Güneş Sigorta 2,49 -0,80 14,22
Halk GMYO 1,49 0,00 22,13
Halk Sigorta 2,02 -0,98 2,02
Hatay Tekstil 7,33 0,41 6,70
Hedef Girişim 2,83 -2,41 8,43
Hektaş 10,00 -2,44 24,69
HUB Girişim 37,14 17,01 167,58
Hürriyet Gzt. 1,24 0,00 8,77
ICBC Turkey Bank 6,07 14,53 15,18
İdealist Danışmanlık 3,22 0,63 -3,01
İdealist GMYO 3,42 3,32 11,76
İhlas Ev Aletleri 2,93 -2,01 -6,39
İhlas Gayrimenkul 1,19 -2,46 -0,83
İhlas Gazetecilik 4,55 -2,78 -33,19
İhlas Holding 0,89 0,00 -2,20
İhlas Yayın Holding 1,05 9,38 2,94
İndeks Bilgisayar 12,81 -0,08 32,06
Info Yatırım 6,90 4,55 -22,47
İntema 10,30 -0,87 11,23
İpek Doğal Enerji 10,04 13,96 30,05
İskenderun Demir Çelik 8,14 -1,09 1,62
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 215.000,00 29,65
İş Bankası (B) 43.624,60 -3,06 44,55
İş Bankası (C) 7,21 -0,83 12,48
İş Bankası (Kur.) 273.018,10 30,01
İş Fin.Kir. 4,31 -3,79 13,42
İş Girişim 6,07 7,43 59,74
İş GMYO 1,83 -1,61 3,98
İş Y. Men. Değ. 4,79 -1,64 6,44
İş Yat. Ort. 1,98 -0,50 7,61
İşbir Holding 479,00 -0,62 11,40
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,70 0,00 12,90
İttifak Holding 3,35 -1,47 -9,95
İz Hayvancılık Tarım 2,91 0,34 11,22
İzmir Demir Çelik 9,05 0,67 10,50
İzmir Fırça 1,77 -1,12 -1,67
Jantsa Jant Sanayi 62,45 -0,72 7,12
Kafein Yazılım 12,05 -3,14 8,17
Kapital Yat. Holding 3,06 2,00 26,45
Kaplamin 5,36 0,00 -3,42
Kardemir (A) 3,03 -1,62 14,34
Kardemir (B) 3,02 -1,95 14,39
Kardemir (D) 3,05 -2,56 14,66
Karel Elektronik 17,37 -0,40 19,55
Karsan Otomotiv 1,62 -1,82 2,53
Karsu Tekstil 3,16 1,61 -2,47
Karsusan Su Ürünleri San. 9,00 3,33 -4,15
Kartonsan 460,50 6,13 18,11
Katmerciler Ekipman 4,12 1,98 7,29
Kent Gıda 222,90 6,65 26,79
Kerevitaş Gıda 3,34 -1,47 2,45
Kervansaray Yat. Holding 0,50 -1,96 -9,09
Kiler GMYO 3,73 -3,87 -1,58
Klimasan Klima 18,30 -1,35 -17,12
Koç Holding 21,08 -1,50 3,74
Konfrut Gıda 8,44 0,60 7,93
Konya Çimento 285,00 0,53 5,05
Kordsa Teknik Tekstil 14,19 -1,11 8,49
Koza Altın 80,20 2,17 8,31
Koza Madencilik 11,17 4,78 11,37
Körfez GMYO 2,55 4,08 6,69
Kristal Kola 1,70 5,59 12,58
Kron Telekomünikasyon 17,76 7,44 39,62
Kuştur Kuşadası Turizm 24,50 1,66 3,38
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,77 -4,32 7,27
Kütahya Porselen 8,16 3,42 23,26
Lider Faktoring 4,88 -2,98 32,97
Link Bilgisayar 18,65 -0,43 2,75
Logo Yazılım 62,30 1,22 2,47
Lokman Hekim Sağlık 5,86 -2,01 1,38
Lüks Kadife 9,45 6,30 9,37
Makina Takım 2,05 -0,49 9,04
Mardin Çimento 5,67 -0,35 -4,22
Marka Yatırım Holding 1,26 -2,33 6,78
Marmaris Altınyunus 95,00 0,05 33,80
Marshall 50,75 -3,52 6,75
Martı GMYO 1,25 -0,79 23,76
Martı Otel 1,09 0,93 19,78
Mavi Giyim 61,20 -0,41 5,70
Mazhar Zorlu Holding 16,11 -6,34 33,25
Mega Polietilen 2,29 -0,43 4,09
Menderes Tekstil 1,39 2,96 6,11
Mensa 0,41 2,50 28,12
Merit Turizm 24,74 -0,64 27,26
Merko Gıda 1,15 -0,86 9,52
Metal Gayrimenkul 1,11 9,90 21,98
Metemtur Otelcilik 1,83 -1,61 2,81
Metro Holding 1,49 2,76 7,97
Metro Petrol ve Tesisleri 2,35 0,86 19,90
Metro Yatırım Ortaklığı 5,41 -3,39 -33,37
Migros Ticaret 25,72 -2,35 6,19
Milpa 2,42 2,54 10,50
Mistral GMYO 1,99 -1,49 5,29
MLP Sağlık 18,15 5,71 13,44
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,08 3,85 -5,26
Mondi Tire Kutsan 7,13 0,28 72,22
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.074,60 0,13
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,28 -1,39 27,99
Net Holding 2,58 -1,53 -0,77
Netaş Telekom. 14,15 -1,46 8,35
Niğbaş Niğde Beton 4,91 -3,73 -20,81
Nuh Çimento 11,45 -0,95 -3,62
Nurol GMYO 4,20 0,00 17,65
Odaş Elektrik 1,97 1,55 36,27
Olmuksan-IP 7,00 -0,71 11,46
Orge Enerji Elektrik 5,65 -1,74 13,91
Orma Orman Mahsulleri 4,22 1,69 52,90
Osmanlı Menkul 5,56 9,88 32,38
Ostim Endüstriyel Yat 1,87 3,31 11,31
Otokar 165,00 -0,48 3,77
Oyak Yat. Ort. 2,41 -1,63 3,43
Oylum Sınai Yatırımlar 5,09 0,79 0,00
Özak GMYO 3,19 2,24 24,12
Özbal Çelik Boru 1,90 0,53 13,77
Özderici GMYO 1,65 0,61 5,10
Özerden Plastik 2,68 -1,47 17,54
Panora GMYO 6,02 -0,50 -2,90
Papilon Savunma 9,28 1,09 19,74
Park Elek.Madencilik 3,37 -2,03 10,49
Parsan 18,77 0,64 10,80
Pegasus 75,10 -0,53 -13,08
Peker GMYO 3,21 -0,62 2,56
Penguen Gıda 2,80 19,66 35,27
Pera GMYO 1,14 10,68 21,28
Pergamon Dış Ticaret 8,89 -0,45 10,85
Petkim 4,05 -0,98 6,30
Petrokent Turizm 150,60 -0,20 17,56
Pınar Et Ve Un 10,20 -0,49 11,23
Pınar Su 2,52 -2,70 8,62
Pınar Süt 13,61 -1,73 7,42
Plastikkart 9,51 0,11 2,59
Polisan Holding 3,25 -2,11 7,26
Politeknik Metal 73,70 -0,07 -4,29
Prizma Press Matbaacılık 5,06 1,40 17,67
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.147,20 0,14 3,56
QNB Finans Fin. Kir. 203,20 -14,98 57,40
QNB Finansbank 75,95 -15,00 102,53
Ral Yatırım Holding 6,20 0,81 -8,82
Ray Sigorta 4,07 8,53 19,01
Reysaş GMYO 7,76 -8,06 69,06
Reysaş Lojistik 9,40 -0,63 114,61
Rhea Girişim 1,27 -1,55 6,72
Rodrigo Tekstil 1,94 -5,37 7,18
Royal Halı 1,67 0,60 21,90
RTA Laboratuvarları 2,37 -2,07 2,16
Sabancı Holding 10,40 -0,86 9,01
Safkar Ege Soğutmacılık 2,23 -1,33 2,29
Salix Yatırım Holding 8,80 -0,11 22,05
Sanel Mühendislik 4,02 0,00 -0,74
Sanifoam Sünger 5,81 -0,68 16,20
Sanko Pazarlama 7,31 -0,81 -5,56
Saray Matbaacılık 1,91 -2,05 6,70
Sarkuysan 5,68 2,71 17,60
Sasa Polyester 7,96 -0,62 2,98
Say Reklamcılık 2,34 4,00 4,46
Sekuro Plastik 5,41 -1,10 0,93
Selçuk Ecza Deposu 6,32 -1,40 3,61
Selçuk Gıda 1,79 1,70 4,07
Senkron Güvenlik 3,04 5,19 11,36
Serve Film Prodüksiyon 1,46 -3,31 -8,18
Servet GMYO 12,84 -0,39 51,06
Seyitler Kimya 7,34 5,16 8,10
Silverline Endüstri 2,66 9,92 23,15
Sinpaş GMYO 1,54 6,21 32,76
Smartiks Yazılım 11,53 -4,24 17,53
Soda Sanayii 6,58 0,30 6,47
Sodaş Sodyum Sanayii 10,47 -1,97 7,16
Söktaş 3,04 -1,62 14,72
Sönmez Filament 5,93 -1,50 21,52
Sönmez Pamuklu 6,09 0,16 23,78
Sumaş Suni Tahta 9,68 2,11 -2,22
Şeker Fin. Kir. 4,95 -1,39 3,56
Şekerbank 1,43 -1,38 9,16
Şişe Cam 5,32 -1,66 0,95
Şok Marketler 11,10 0,00 3,16
T. Halk Bankası 7,07 2,02 19,63
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 49,08 10,00 12,57
T.S.K.B. 1,24 -0,80 2,48
T.Tuborg 14,60 -0,21 22,69
Taç Tarım Ürünleri 3,06 -0,33 -1,92
Tat Gıda 7,47 -0,66 18,76
TAV Havalimanları 28,82 -0,62 -1,23
Taze Kuru Gıda 6,88 -0,86 -4,97
Tek-Art Turizm 1,40 -2,10 11,11
Tekfen Holding 20,34 1,70 5,28
Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,29 6,28 97,38
Temapol Polimer Plastik 6,03 -0,82 15,52
TGS Dış Ticaret 5,80 2,11 24,20
Tofaş Oto. Fab. 28,98 -0,07 7,89
Torunlar GMYO 3,11 -1,27 13,09
Trabzon Liman 12,46 3,32 16,89
Trabzonspor Sportif 2,87 2,14 33,49
Trakya Cam 3,51 -1,68 0,29
Trend GMYO 2,54 0,00 15,45
TSKB GMYO 1,42 -2,07 5,97
Tuğçelik 4,38 -4,78 10,89
Tukaş 14,13 2,39 14,41
Turcas Petrol 3,17 -0,63 18,73
Turkcell 14,78 -0,67 7,10
Tümosan Motor ve Traktör 6,95 -2,66 8,42
Tüpraş 121,20 -0,25 -4,42
Türk Hava Yolları 14,72 -1,08 1,80
Türk Prysmian Kablo 3,30 1,23 26,92
Türk Telekom 7,99 -0,75 8,41
Türk Traktör 59,00 -1,26 6,50
Türker Proje Gayrimenkul 41,50 2,47 -1,19
Ufuk Yatırım 3,34 -4,02 29,46
Ulaşlar Turizm Yat. 2,39 -0,42 12,74
Ulusoy Elektrik 26,48 0,46 -0,45
Ulusoy Un Sanayi 4,02 -0,99 5,24
Umpaş Holding 0,57 -3,39 -8,06
Uşak Seramik 1,73 -1,14 2,37
Utopya Turizm 5,40 3,45 9,76
Uzertaş Boya 2,10 -1,41 -5,41
Ülker Bisküvi 25,26 -0,24 12,97
Ünye Çimento 5,19 -0,76 -3,53
Vakıf Fin. Kir. 2,35 -2,08 -2,89
Vakıf GMYO 2,60 0,39 5,26
Vakıf Yat. Ort. 2,41 -0,82 3,43
Vakıflar Bankası 6,80 -0,87 23,41
Vakko Tekstil 5,91 6,68 30,18
Vanet Gıda 1,44 0,70 0,70
Verusa Holding 20,34 0,39 9,59
Verusaturk Girisim 6,14 0,99 13,91
Vestel 14,21 -1,11 12,60
Vestel Beyaz Eşya 25,50 0,00 18,06
Viking Kağıt 3,39 3,99 81,28
Yapı Kredi Koray GMYO 2,66 0,38 9,92
Yapı ve Kredi Bank. 3,02 -0,33 21,77
Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,31 0,41 16,59
Yataş 8,67 0,23 18,12
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,98 10,61 22,98
Yeni Gimat GMYO 13,00 -0,08 -0,08
Yeşil GMYO 0,66 0,00 3,13
Yeşil Yapı 0,70 -1,41 6,06
Yeşil Yatırım Holding 10,46 -1,13 -6,86
Yibitaş İnşaat Malzeme 3.389,80 -0,01 15,10
Yonga Mobilya 8,12 -2,17 -12,12
Yükselen Çelik 7,01 -2,91 14,36
Yünsa 13,77 -0,36 36,47
Zorlu Enerji 1,71 -1,16 4,91


X
Sitelerimizde reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile çerezler kullanılmaktadır.

Bu çerezler, kullanıcıların tarayıcı ve cihazlarını tanımlayarak çalışır.

İnternet sitemizin düzgün çalışması, kişiselleştirilmiş reklam deneyimi, internet sitemizi optimize edebilmemiz, ziyaret tercihlerinizi hatırlayabilmemiz için veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

Bu çerezlere izin vermeniz halinde sizlere özel kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilir, sayfalarımızda sizlere daha iyi reklam deneyimi yaşatabiliriz. Bunu yaparken amacımızın size daha iyi reklam bir deneyimi sunmak olduğunu ve sizlere en iyi içerikleri sunabilmek adına elimizden gelen çabayı gösterdiğimizi ve bu noktada, reklamların maliyetlerimizi karşılamak noktasında tek gelir kalemimiz olduğunu sizlere hatırlatmak isteriz.