Emekliye en düşük 23 bin 552 lira! Enflasyon açıklandı temmuz zammı belli oldu: Kim, ne kadar olacak?
Emeklilerin merakla beklediği temmuz zammı netleşti. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarında yapılacak artış ortaya çıktı. Ayrıca yeni taban aylık için de ipucu geldi. İşte detayları...
Milyonların heyecanla beklediği temmuz zammı belli oldu.
Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarında bu ay ne kadar artış yapılacağı ortaya çıktı.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz zammıyla ne kadar maaş alacak? (Haberin fotoğrafları ve tablolar Takvim Foto Arşiv'e aittir)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ocak-mayıs enflasyonu yüzde 16.61 olarak gerçekleşmişti. 5 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16.61 zam oluşmuştu.
SON VERİ GELDİ
TÜİK şimdi de haziran ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre; Tüketici Fiyat Endeksi, haziran ayında aylık yüzde 0.99 artış kaydetti. İlk 6 aylık enflasyon da yüzde 17.76 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17.76 oldu.
Takvim Kaynak Tercihleri
Enflasyon rakamları açıklandı.
TABAN AYLIK NE KADAR OLACAK?
Bu oran emeklilerin kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıtılacak. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığın da bu ay yükseltilmesi bekleniyor. Burada 6 aylık enflasyon artışı formülü ağırlık kazanıyor. Eğer taban aylık artışı yapılır ve 6 aylık enflasyon oranı yansıtılırsa, emeklilerde en düşük ödeme 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükselecek.
Türk lirası
BU AY HESAPTA
Taban aylık yasal düzenlemeyle artırılabilecek. Bunun için kararın verilmesinin ardından düzenleme hızla TBMM'ye taşınacak. Emekliler bu ayın 17'sinden itibaren zamlı kök aylık ve ek ödemelerini hesabında görecek.
Emekliye temmuz zammı
Eğer taban aylık düzenlemesi yapılır ve maaş ödeme tarihine yetişirse, emeklilere bu ayki ödemeleri yeni taban aylık dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Düzenlemenin yetişmemesi durumunda da mevcut taban aylık üzerinden ödemeler yapılacak. Yasa çıktıktan sonra da kapsamdaki emeklilere fark ödemesi olacak.
Türk lirası
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
| Mevcut Maaş (TL) | Zam Oranı | Zamlı Maaş (TL) |
|---|---|---|
| 20.000 | %17,76 | 23.552 |
| 21.000 | %17,76 | 24.730 |
| 22.000 | %17,76 | 25.907 |
| 23.000 | %17,76 | 27.085 |
| 24.000 | %17,76 | 28.262 |
| 25.000 | %17,76 | 29.440 |
| 26.000 | %17,76 | 30.618 |
| 27.000 | %17,76 | 31.795 |
| 28.000 | %17,76 | 32.973 |
| 29.000 | %17,76 | 34.150 |
Zamlı temmuz maaşları belli oldu.
| Mevcut Maaş (TL) | Zam Oranı | Zamlı Maaş (TL) |
|---|---|---|
| 30.000 | %17,76 | 35.328 |
| 31.000 | %17,76 | 36.506 |
| 32.000 | %17,76 | 37.683 |
| 33.000 | %17,76 | 38.861 |
| 34.000 | %17,76 | 40.038 |
| 35.000 | %17,76 | 41.216 |
| 36.000 | %17,76 | 42.394 |
| 37.000 | %17,76 | 43.571 |
| 38.000 | %17,76 | 44.749 |
| 39.000 | %17,76 | 45.926 |
Emekliler temmuz ayında ne kadar maaş alacak?
| Mevcut Maaş (TL) | Zam Oranı | Zamlı Maaş (TL) |
|---|---|---|
| 40.000 | %17,76 | 47.104 |
| 41.000 | %17,76 | 48.282 |
| 42.000 | %17,76 | 49.459 |
| 43.000 | %17,76 | 50.637 |
| 44.000 | %17,76 | 51.814 |
| 45.000 | %17,76 | 52.992 |
| 46.000 | %17,76 | 54.170 |
| 47.000 | %17,76 | 55.347 |
| 48.000 | %17,76 | 56.525 |
| 49.000 | %17,76 | 57.702 |
Emeklinin zamlı maaş tablosu
| Mevcut Maaş (TL) | Zam Oranı | Zamlı Maaş (TL) |
|---|---|---|
| 50.000 | %17,76 | 58.880 |
| 51.000 | %17,76 | 60.058 |
| 52.000 | %17,76 | 61.235 |
| 53.000 | %17,76 | 62.413 |
| 54.000 | %17,76 | 63.590 |
| 55.000 | %17,76 | 64.768 |
| 56.000 | %17,76 | 65.946 |
| 57.000 | %17,76 | 67.123 |
| 58.000 | %17,76 | 68.301 |
| 59.000 | %17,76 | 69.478 |
Emekliye temmuz ayında yüzde 17.76 zam
| Mevcut Maaş (TL) | Zam Oranı | Zamlı Maaş (TL) |
|---|---|---|
| 60.000 | %17,76 | 70.656 |
| 61.000 | %17,76 | 71.834 |
| 62.000 | %17,76 | 73.011 |
| 63.000 | %17,76 | 74.189 |
| 64.000 | %17,76 | 75.366 |
| 65.000 | %17,76 | 76.544 |
| 66.000 | %17,76 | 77.722 |
| 67.000 | %17,76 | 78.899 |
| 68.000 | %17,76 | 80.077 |
| 69.000 | %17,76 | 81.254 |
| 70.000 | %17,76 | 82.432 |
Emeklilerin zamlı maaş tablosu TAKVİM'de
| Mevcut Maaş (TL) | Zam Oranı | Zamlı Maaş (TL) |
|---|---|---|
| 71.000 | %17,76 | 83.610 |
| 72.000 | %17,76 | 84.787 |
| 73.000 | %17,76 | 85.965 |
| 74.000 | %17,76 | 87.142 |
| 75.000 | %17,76 | 88.320 |
| 76.000 | %17,76 | 89.498 |
| 77.000 | %17,76 | 90.675 |
| 78.000 | %17,76 | 91.853 |
| 79.000 | %17,76 | 93.030 |
| 80.000 | %17,76 | 94.208 |
Zamlı emekli maaşlarını TAKVİM hesapladı
| Mevcut Maaş (TL) | Zam Oranı | Zamlı Maaş (TL) |
|---|---|---|
| 81.000 | %17,76 | 95.386 |
| 82.000 | %17,76 | 96.563 |
| 83.000 | %17,76 | 97.741 |
| 84.000 | %17,76 | 98.918 |
| 85.000 | %17,76 | 100.096 |
| 86.000 | %17,76 | 101.274 |
| 87.000 | %17,76 | 102.451 |
| 88.000 | %17,76 | 103.629 |
| 89.000 | %17,76 | 104.806 |
| 90.000 | %17,76 | 105.984 |

