22 Nisan Perşembe borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?
Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Teknosa İç ve Dış Ticaret hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 8,08 oranında 10,83'den yükselerek işlem gördü. 22 Nisan Perşembe 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi:
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 10,83 | 10,02 | 8,08 |
| Halk GMYO | 3,15 | 3,00 | 5,00 |
| Çemaş Döküm | 1,09 | 1,04 | 4,81 |
| Borusan Mannesmann | 22,24 | 21,28 | 4,51 |
| Netaş Telekomünikasyon | 22,36 | 21,42 | 4,39 |
| Vestel | 30,30 | 29,26 | 3,55 |
| Otokar | 317,90 | 307,20 | 3,48 |
| Selçuk Ecza Deposu | 9,66 | 9,36 | 3,21 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 21,10 | 20,48 | 3,03 |
| Koza Altın | 108,00 | 105,10 | 2,76 |
| GSD Holding | 1,66 | 1,62 | 2,47 |
| Alarko GMYO | 21,82 | 21,30 | 2,44 |
| Doğuş Otomotiv | 26,22 | 25,60 | 2,42 |
| Koza Madencilik | 13,31 | 13,00 | 2,38 |
| Tüpraş | 87,00 | 85,00 | 2,35 |
| Gübre Fabrikaları | 61,15 | 59,75 | 2,34 |
| Deva Holding | 27,74 | 27,14 | 2,21 |
| Tukaş | 6,97 | 6,82 | 2,20 |
| İş Yatırım Menkul Değerler | 14,21 | 13,92 | 2,08 |
| Arçelik | 30,94 | 30,36 | 1,91 |
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Torunlar GMYO | 3,50 | 3,59 | -2,51 |
| Fenerbahçe Futbol | 34,40 | 35,20 | -2,27 |
| Coca Cola İçecek | 68,10 | 69,50 | -2,01 |
| MLP Sağlık | 22,00 | 22,40 | -1,79 |
| Aksa | 14,45 | 14,70 | -1,70 |
| Çemtaş | 14,95 | 15,20 | -1,64 |
| Odaş Elektrik | 2,41 | 2,45 | -1,63 |
| Yataş | 15,70 | 15,92 | -1,38 |
| İndeks Bilgisayar | 6,71 | 6,80 | -1,32 |
| Aksa Enerji | 11,25 | 11,40 | -1,32 |
| Bera Holding | 25,14 | 25,46 | -1,26 |
| Alarko Holding | 9,62 | 9,73 | -1,13 |
| İş GMYO | 1,78 | 1,80 | -1,11 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,00 | 1,01 | -0,99 |
| Koç Holding | 16,94 | 17,09 | -0,88 |
| Konya Çimento | 845,50 | 852,70 | -0,84 |
| Alkim Kimya | 15,37 | 15,49 | -0,77 |
| Hektaş | 27,52 | 27,68 | -0,58 |
| Emlak Konut GMYO | 1,80 | 1,81 | -0,55 |
| Anadolu Efes | 22,38 | 22,50 | -0,53 |
