29 Mart Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?
Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Verusa Holding hisse senedi günün ilk yarısında yüzde -3,56 oranında 58,25'den yükselerek işlem gördü. 26 Mart Cuma 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi:
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Akçansa | 20,72 | 18,85 | 9,92 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,14 | 1,04 | 9,62 |
| Emlak Konut GMYO | 2,01 | 1,85 | 8,65 |
| Oyak Çimento | 7,58 | 7,04 | 7,67 |
| Kardemir (D) | 7,04 | 6,59 | 6,83 |
| Halk GMYO | 3,38 | 3,18 | 6,29 |
| Alarko GMYO | 27,10 | 25,80 | 5,04 |
| Çimsa | 21,86 | 20,84 | 4,89 |
| Ereğli Demir Çelik | 14,46 | 13,80 | 4,78 |
| Brisa | 28,64 | 27,36 | 4,68 |
| Enka İnşaat | 8,12 | 7,78 | 4,37 |
| Torunlar GMYO | 3,35 | 3,22 | 4,04 |
| Bursa Çimento | 3,98 | 3,83 | 3,92 |
| İskenderun Demir Çelik | 11,42 | 10,99 | 3,91 |
| Vestel | 37,96 | 36,60 | 3,72 |
| Petkim | 5,63 | 5,44 | 3,49 |
| Doğan Holding | 3,35 | 3,24 | 3,40 |
| İş GMYO | 2,02 | 1,96 | 3,06 |
| Enerjisa Enerji | 11,15 | 10,86 | 2,67 |
| Şok Marketler Ticaret | 12,09 | 11,83 | 2,20 |
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Ege Endüstri | 1.541,50 | 1.577,40 | -2,28 |
| TAV Havalimanları | 21,86 | 22,24 | -1,71 |
| Bim Mağazalar | 70,90 | 72,00 | -1,53 |
| Aksa | 15,51 | 15,75 | -1,52 |
| Türk Hava Yolları | 12,48 | 12,66 | -1,42 |
| Ford Otosan | 188,00 | 190,70 | -1,42 |
| MLP Sağlık | 20,52 | 20,80 | -1,35 |
| Netaş Telekomünikasyon | 28,22 | 28,60 | -1,33 |
| Pegasus | 73,95 | 74,90 | -1,27 |
| Bera Holding | 21,36 | 21,62 | -1,20 |
| İndeks Bilgisayar | 28,64 | 28,92 | -0,97 |
| Tüpraş | 92,90 | 93,60 | -0,75 |
| Gözde Girişim | 7,28 | 7,33 | -0,68 |
| Kartonsan | 70,20 | 70,65 | -0,64 |
| Çemtaş | 15,34 | 15,43 | -0,58 |
| Selçuk Ecza Deposu | 10,44 | 10,50 | -0,57 |
| Doğuş Otomotiv | 28,60 | 28,76 | -0,56 |
| Kerevitaş Gıda | 5,63 | 5,66 | -0,53 |
| Migros Ticaret | 34,78 | 34,94 | -0,46 |
| Koza Altın |
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Şehir Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST ADANA | 13.651 | 1,14 |
| BIST ANKARA | 2.232 | 1,78 |
| BIST ANTALYA | 2.904 | -0,02 |
| BIST BALIKESİR | 2.206 | 0,45 |
| BIST BURSA | 3.378 | 0,83 |
| BIST DENIZLI | 2.839 | -0,31 |
| BIST ISTANBUL | 1.535 | 0,20 |
| BIST IZMIR | 3.693 | 1,28 |
| BIST KAYSERI | 10.373 | 0,73 |
| BIST KOCAELI | 3.970 | 0,15 |
| BIST KONYA | 3.903 | 0,17 |
| BIST TEKIRDAĞ | 11.541 | -0,09 |

