24 Mart BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu?
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,20 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,34 ile "Katılım Fonları" oldu. Peki, 24 Mart en fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu? İşte son dakika haberinin detayları...
Giriş Tarihi:
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF | 0,074516 | 0,12 |
| Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF | 0,027026 | 0,05 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF | 0,024775 | 0,04 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF | 0,055654 | 2,52 |
| Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF | 0,033202 | 2,15 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,063799 | 0,72 |
| MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,033359 | 0,22 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,116330 | 0,02 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF | 0,019301 | 2,71 |
| HEM Katılım Dinamik Değişken EYF | 0,030423 | 0,83 |
| Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF | 0,020142 | 0,32 |
| BNP Paribas Cardif Em. Den. Değ. EYF | 0,078172 | 0,30 |
| Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF | 0,030750 | 0,25 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,038067 | 1,38 |
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,026478 | 1,37 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,045527 | 1,10 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,064536 | 1,02 |
| VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF | 0,038558 | 0,74 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,067025 | 0,04 |
| Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF | 0,075195 | 0,02 |
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,073407 | 0,01 |
| NN Hay. Em. Para Piyasası EYF | 0,074455 | 0,01 |
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF | 0,075163 | -2,59 |
| Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF | 0,039856 | -2,39 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF | 0,071742 | -2,37 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,059969 | -2,31 |
| Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,072683 | -2,30 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,009615 | -1,25 |
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,018480 | -1,22 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,009962 | -0,75 |
| Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,021904 | -0,64 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010096 | -0,38 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,046636 | -2,22 |
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,056335 | -1,58 |
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,067231 | -1,56 |
| Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF | 0,133905 | -1,35 |
| Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF | 0,080768 | -1,34 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF | 0,017203 | -4,79 |
| Garanti Em. Hay. Katkı EYF | 0,018130 | -4,34 |
| Axa Hayat ve Em. Katkı EYF | 0,017935 | -4,20 |
| Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,016519 | -4,14 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,017104 | -3,90 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,029443 | -0,93 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,028434 | -0,46 |
| Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,018230 | -0,39 |
| Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,027384 | -0,13 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,046704 | -0,98 |
| Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,050255 | -0,98 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,047120 | -0,97 |
| VEM Altın Katılım EYF | 0,048540 | -0,97 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,028336 | -0,96 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,072514 | -0,07 |
| AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF | 0,069285 | -0,06 |
| Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,026490 | -0,05 |
| Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF | 0,077711 | -0,05 |
| ZEM Para Piyasası EYF | 0,028288 | -0,04 |


