20 Ocak Çarşamba BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?
Son dakika haberi.... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,23 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile "Hisse Senedi" fonları oldu. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,25 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "Garanti Em. Hay. Altın EYF" oldu. Peki, 20 Ocak Çarşamba BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu? İşte son dakika haberinin detayları...
Giriş Tarihi:
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| VEM Borçlanma Araçları EYF | 0,025801 | 0,11 |
| Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,078635 | 0,09 |
| Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF | 0,073149 | 0,09 |
| Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF | 0,081409 | 0,08 |
| Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,037134 | 0,07 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,018472 | 0,06 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,082903 | 1,36 |
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,057708 | 1,13 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,129781 | 1,02 |
| VEM Hisse Senedi EYF | 0,111633 | 0,76 |
| ZEM Hisse Senedi EYF | 0,029649 | 0,76 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF | 0,033612 | 1,41 |
| Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,032403 | 1,09 |
| Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,030708 | 0,69 |
| Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF | 0,106959 | 0,65 |
| Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF | 0,024743 | 0,64 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,027967 | 0,87 |
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,040243 | 0,84 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,068256 | 0,82 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,048132 | 0,79 |
| VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF | 0,039133 | 0,47 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF | 0,071727 | 0,05 |
| AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF | 0,067521 | 0,05 |
| ZEM Para Piyasası EYF | 0,027565 | 0,05 |
| Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,023507 | 0,05 |
| Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,025803 | 0,05 |
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF | 0,013776 | -0,70 |
| VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,099543 | -0,68 |
| Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,121380 | -0,64 |
| Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,064500 | -0,58 |
| Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF | 0,071979 | -0,57 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,021962 | -0,02 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,046107 | -0,50 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,032375 | -0,53 |
| VEM Birinci Değişken EYF | 0,047116 | -0,36 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,074502 | -0,32 |
| VEM Pera 3 Değişken Grup EYF | 0,020853 | -0,13 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF | 0,077061 | -0,11 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,028270 | -0,46 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,046274 | -1,25 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,028678 | -1,25 |
| Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,050902 | -1,25 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,047609 | -1,24 |
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,046225 | -1,23 |

