AÖF taban puanları ve bölümler: ATA AÖF ve AUZEF 2 ve 4 yıllık programlar
2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından açıköğretim programlarına yerleşmek isteyen adaylar AÖF, ATA AÖF ve AUZEF bünyesinde yer alan ön lisans ve lisans bölümlerinin taban puanları ile başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. Tercih sürecinde geçen yılın yerleştirme verileri önemli bir referans niteliği taşıyor.
Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nin açıköğretim fakültelerinde bulunan 2 ve 4 yıllık programlar, esnek eğitim modeli nedeniyle her yıl yoğun ilgi görüyor. Adaylar, tercih listelerini oluştururken programların taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini birlikte değerlendiriyor.

2026 AÖF, ATA AÖF VE AUZEF TABAN PUANLARI MERCEK ALTINDA
Üniversite tercih döneminin başlamasıyla birlikte açıköğretim fakültelerine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Anadolu Üniversitesi AÖF, Atatürk Üniversitesi ATA AÖF ve İstanbul Üniversitesi AUZEF çatısı altında eğitim veren ön lisans ve lisans programlarının taban puanları ile başarı sıralamaları, adayların en çok incelediği veriler arasında yer alıyor.
Açıköğretim sistemi sayesinde eğitimini uzaktan sürdürmek isteyen öğrenciler, tercih yapmadan önce geçmiş yıllara ait yerleştirme sonuçlarını inceleyerek programların puan aralıkları hakkında fikir edinebiliyor.

2025 VERİLERİ REFERANS ALINIYOR
Burada yer alan taban puanları ve başarı sıralamaları, 2025 YKS yerleştirme sonuçları esas alınarak hazırlanmıştır. 2026 tercih döneminde kullanılacak güncel veriler ise ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzu ile kesinlik kazanacaktır.
Her yıl üniversitelerin kontenjan sayıları, adayların tercih eğilimleri ve yerleştirme sonuçlarına bağlı olarak taban puanlarda ve başarı sıralamalarında değişiklik yaşanabileceği unutulmamalıdır.

2025 YKS YERLEŞTİRME VERİLERİ NEREDEN GÖRÜLEBİLİR?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin kontenjan, taban puan ve diğer sayısal verilere, kurumun paylaştığı "2025-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler" dokümanı üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu veriler, 2026 tercih döneminde fikir edinmek isteyen adaylar için önemli bir kaynak niteliği taşıyor.
ÖSYM'NİN YAYIMLADIĞI 2025 YKS YERLEŞTİRME VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Anadolu Üniversitesi | Eczacılık (5 Yıllık) | SAY | 455,43487 | 41.247 |
| Anadolu Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 440,60274 | 54.848 |
| Anadolu Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 359,46197 | 156.837 |
| Anadolu Üniversitesi | Dijital Oyun Tasarımı | SAY | 358,49377 | 158.468 |
| Anadolu Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 343,10151 | 188.056 |
| Anadolu Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 312,99870 | 264.801 |
| Anadolu Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) | SAY | 236,47552 | 734.979 |
| Anadolu Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 418,99293 | 3.217 |
| Anadolu Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 393,65607 | 10.703 |
| Anadolu Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 391,49159 | 11.776 |
| Anadolu Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 358,80821 | 42.737 |
| Anadolu Üniversitesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 358,21269 | 43.635 |
| Anadolu Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 352,79601 | 52.677 |
| Anadolu Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 351,69733 | 54.631 |
| Anadolu Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 350,99446 | 55.999 |
| Anadolu Üniversitesi | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 344,03350 | 70.503 |
| Anadolu Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 341,38505 | 76.932 |
| Anadolu Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 341,29982 | 77.145 |
| Anadolu Üniversitesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 331,33843 | 104.612 |
| Anadolu Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | SÖZ | 323,92749 | 129.846 |
| Anadolu Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 224,05383 | 901.540 |
| Anadolu Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) | SÖZ | 215,49395 | 970.211 |
| Anadolu Üniversitesi | Hukuk | EA | 425,96214 | 9.923 |
| Anadolu Üniversitesi | Psikoloji | EA | 395,86921 | 34.764 |
| Anadolu Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 384,05793 | 51.316 |
| Anadolu Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 381,50311 | 55.363 |
| Anadolu Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 379,39447 | 58.962 |
| Anadolu Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | EA | 370,25490 | 76.418 |
| Anadolu Üniversitesi | İktisat (İngilizce) | EA | 361,07979 | 96.628 |
| Anadolu Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) | EA | 349,58813 | 126.549 |
| Anadolu Üniversitesi | İşletme | EA | 343,43593 | 145.028 |
| Anadolu Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 341,81796 | 150.162 |
| Anadolu Üniversitesi | İktisat | EA | 338,50763 | 161.463 |
| Anadolu Üniversitesi | Maliye | EA | 329,79768 | 193.797 |
| Anadolu Üniversitesi | Sosyal Hizmet | EA | 322,28028 | 225.761 |
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | Öğretim Türü | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Örgün | EA | 321,29472 | 230.295 |
| Anadolu Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | Örgün | EA | 316,57816 | 252.785 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi | Açıköğretim | EA | 305,50330 | 313.398 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | Açıköğretim | EA | 304,50194 | 319.515 |
| Anadolu Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | Örgün | EA | 302,47644 | 332.126 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Havacılık Yönetimi | Açıköğretim | EA | 295,16496 | 381.226 |
| Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (UOLP–SUNY Cortland) | Ücretli | EA | 292,95126 | 397.007 |
| Anadolu Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | Örgün | EA | 288,83479 | 427.842 |
| Anadolu Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | Örgün | EA | 286,65076 | 445.174 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji | Açıköğretim | EA | 286,17283 | 449.064 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | İşletme | Açıköğretim | EA | 284,75501 | 460.545 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Açıköğretim | EA | 277,84520 | 519.873 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Açıköğretim | EA | 269,07571 | 601.950 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Felsefe | Açıköğretim | EA | 264,73848 | 645.774 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | Açıköğretim | EA | 262,01158 | 674.312 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | İktisat | Açıköğretim | EA | 261,67458 | 677.933 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Maliye | Açıköğretim | EA | 261,13953 | 683.651 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Açıköğretim | EA | 256,28861 | 736.054 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Açıköğretim | EA | 254,30545 | 758.156 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Açıköğretim | EA | 250,04240 | 806.287 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
| Üniversite | Fakülte / MYO | Bölüm | Öğretim Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Anadolu Üniversitesi | Yunus Emre SHMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Örgün | 350,99620 | 391.499 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Açıköğretim | 348,87749 | 405.116 |
| Anadolu Üniversitesi | Bilişim Teknolojileri MYO | Büyük Veri Analistliği | Örgün | 342,94062 | 445.330 |
| Anadolu Üniversitesi | Bilişim Teknolojileri MYO | Oyun Geliştirme ve Programlama | Örgün | 342,03864 | 451.874 |
| Anadolu Üniversitesi | Yunus Emre SHMYO | Eczane Hizmetleri | Örgün | 339,80734 | 467.939 |
| Anadolu Üniversitesi | Bilişim Teknolojileri MYO | Arka-Yüz Yazılım Geliştirme | Örgün | 337,33392 | 486.549 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir MYO | Aşçılık | Örgün | 335,85124 | 497.942 |
| Anadolu Üniversitesi | Yunus Emre SHMYO | Çocuk Gelişimi | Örgün | 330,75450 | 538.894 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Yaşlı Bakımı | Açıköğretim | 328,89337 | 554.652 |
| Anadolu Üniversitesi | Bilişim Teknolojileri MYO | Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | Örgün | 328,70895 | 556.194 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir MYO | Dış Ticaret | Örgün | 328,56581 | 557.414 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | Örgün | 324,71400 | 591.324 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Örgün | 323,69070 | 600.651 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | Açıköğretim | 323,07868 | 606.343 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Açıköğretim | 321,28281 | 623.137 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir MYO | Pazarlama | Örgün | 320,35830 | 631.778 |
| Anadolu Üniversitesi | Yunus Emre SHMYO | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | Örgün | 317,61251 | 658.295 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Açıköğretim | 313,96928 | 695.054 |
| Anadolu Üniversitesi | Yunus Emre SHMYO | Yaşlı Bakımı | Örgün | 309,22266 | 745.631 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Açıköğretim | 306,19306 | 779.221 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi | Açıköğretim | 306,04213 | 780.895 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık | Açıköğretim | 305,37708 | 788.529 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir MYO | Emlak Yönetimi | Örgün | 301,51188 | 833.384 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Dış Ticaret | Açıköğretim | 301,06550 | 838.676 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler | Açıköğretim | 300,50198 | 845.303 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | İşletme Yönetimi | Açıköğretim | 300,06945 | 850.564 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi | Açıköğretim | 299,32704 | 859.348 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | Açıköğretim | 297,28807 | 884.249 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Bilgisayar Programcılığı | Açıköğretim | 293,84456 | 927.169 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Medya ve İletişim | Açıköğretim | 290,04416 | 975.603 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Lojistik | Açıköğretim | 285,82802 | 1.031.004 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Tarım Teknolojisi | Açıköğretim | 283,54572 | 1.061.633 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Aşçılık | Açıköğretim | 279,69706 | 1.114.348 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Kültürel Miras ve Turizm | Açıköğretim | 275,82513 | 1.168.332 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Emlak Yönetimi | Açıköğretim | 271,93111 | 1.223.507 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | Açıköğretim | 270,35925 | 1.246.149 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Açıköğretim | 264,64135 | 1.328.430 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Web Tasarımı ve Kodlama | Açıköğretim | 261,53002 | 1.373.853 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Medya Yöneticiliği | Açıköğretim | 261,24112 | 1.378.066 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | Açıköğretim | 260,73756 | 1.385.447 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Coğrafi Bilgi Sistemleri | Açıköğretim | 256,62887 | 1.445.499 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Marka İletişimi | Açıköğretim | 249,39893 | 1.551.487 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Önlisans) | Açıköğretim | 240,24365 | 1.686.089 |
| Anadolu Üniversitesi | Engelliler Entegre Yüksekokulu | Bilgisayar Operatörlüğü | Örgün | Dolmadı | Dolmadı |
| Anadolu Üniversitesi | Engelliler Entegre Yüksekokulu | Yapı Ressamlığı | Örgün | Dolmadı | Dolmadı |
| Anadolu Üniversitesi | Bilişim Teknolojileri MYO | Arka-Yüz Yazılım Geliştirme (KKTC Uyruklu) | Örgün | Dolmadı | Dolmadı |
| Anadolu Üniversitesi | Bilişim Teknolojileri MYO | Büyük Veri Analistliği (KKTC Uyruklu) | Örgün | Dolmadı | Dolmadı |
| Anadolu Üniversitesi | Bilişim Teknolojileri MYO | Ön-Yüz Yazılım Geliştirme (KKTC Uyruklu) | Örgün | Dolmadı | Dolmadı |
⚠️Tablolarda yer alan bilgiler 2025 yerleştirme verilerine dayanmaktadır. 2026 tercih döneminde oluşabilecek değişiklikler nedeniyle, ÖSYM'nin yayımlayacağı güncel tercih kılavuzu dikkate alınmalıdır.


