Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha! AFAD büyüklüğünü açıkladı | SON DEPREMLER
Son dakika haberleri... Son dönemde depremlerle gündeme gelen Sındırgı'da peş peşe iki deprem daha meydana geldi. AFAD depremlerin büyüklüğünü 4.2 ve 3.5 olarak açıkladı.
Balıkesir Sındırgı bir kez daha sallandı.
Son dönemde depremlerle gündeme gelen Sındırgı'da saat 07.58'de bir deprem daha yaşandı. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
AFAD'dan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
"Büyüklük:4.2 (Mw) Yer:Sındırgı (Balıkesir) Tarih:2025-11-01 Saat:07:58:42 TSİ Enlem:39.19667 N Boylam:28.25778 E Derinlik:6.79 km"

BİR DEPREM DAHA
Sındırgı'da 08.52'de bir kez daha deprem meydana geldi.
AFAD yaptığı bilgilendirmede şu detaylara yer verdi:
"Büyüklük:3.5 (Ml) Yer:Sındırgı (Balıkesir) Tarih:2025-11-01 Saat:08:52:48 TSİ Enlem:39.22167 N Boylam:28.25167 E Derinlik:7.93 km"

SON DEPREMLER
| 01-11-2025 08:52:48 | 39.2217 | 28.2517 | 7.93 | ML | 3.5 | Sındırgı (Balıkesir) | 689388 |
| 01-11-2025 08:52:26 | 39.1903 | 28.2489 | 5.04 | ML | 2.7 | Sındırgı (Balıkesir) | 689389 |
| 01-11-2025 08:46:26 | 39.2117 | 28.15 | 7 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | 689390 |
| 01-11-2025 08:44:13 | 39.2106 | 28.2469 | 7 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | 689386 |
| 01-11-2025 08:43:16 | 39.1956 | 28.2825 | 7.59 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | 689387 |
| 01-11-2025 08:41:21 | 39.2197 | 28.2047 | 7 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | 689385 |
| 01-11-2025 08:37:23 | 39.2058 | 28.0103 | 7 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | 689384 |
| 01-11-2025 08:30:21 | 39.1792 | 28.3044 | 7 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | 689383 |
