AFAD duyurdu: Gaziantep'te 3.9 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Giriş Tarihi:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 10.05 km derinliğinde meydana geldi.
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 18:56:16 | 37.26528 | 36.95278 | 10.05 | ML | 3.9 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
| 2025-03-08 18:13:48 | 40.96139 | 44.29361 | 6.78 | ML | 1.7 | Lori (Ermenistan) - [54.28 km] Akyaka (Kars) | Detay |
| 2025-03-08 18:09:51 | 40.50194 | 35.38722 | 6.98 | ML | 1.0 | Mecitözü (Çorum) | Detay |
| 2025-03-08 14:57:41 | 38.72778 | 43.31944 | 7.06 | ML | 2.2 | Tuşba (Van) | Detay |
| 2025-03-08 14:56:43 | 37.65306 | 29.60417 | 7.0 | ML | 1.3 | Çardak (Denizli) | Detay |
| 2025-03-08 14:52:37 | 38.71667 | 43.35194 | 7.13 | ML | 2.2 | Tuşba (Van) | Detay |
| 2025-03-08 14:28:28 | 42.51306 | 45.095 | 15.17 | MW | 3.9 | Dusheti, Mtskheta-Mtianeti (Gürcistan) | Detay |
| 2025-03-08 14:18:16 | 39.34222 | 29.28861 | 7.0 | ML | 1.8 | Emet (Kütahya) | Detay |
| 2025-03-08 13:58:53 | 38.06889 | 37.03556 | 6.55 | ML | 1.8 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-03-08 13:10:22 | 39.09528 | 34.62028 | 7.0 | ML | 2.4 | Hacıbektaş (Nevşehir) | Detay |
| 2025-03-08 12:42:46 | 37.87222 | 38.27639 | 7.0 | ML | 1.8 | Merkez (Adıyaman) |
