AFAD açıkladı: Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD açıkladı: Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [70.86 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-02-25
Saat:00:46:02 TSİ
Enlem:36.06778 N
Boylam:27.67028 E
Derinlik: 11.46 km
Depremin derinliği 11.46 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD açıkladı: Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem (AA)
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 00:46:02 | 36.06778 | 27.67028 | 11.46 | MW | 4.4 | Ege Denizi - [70.86 km] Datça (Muğla) | Detay |
| 2025-02-25 00:02:18 | 38.15417 | 41.78944 | 7.11 | ML | 1.0 | Baykan (Siirt) | Detay |
| 2025-02-24 23:56:11 | 39.47917 | 27.02611 | 11.21 | ML | 1.0 | Burhaniye (Balıkesir) | Detay |
| 2025-02-24 23:38:23 | 36.93111 | 36.48889 | 7.0 | ML | 1.7 | İslahiye (Gaziantep) | Detay |
| 2025-02-24 23:33:45 | 38.15667 | 37.90056 | 15.28 | ML | 1.8 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
| 2025-02-24 23:30:46 | 37.8425 | 36.5775 | 7.12 | ML | 1.4 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
