ÇANAKKALE DEPREM SON DAKİKA! Az önce deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler!
AFAD son dakika duyurdu. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte depreme dair veriler ve detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ege Denizi'nde saat 15.08'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Denizde meydana gelen deprem, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 52 kilometre uzaklıkta yaşandı.
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
(Takvim Foto Arşiv)
AFAD DETAYLARI AÇIKLADI
Büyüklük: 4.2 (MW)
Yer: Ege Denizi - [52.08 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih(TS): 06/10/202415:08:40
(Takvim Foto Arşiv)
Enlem: 39.0506
Boylam: 25.8217
Derinlik: 24.16 (KM)
(Takvim Foto Arşiv)
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (6 EKİM PAZAR)
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-06 15:08:40 | 39.05056 | 25.82167 | 24.16 | MW | 4.2 | Ege Denizi - [52.08 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
| 2024-10-06 14:17:21 | 40.69944 | 30.59389 | 7.0 | ML | 2.1 | Akyazı (Sakarya) | Detay |
| 2024-10-06 14:04:38 | 40.70917 | 30.62722 | 7.88 | ML | 2.4 | Akyazı (Sakarya) | Detay |
| 2024-10-06 13:28:20 | 38.03222 | 37.20278 | 7.0 | ML | 1.9 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-10-06 13:04:28 | 38.28639 | 36.37389 | 7.0 | ML | 3.8 | Tufanbeyli (Adana) | Detay |
| 2024-10-06 11:20:35 | 38.00306 | 37.42667 | 7.0 | ML | 2.8 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-10-06 10:44:07 | 38.20139 | 37.26583 | 6.31 | ML | 1.9 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-10-06 09:59:16 | 39.65889 | 30.30083 | 7.0 | ML | 1.3 | Tepebaşı (Eskişehir) | Detay |
| 2024-10-06 09:14:15 | 35.38528 | 31.94917 | 22.79 | ML | 1.7 | Akdeniz - [95.86 km] Gazipaşa (Antalya) | Detay |
| 2024-10-06 08:40:37 | 39.72639 | 27.28556 | 7.0 | ML | 0.8 | Yenice (Çanakkale) | Detay |
| 2024-10-06 08:33:05 | 38.1175 | 38.39361 | 7.01 | ML | 1.5 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
| 2024-10-06 07:27:52 | 40.71333 | 30.62111 | 6.96 | ML | 1.1 | Akyazı (Sakarya) | Detay |
| 2024-10-06 07:17:09 | 38.24028 | 38.86694 | 8.16 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2024-10-06 07:12:58 | 40.71111 | 30.62611 | 6.98 | ML | 1.7 | Akyazı (Sakarya) |
