SON DAKİKA I AFAD duyurdu: Van'da 4.3 şiddetinde deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine 8,85 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Van Valisi Ozan Balcı, konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından Van'ın Tuşba ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA VAN DEPREM
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Van Gölü - [08.85 km] Tuşba (Van)
Tarih:2024-07-12
Saat:23:19:45 TSİ
Enlem:38.6225 N
Boylam:43.11444 E
Derinlik:7 km

VAN VALİSİ BALCI'DAN AÇIKLAMA
Van Valisi Ozan Balcı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, ekiplerin sahada tarama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Balcı,"Saat 23.19'da ilimiz Tuşba ilçesi merkezli 4,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelerimize göre herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Ekiplerimiz sahada taramalarını sürdürüyor. Geçmiş olsun Van." ifadelerini kullandı.

12 TEMMUZ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-12 23:19:45 | 38.6225 | 43.11444 | 7.0 | MW | 4.3 | Van Gölü - [08.85 km] Tuşba (Van) | Detay |
| 2024-07-12 23:10:25 | 36.39639 | 28.80139 | 6.83 | ML | 1.6 | Akdeniz - [29.77 km] Fethiye (Muğla) | Detay |
| 2024-07-12 22:54:48 | 36.85389 | 27.56972 | 13.68 | ML | 1.1 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.53 km] Datça (Muğla) | Detay |
| 2024-07-12 22:28:06 | 39.28944 | 36.38722 | 13.52 | ML | 1.6 | Şarkışla (Sivas) | Detay |
| 2024-07-12 22:19:21 | 37.50389 | 27.285 | 9.09 | ML | 1.4 | Didim (Aydın) | Detay |
| 2024-07-12 21:56:14 | 38.075 | 37.3775 | 6.74 | ML | 1.5 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-07-12 21:35:17 | 37.84194 | 27.00833 | 6.97 | ML | 2.0 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.61 km] Kuşadası (Aydın) |
