Formula 1 Macaristan Grand Prix'inde zafer Oscar Piastri'nin
Dünyanın 1 numaralı motor sporları organizasyonu Formula 1'de bir yarış daha geride kaldı. Macaristan düzenlenen yarışta McLaren pilotu Oscar Piastri rakiplerini geride bırakarak damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu. İkinciliği ise yine aynı takımdan Lando Norris aldı.

Sezonun tüm hızıyla devam ettiği Formula 1'de Macaristan GP tamamlandı. 70 tur üzerinden düzenlenen yarışta birinciliği Oscar Piastri elde etti. Takım arkadaşı Lando Norris, ikinci sırada yer aldı. Piastri bu zaferle ilk kez podyumun en üstüne çıkmayı başardı. Heyecan dolu yarışta 23 yaşındaki pilot takım arkadaşı Noris'i yarışın son bölümlerinde geride bıraktı ve damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Macaristan GP'de McLaren ilk iki sırayı aldı
VERSTAPPEN 5'İNCİ OLDU
Macaristan GP'de üçüncü sırada Lewis Hamilton vardı. Leclerc 4'üncü ve Max Verstappen 5'inci oldu. Sainz 6'ıncı, Perez 7'inci ve Russel 8'inci sırayı aldı.
Oscar Piastri ilk F1 galibiyetini elde etti
BİR SONRAKİ ADRES BELÇİKA
Formula 1'de 2024 sezonu önümüzdeki hafta Belçika'da devam edecek. 10 marka ve 20 pilot birbirlerini geride bırakabilmek adına mücadele verecek.
Formula 1'de heyecan Belçika'da devam edecek
MACARİSTAN GP SIRALAMASI VE ALINAN PUANLAR
| Sıra | Sürücü | Süre | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri McLaren | - | 25 |
| 2 | L. Norris McLaren | +2.141 2.141 | 18 |
| 3 | L. Hamilton Mercedes | +14.880 14.880 | 15 |
| 4 | C. Leclerc Ferrari | +19.686 19.686 | 12 |
| 5 | M. Verstappen Red Bull Racing | +21.349 21.349 | 10 |
| 6 | C. Sainz Jr. Ferrari | +23.073 23.073 | 8 |
| 7 | S. Perez Red Bull Racing | +39.792 39.792 | 6 |
| 8 | G. Russell Mercedes | +42.368 42.368 | 5 |
| 9 | Y. Tsunoda RB F1 Team | +1'17.259 1'17.259 | 2 |
| 10 | L. Stroll Aston Martin Racing | +1'17.976 1'17.976 | 1 |
| 11 | F. Alonso Aston Martin Racing | +1'22.460 1'22.460 | |
| 12 | D. Ricciardo RB F1 Team | 1 TUR | |
| 13 | N. Hulkenberg Haas F1 Team | 1 TUR | |
| 14 | A. Albon Williams | 1 TUR | |
| 15 | K. Magnussen Haas F1 Team | 1 TUR | |
| 16 | V. Bottas Sauber | 1 TUR | |
| 17 | L. Sargeant Williams | 1 TUR | |
| 18 | E. Ocon Alpine | 1 TUR | |
| 19 | G. Zhou Sauber | 1 TUR |
