1999, 2022, 2008 gruplarında 4A, 4B SGK bağkur 10, 15 yıl şartıyla jet hızıyla emeklilik: 1800, 3600, 3700, 4200, 4680 günle...
Son zamanlarda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilik sistemine yönelik yapılan yeni düzenlemeler, vatandaşların emeklilik planlamalarını derinden etkilemektedir. Özellikle 1999, 2008 ve 2022 yılları arasında farklı kategorilerde belirlenen gruplar için gün ve yıl şartlarına göre değişen emeklilik hesaplamaları, sigortalılar tarafından büyük bir dikkatle incelenmektedir. Bu yeni düzenlemeler, her bir sigortalı grubunun emeklilik haklarını ve koşullarını yeniden tanımlayarak, daha adil ve sürdürülebilir bir emeklilik sistemi oluşturmayı hedeflemektedir.
Yeni düzenlemeler, özellikle farklı yıllar arasında işe giren sigortalılar için emeklilik hesaplamalarını önemli ölçüde etkilemekte. Bu değişiklikler, herkesin emeklilik planlarını yeniden gözden geçirmesini gerektiriyor. Emeklilik yaşınızı ve şartlarınızı doğru hesaplamak için SGK'nın sunduğu araçlar ve bilgilerden yararlanmak, geleceğinizi planlarken büyük önem taşır.
Emeklilik Şartları ve Gün Sayıları
1800 gün ile 10 yılda, 3600 gün ile 15 yılda, 3700 gün ile 16 yıl, 4100 gün ile 18 yıl ve 4500 ile 5400 gün aralıklarında 25 yılda emeklilik hakkı elde edilebilir. Bu gün sayıları, 1999, 2008 ve 2022 yıllarını kapsayan 4A ve 4B gruplarını içermekte.
Erken emekli olmak isteyenler dikkat! SSK SGK yaş gün tablosuna revize! 1996-2002 sonrası 3800-6100 primde yeni argümanlar 47 ilaç geri ödeme listesinde
1999, 2022 ve 2008 Gruplarında Uygulanan Şartlar
Bu yıllara özgü gruplar, SGK'ya prim ödeyen kadın ve erkekler için farklı emeklilik koşulları sunar. Her bir grup, ilk prim ödeme tarihine göre emeklilik hesaplamalarında kullanılan formüllerle ayrılmaktadır.
Kim Ne Zaman Emekli Olabilir?
SGK tarafından belirlenen yıl şartları ve yaş hesaplamaları, emeklilik tarihini etkileyen önemli faktörlerdendir. Bu hesaplamalar, sigortalının emeklilik yaşını ve şartlarını belirler.
Özel Dönemler ve Emeklilik Yaş Hesapları
- 1999 Eylül Öncesi: Bu dönemde işe başlayanlar için emeklilik yaşı daha erken hesaplanır.
- 2002-2008 Mayıs Sonrası: Bu döneme ait prim ödeyenler için 7000 ile 7200 gün prim gereklidir.
Sağlık Durumu ve Emeklilik
Sağlık koşullarının bozulması halinde, 1800 gün ve 10 yıl şartı ile erken emeklilik mümkün olabilir. Özellikle yüzde 60 güç kaybı yaşayanlar için bu durum geçerlidir.
Yaş Haddinden Emeklilik
Yaş haddinden emeklilik, prim günü eksik olan ancak emekli olma yaşına gelmiş sigortalılar için uygulanır. Bu, özellikle 3600, 4500 ve 5400 gün prim şartlarını tamamlayanlar için geçerlidir.
Emeklilik Yaş Hesaplaması
Emeklilik yaşı, 3600 gün ve 15 yıl şartını hangi tarihte tamamladığınıza göre hesaplanır. Örneğin, 1999 yılında ilk SGK girişini yapanlar için farklı, 2008 sonrası işe girenler için ise daha geç bir emeklilik yaşı söz konusudur.
Kadın ve Erkeklerde Emeklilik Yaşı
Kadın ve erkek çalışanlar için farklı emeklilik yaşları belirlenmiştir. Örneğin, 3600 günü tamamlayan erkekler 60, kadınlar ise 58 yaşında emeklilik hakkı kazanabilirler.
Emeklilik Yaşınızı Hesaplama Robotu
SGK'nın resmi sayfasında yer alan emeklilik yaşını hesaplama robotu, sigortalıların emeklilik şartlarını ve yaşını kolayca öğrenmelerine olanak tanır.
Çalışma Gücü Kayıp Oranına Göre Emeklilik Şartları
Sigortalılık başlangıcınıza göre çalışma gücü kayıp oranlarına göre emeklilik şartları aşağıdaki gibidir:
| Sigortalılık Başlangıcı | Çalışma Gücü Kayıp Oranı % 50 - 59 | Çalışma Gücü Kayıp Oranı % 40 - 49 |
|---|---|---|
| 01.10.2008 - 31.12.2008 | 3.700 | 4.100 |
| 01.01.2009 - 31.12.2009 | 3.800 | 4.200 |
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | 3.900 | 4.300 |
| 01.01.2011 - 31.12.2011 | 4.000 | 4.400 |
| 01.01.2012 - 31.12.2012 | 4.100 | 4.500 |
| 01.01.2013 - 31.12.2013 | 4.200 | 4.600 |
| 01.01.2014 - 31.12.2014 | 4.300 | 4.680 |
| 01.01.2015'ten sonra | 4.320 | 4.680 |
Kadınların Emeklilik Şartları
Kadınların işe başlama tarihine göre emeklilik şartları aşağıdaki gibidir:
| İşe Başlama Tarihi | Sigortalılık Süresi | Yaş Şartı | Prim Günü |
|---|---|---|---|
| 01.04.1981 öncesi | 20 | Yok | 5000 |
| 01.04.1981 - 08.09.1981 | 20 | 38 | 5000 |
| 09.09.1981 - 23.05.1984 | 20 | 40 | 5000 |
| 24.05.1984 - 23.05.1985 | 20 | 41 | 5000 |
| 24.05.1985 - 23.05.1986 | 20 | 42 | 5075 |
| 24.05.1986 - 23.05.1987 | 20 | 43 | 5150 |
| 24.05.1987 - 23.05.1988 | 20 | 44 | 5225 |
| 24.05.1988 - 23.05.1989 | 20 | 45 | 5300 |
| 24.05.1989 - 23.05.1990 | 20 | 46 | 5375 |
| 24.05.1990 - 23.05.1991 | 20 | 47 | 5450 |
| 24.05.1991 - 23.05.1992 | 20 | 48 | 5525 |
| 24.05.1992 - 23.05.1993 | 20 | 49 | 5600 |
| 24.05.1993 - 23.05.1994 | 20 | 50 | 5675 |
| 24.05.1994 - 23.05.1995 | 20 | 51 | 5750 |
| 24.05.1995 - 23.05.1996 | 20 | 52 | 5825 |
| 24.05.1996 - 23.05.1997 | 20 | 53 | 5900 |
| 24.05.1997 - 23.05.1998 | 20 | 54 | 5975 |
| 24.05.1998 - 23.05.1999 | 20 | 55 | 5975 |
| 09.09.1999 - 08.09.1999 | 20 | 56 | 5975 |
| 08.09.1999 - 30.04.2008 | - | 58 | 7000 |
| 01.05.2008 - 31.12.2035 | - | 58 | 7200 |
| 01.01.2036 - 31.12.2037 | - | 59 | 7200 |
| 01.01.2038 - 31.12.2039 | - | 60 | 7200 |
| 01.01.2040 - 31.12.2041 | - | 61 | 7200 |
| 01.01.2042 - 31.12.2043 | - | 62 | 7200 |
| 01.01.2044 - 31.12.2045 | - | 63 | 7200 |
| 01.01.2046 - 31.12.2047 | - | 64 | 7200 |
| 01.01.2048 ve sonrası | - | 65 | 7200 |
Erkeklerin Emeklilik Şartları
Erkeklerin işe başlama tarihine göre emeklilik şartları aşağıdaki gibidir:
| İşe Başlama Tarihi | Sigortalılık Süresi | Yaş Şartı | Prim Günü |
|---|---|---|---|
| 08.09.1976 ve daha öncesi | 25 | Yok | 5000 |
| 09.09.1976 - 23.05.1979 | 25 | 44 | 5000 |
| 24.05.1979 - 23.11.1980 | 25 | 45 | 5000 |
| 24.11.1980 - 23.05.1982 | 25 | 46 | 5075 |
| 24.05.1982 - 23.11.1983 | 25 | 47 | 5150 |
| 24.11.1983 - 23.05.1985 | 25 | 48 | 5225 |
| 24.05.1985 - 23.11.1986 | 25 | 49 | 5300 |
| 24.11.1986 - 23.05.1988 | 25 | 50 | 5375 |
| 24.05.1988 - 23.11.1989 | 25 | 51 | 5450 |
| 24.11.1989 - 23.05.1991 | 25 | 52 | 5525 |
| 24.05.1991 - 23.05.1992 | 25 | 53 | 5600 |
| 24.11.1992 - 23.05.1993 | 25 | 54 | 5675 |
| 24.05.1993 - 23.05.1994 | 25 | 55 | 5750 |
| 24.11.1994 - 23.05.1995 | 25 | 56 | 5825 |
| 24.05.1995 - 23.05.1997 | 25 | 57 | 5900 |
| 24.05.1997 - 23.05.1998 | 25 | 58 | 5975 |
| 24.05.1998 - 08.09.1999 | 25 | 59 | 5975 |
| 09.09.1999 - 30.04.2008 | - | 60 | 7000 |
| 01.05.2008 - 31.12.2035 | - | 60 | 7200 |
| 01.01.2036 - 31.12.2037 | - | 61 | 7200 |
| 01.01.2038 - 31.12.2039 | - | 62 | 7200 |
| 01.01.2040 - 31.12.2041 | - | 63 | 7200 |
| 01.01.2042 - 31.12.2043 | - | 64 | 7200 |
Bu tablolar, sigortalı kadın ve erkeklerin işe başlama tarihine göre gerekli sigortalılık süresi, yaş şartı ve prim gün sayısını göstermektedir. Emeklilik planlaması yaparken bu bilgiler dikkate alınmalıdır.
SGK'DAN NE ZAMAN EMEKLİ OLACAKSINIZ TIKLA ÖĞREN








