ESAS NO : 2025/66-67-68-69-70-73-74-75-76-77-78-79 Esas
06.01.2021 tarih, 1-14 sayılı kararı ile 380 kV AKÇAKOCA-KARASU-ÇEKMEKÖY 380 E.İ. HATTI güzergâhına isabet eden aşağıda belirtilen taşınmazlar ile ilgili olarak mülkiyet ve irtifak hakkı kurulması amacıyla Kamu Yararı Kararı alındığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 18.01.2021 tarih ve 44558 sayılı kararı ile Kamu Yararı Kararı onaylandığından 380 kV Adapazarı-Karasu-Çekmeköy Enerji İletim Hattı güzergahında söz konusu aşağıda belirtilen alanların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'ncu maddesi gereğince mahkememizde aşağıda dosya numaraları yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ile idare adına yola terkin ve tescili davaları açılmıştır.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : SAKARYA/ KARASU
Dosya No: | Malik Adı ve Soyadı: | Mahalle adı: | Ada No: | Parsel No: | Kamulaştırılan Alan: |
2025/66 | Cemil Sütcü | Resuller | 203 | 18 | 238,39 m² |
2025/67 | Fatma Zengin | Resuller | 155 | 11 | 32,93 m² |
2025/68 | Mustafa Sağır | Resuller | 154 | 13 | 2267,03 m² |
2025/69 | Emine Sağır | Resuller | 154 | 45 | 22,98 m² |
2025/70 | Cevahir Tuna | Resuller | 153 | 24 | 4479,80 m² |
2025/73 | Emircan Yaman | Resuller | 169 | 2 | 103,78 m² |
2025/74 | Ömer Ökten | Resuller | 133 | 2 | 1075,82 m² |
2025/75 | Mustafa Sütçü | Resuller | 107 | 63-64 | 3411,50 m² |
2025/75 | Leyla Yılmaz | Resuller | 131 | 2 | 2772,72 m² |
2025/77 | Ali Koçver | Resuller | 155 | 7 | 2071,38 m² |
2025/78 | Emine Kısa | Resuller | 152 | 55 | 752,66 m² |
Ahmet Alemdar | |||||
Muazzez Alemdar | |||||
Muhammet Ali Alemdar | |||||
İsmail Alemdar | |||||
Mustafa Alemdar | |||||
Nail Oruç | |||||
Ömer Faruk Alemdar | |||||
Osman Alemdar | |||||
Vildan Eraslan | |||||
2025/79 | Ahmet Hocaoğlu | Resuller | 144 | 42 | 7818,88 m² |
Ali Hocaoğlu | |||||
İsmail Hocaoğlu | |||||
İsmail Likos | |||||
Ayşe Likoz | |||||
Süleyman Hocaoğlu | |||||
2025/80 | Merve Yılmaz | Kuyumculu | 192 | 8 | 5925,60 m² |
Mustafa Enes İskender | |||||
Hatice Ertürk | |||||
Sümeyye Çalıkoğlu | |||||
2025/81 | İsminaz Batur | Kuyumculu | 196 | 4 | 644,00 m² |
2025/82 | Selami Arık | Kuyumculu | 201 | 16 | 95,87 m² |
2025/83 | Ahmet Yılmaz | Kuyumculu | 172 | 10 | 2034,66 m² |
2025/84 | Tekin Turan | Kuyumculu | 117 | 12 | 5840,70 m² |
2025/85 | Evşen Çiftçi | Kuyumculu | 171 | 2 | 2445,56 m² |
2025/86 | Yadigar Kara | Kuyumculu | 169 | 3 | 1625,33 m² |
2025/87 | Fahri İskender | Kuyumculu | 168 | 17 | 21,55 m² |
2025/88 | İsmail Memiçoğlu | Kuyumculu | 168 | 15 | 4989,72 m² |
2025/89 | Hüseyin Tezcan | Kuyumculu | 168 | 13 | 3208,84 m² |
2025/90 | Nebahat Yılmaz | Kuyumculu | 168 | 6 | 3578,06 m² |
2025/91 | Hakkı Ercan | Kuyumculu | 148 | 1 | 188,03 m² |
2025/92 | Mustafa Sarı | Kuyumculu | 156 | 1 | 1295,62 m² |
2025/93 | Arif Cengiz | Kuyumculu | 222 | 85 | 47,52 m² |
2025/94 | Erdal Şeker | Kuyumculu | 172-201 | 12-5 | 4.957,38 m² |
2025/95 | Beytullah Karadayı | Kuyumculu | 222 | 123 | 1143,37 m² |
Hayri Karadayı | |||||
Zeki Karadayı | |||||
Halis Karadayı | |||||
2025/96 | Ali Haydar Şeker | Kuyumculu | 171 | 3 | 408,27 m² |
Nazmiye Durmuşkaya | |||||
Nebiha Çatalbaş |
1-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.
2- Husumet Teiaş Genel Müdürlüğüne yöneltilecektir.
3-Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
4-Mahkemece yapılan yargılama sonucunda tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Karasu Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacaktır.
5-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeleri
Keyfiyet 2942 sayılı Yasanın (değişik 4650) 10 ve 27. Maddesi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN02226117 #ilan.gov.tr