Denizli Buldan’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 20.02'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı saat 20.02'de kaydedildi. Depremin merkez üssünün Buldan ilçesi olduğu belirtilirken, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre depremin koordinatları 38.08639 kuzey enlemi ve 28.97583 doğu boylamı olarak açıklandı.
AFAD SON DEPREMLER
| Tarih - Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | Tür | Büyüklük | Yer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 20:02:35 | 38.08639 | 28.97583 | 7.0 | MW | 4.1 | Buldan (Denizli) |
| 2026-03-09 19:55:24 | 38.08583 | 28.97667 | 7.07 | ML | 1.1 | Buldan (Denizli) |
| 2026-03-09 19:44:52 | 38.07833 | 28.97667 | 7.0 | ML | 1.2 | Buldan (Denizli) |
| 2026-03-09 19:42:46 | 38.10083 | 28.99417 | 7.0 | ML | 1.3 | Güney (Denizli) |
| 2026-03-09 19:38:52 | 38.09333 | 28.97806 | 6.98 | ML | 1.0 | Güney (Denizli) |
| 2026-03-09 19:32:20 | 38.08806 | 28.9825 | 6.99 | ML | 1.8 | Güney (Denizli) |
| 2026-03-09 19:26:37 | 37.81417 | 36.59 | 6.78 | ML | 1.9 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
| 2026-03-09 19:15:54 | 38.05417 | 29.05333 | 6.99 | ML | 2.4 | Pamukkale (Denizli) |
