Balıkesir yine sallandı! Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD- KANDİLLİ SON DEPREMLER
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü Sındırgı olarak belirlenirken, depremin 9.23 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü Sındırgı olarak belirlenirken, depremin 9.23 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
(X)
BALIKESİR YİNE SALLANDI
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 5 Eylül 2025 Cuma günü saat 10.52'de kaydedilen depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü.
Sarsıntının merkez üssü Sındırgı olarak belirlenirken, depremin 9.23 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Deprem, Balıkesir genelinde ve çevre illerde hissedildi.
AFAD SON DEPREMLER
| Tarih (TS) | Yer | Büyüklük (ML) | Derinlik (Km) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 11:15:58 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.9 | 7.0 |
| 2025-09-05 11:14:21 | Sındırgı (Balıkesir) | 2.9 | 5.2 |
| 2025-09-05 11:13:13 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.2 | 6.6 |
| 2025-09-05 11:07:29 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 | 10.24 |
| 2025-09-05 10:52:32 | Sındırgı (Balıkesir) | 4.1 | 9.23 |
| 2025-09-05 10:49:59 | Akhisar (Manisa) | 1.5 | 10.5 |
| 2025-09-05 10:41:10 | Simav (Kütahya) | 1.1 | 7.15 |
| 2025-09-05 10:36:53 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 | 7.0 |
| 2025-09-05 10:08:58 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.7 | 7.6 |
| 2025-09-05 10:02:29 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.6 | 4.7 |
| 2025-09-05 09:48:11 | Sındırgı (Balıkesir) | 3.6 | 10.15 |
| 2025-09-05 09:43:39 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.3 | 8.67 |
| 2025-09-05 09:42:17 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.5 | 8.31 |
| 2025-09-05 09:33:00 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 | 10.02 |
| 2025-09-05 09:31:06 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 | 7.0 |
| 2025-09-05 09:20:22 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.7 | 9.03 |
| 2025-09-05 09:06:48 | Sındırgı (Balıkesir) | 2.1 | 11.63 |
| 2025-09-05 08:56:33 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.2 | 7.95 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER
| Tarih | Saat | Yer | ML | Mw | Derinlik (km) | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09.05 | 11:19:38 | MUSTAFALAR-SARICAM (ADANA) | 1.8 | -.- | 29.6 | İlksel |
| 2025.09.05 | 11:17:55 | PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.9 | -.- | 12.2 | İlksel |
| 2025.09.05 | 11:15:58 | SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.9 | -.- | 9.1 | İlksel |
| 2025.09.05 | 11:14:22 | MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 2.7 | -.- | 8.4 | İlksel |
| 2025.09.05 | 11:13:13 | MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.4 | -.- | 15.5 | İlksel |
| 2025.09.05 | 11:10:22 | KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) | 1.8 | -.- | 7.7 | İlksel |
| 2025.09.05 | 10:54:04 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 2.1 | -.- | 17.9 | İlksel |
| 2025.09.05 | 10:52:32 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 4.1 | 3.8 | 14.5 | İlksel |
| 2025.09.05 | 10:49:58 | SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.5 | -.- | 8.3 | İlksel |
