Son dakika: Adana Aladağ'da 4.1 büyüklüğünde deprem | AFAD Kandilli son depremler
Adana'nın Aladağ ilçesinde saat 05.55'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve AFAD - Kandilli son depremler listesi...
Giriş Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
Afet ve Acil Durum Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Adana'nın Aladağ ilçesinde saat 05.55'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Adana'da deprem!
Sarsıntı yerin 9.26 km derinliğinde gerçekleşti.
Adana'da deprem!
Sarsıntı yerin 9.26 km derinliğinde gerçekleşti.

Tarih:2024-07-21
Saat:05:55:08 TSİ
Enlem:37.65056 N
Boylam:35.38722 E
Derinlik:9.26 km

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.2 olarak paylaştı.

SON DEPREMLER LİSTESİ
| 21-07-2024 05:55:08 | 37.6506 | 35.3872 | 9.26 | MW | 4.1 | Aladağ (Adana) | 633794 |
| 21-07-2024 04:07:23 | 38.265 | 38.7567 | 10.99 | ML | 2.9 | Pütürge (Malatya) | 633793 |
| 21-07-2024 03:46:50 | 40.3353 | 43.2694 | 7.32 | ML | 1.1 | Digor (Kars) | 633792 |
| 21-07-2024 03:45:10 | 41.3675 | 33.5417 | 7 | ML | 1.0 | Merkez (Kastamonu) | 633791 |
| 21-07-2024 03:36:54 | 39.5811 | 28.0039 | 11.17 | ML | 1.1 | Altıeylül (Balıkesir) | 633790 |
| 21-07-2024 03:35:56 | 38.2564 | 38.7508 | 11.23 | ML | 3.2 | Pütürge (Malatya) | 633786 |
| 21-07-2024 03:28:59 | 37.9442 | 36.4875 | 6.99 | ML | 1.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | 633788 |
| 21-07-2024 03:28:01 | 37.2667 | 37.0514 | 11.76 | ML | 1.6 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 633787 |
| 21-07-2024 03:15:48 | 38.5586 | 38.0422 | 6.93 | ML | 1.2 | Yazıhan (Malatya) | 633789 |
| 21-07-2024 02:49:27 | 39.9928 | 38.8553 | 6.9 | ML | 1.2 | Refahiye (Erzincan) | 633785 |
| 21-07-2024 02:47:15 | 37.8222 | 35.7378 | 16.19 | ML | 1.0 | Feke (Adana) | 633784 |
| 21-07-2024 02:24:48 | 36.7067 | 36.5036 | 9.01 | ML | 1.3 | Hassa (Hatay) | 633783 |
| 21-07-2024 02:11:00 | 40.3917 | 27.1747 | 6.99 | ML | 1.7 | Biga (Çanakkale) | 633782 |
| 21-07-2024 02:02:54 | 39.5469 | 28.0189 | 7.02 | ML | 1.3 | Bigadiç (Balıkesir) | 633781 |
| 21-07-2024 01:58:44 | 37.9297 | 36.3908 | 7.1 | ML | 1.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | 633780 |
| 21-07-2024 01:50:11 | 40.7917 | 33.8625 | 19.98 | ML | 1.0 | Yapraklı (Çankırı) | 633778 |
