Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi! Malatya'da saat 11.23'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 12,56 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi.

Giriş Tarihi 19 Mayıs 2023, 11:46 Güncelleme 19 Mayıs 2023, 11:46
Malatya’da 4,1 büyüklüğünde deprem

İÇİNDEKİLER

Malatya'da saat 11.23'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12,56 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2023-05-19 11:23:36 38.312 37.872 12.56 MW 4.1 Akçadağ (Malatya) 585121
2023-05-19 10:57:21 37.965 36.337 7.0 ML 2.7 Göksun (Kahramanmaraş) 585120
2023-05-19 10:19:44 38.167 38.591 7.0 ML 1.7 Battalgazi (Malatya) 585118
2023-05-19 10:16:15 38.146 38.611 7.0 ML 1.7 Pütürge (Malatya) 585119
2023-05-19 09:59:10 36.313 36.236 3.52 ML 2.4 Antakya (Hatay) 585117
2023-05-19 09:39:19 37.855 36.486 6.01 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş) 585114
2023-05-19 09:34:47 37.836 36.573 7.0 ML 1.9 Onikişubat (Kahramanmaraş) 585115
2023-05-19 09:32:58 38.24 37.811 7.0 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya) 585113
2023-05-19 09:29:07 37.911 36.205 7.0 ML 1.7 Saimbeyli (Adana) 585116
2023-05-19 09:23:29 38.158 38.593 7.03 ML 2.4 Battalgazi (Malatya) 585109
2023-05-19 09:22:26 38.165 38.58 7.0 ML 3.2 Battalgazi (Malatya) 585108
2023-05-19 09:15:19 38.289 37.799 7.0 ML 2.6 Akçadağ (Malatya) 585107

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.05.19 11:23:36 38.3538 37.7367 5.0 -.- 4.0 4.0 KEPEZ-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.19 10:57:20 38.0097 36.3490 3.0 -.- 2.8 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.19 10:54:32 38.3767 37.7513 5.0 -.- 1.9 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.19 10:46:35 37.8765 36.2455 6.3 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.19 10:32:35 35.6067 33.3580 2.3 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2023.05.19 09:59:10 36.3400 36.2253 5.5 -.- 2.3 -.- ZULUFLUHAN-(HATAY) İlksel
2023.05.19 09:39:19 37.9002 36.5167 5.1 -.- 1.8 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.19 09:34:44 38.1145 36.9932 13.2 -.- 2.1 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.19 09:23:35 39.2407 28.7125 6.9 -.- 2.1 -.- KICIR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.05.19 09:22:27 38.1745 38.6012 5.5 -.- 3.1 3.1 SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.05.19 09:17:38 38.6102 37.4675 5.0 -.- 1.7 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.19 09:15:19 38.2847 37.7378 5.0 -.- 2.4 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.19 09:11:18 37.8513 36.2865 4.8 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.19 08:46:40 39.0773 37.8070 4.1 -.- 2.3 -.- KARAPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2023.05.19 08:35:56 38.1255 38.2813 5.8 -.- 1.9 -.- KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.05.19 08:13:30 38.2057 36.2342 23.9 -.- 1.6 -.- PINARLAR-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.19 08:05:07 37.9163 29.2552 16.2 -.- 1.6 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2023.05.19 07:54:51 37.9175 36.2740 4.5 -.- 2.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.19 07:26:49 39.3897 26.2525 9.0 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.05.19 07:26:47 37.9858 38.1740 5.0 -.- 3.4 -.- KAVAK-(ADIYAMAN) İlksel
2023.05.19 07:23:06 38.2263 37.0877 5.0 -.- 2.6 -.- IZGIN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.19 07:20:19 39.8172 27.9732 11.5 -.- 1.6 -.- CAYPINAR-(BALIKESIR) İlksel

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN