DEPREM | Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 4,1 ve Hatay'ın Antakya ilçesinde 4 büyüklüğünde depremler

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde saat 03.20'de 4,1 büyüklüğünde, Hatay'ın Antakya ilçesinde ise saat 06.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremlerin ardından herhangi bir olumsuz ihbarda bulunulmadı.

Giriş Tarihi 04 Mart 2023, 03:37 Güncelleme 04 Mart 2023, 06:27
DEPREM | Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde 4,1 ve Hatay’ın Antakya ilçesinde 4 büyüklüğünde depremler

İÇİNDEKİLER

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde saat 03.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

ANTAKYA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SARSILDI
Hatay'ın Antakya ilçesinde ise saat 06.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem 7,23 kilometre derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER
2023.03.04 06:06:12 36.2187 36.2303 4.1 -.- 1.4 -.- MANSURLU-(HATAY)
2023.03.04 06:03:40 36.2425 36.1623 6.6 -.- 4.0 3.9 ODABASI-(HATAY)
2023.03.04 05:50:55 38.4825 39.4463 7.5 -.- 2.2 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG)
2023.03.04 05:43:11 37.9740 36.3070 4.0 -.- 1.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.04 05:39:16 38.0960 36.6275 11.1 -.- 1.9 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.04 05:37:14 40.8773 31.0568 23.1 -.- 1.2 -.- SOGUTLU-CILIMLI (DUZCE)
2023.03.04 05:36:06 37.1330 36.7205 8.0 -.- 2.3 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP)
2023.03.04 05:28:09 37.8833 36.3728 8.1 -.- 1.9 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.04 05:19:35 38.0783 37.7113 9.1 -.- 2.5 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.03.04 05:17:52 37.8547 36.5813 3.0 -.- 2.1 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.04 05:14:37 37.9460 36.2525 11.1 -.- 1.8 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.04 05:12:08 37.3550 36.8930 5.0 -.- 2.7 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.03.04 05:03:11 38.5787 44.8178 5.0 -.- 3.1 3.4 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2023.03.04 04:49:35 37.4203 37.0688 4.6 -.- 2.2 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.03.04 04:44:03 37.9422 36.6268 6.7 -.- 1.7 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.04 04:41:54 38.1005 36.8285 5.0 -.- 2.6 -.- CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.04 04:36:52 37.9938 37.4805 4.6 -.- 2.2 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2023.03.04 04:36:28 38.2147 38.6375 5.0 -.- 1.8 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
2023.03.04 04:34:30 38.2478 38.6912 7.7 -.- 1.7 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)
2023.03.04 04:33:42 37.1860 37.0935 5.1 -.- 1.6 -.- YAMACOBA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)
2023.03.04 04:27:30 38.5062 39.4648 4.4 -.- 1.6 -.- PLAJKOY-MADEN (ELAZIG)
2023.03.04 04:22:44 37.9248 36.5695 9.8 -.- 1.7 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.04 04:17:40 36.4667 36.2977 5.5 -.- 1.8 -.- OZSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY)
2023.03.04 04:16:26 38.1200 36.2065 5.0 -.- 1.7 -.- GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN