Son dakika: AFAD duyurdu! Muğla Bodrum'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika: AFAD duyurdu! Muğla Bodrum'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika: AFAD duyurdu! Muğla Bodrum'da 4.1 büyüklüğünde deprem-2

Saat 19.08'de meydana gelen deprem 11.91 km derinlikte oluştu.

Son dakika: AFAD duyurdu! Muğla Bodrum'da 4.1 büyüklüğünde deprem-3

İŞTE DEPREMİN DETAYLARI
Büyüklük : 4.1 (Mw)

Son dakika: AFAD duyurdu! Muğla Bodrum'da 4.1 büyüklüğünde deprem-4

Yer : Gökova Körfezi, 3.43 km. Bodrum (Muğla)

Son dakika: AFAD duyurdu! Muğla Bodrum'da 4.1 büyüklüğünde deprem-5

Tarih-Saat : 11.02.2022, 19:18:07 TSİ

Son dakika: AFAD duyurdu! Muğla Bodrum'da 4.1 büyüklüğünde deprem-6

Enlem : 36.9473 N Boylam : 27.6528 E Derinlik : 11.91 km

SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.02.11 19:18:07  36.9642   27.6658        7.7      -.-  4.2  4.1   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2022.02.11 15:13:59  38.6807   27.9997        1.5      -.-  1.2  -.-   KILCANLAR-GOLMARMARA (MANISA)                     İlksel
2022.02.11 15:00:05  39.8797   25.9203       20.5      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2022.02.11 14:57:30  39.3603   25.6587       14.3      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2022.02.11 14:15:30  38.9217   26.0033       16.7      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2022.02.11 14:07:19  40.8095   31.6427        0.0      -.-  1.4  -.-   CUKUROREN-(BOLU)                                  İlksel
2022.02.11 13:59:29  40.6737   30.7773        7.1      -.-  1.3  -.-   YENIYAYLA-HENDEK (SAKARYA)                        İlksel
2022.02.11 13:42:37  39.8278   27.9057        5.4      -.-  0.6  -.-   HALKAPINAR-(BALIKESIR)                            İlksel
2022.02.11 13:39:59  40.5553   27.2472       10.8      -.-  2.7  -.-   KARABIGA ACIKLARI-CANAKKALE (MARMARA DENIZI)      İlksel
2022.02.11 12:58:59  41.5645   34.5223        5.0      -.-  1.6  -.-   GOKBELEN-HANONU (KASTAMONU)                       İlksel
2022.02.11 12:32:15  38.5188   44.2833        7.3      -.-  2.5  -.-   KAPIKOY-SARAY (VAN)                               REVIZE01   (2022.02.11 12:32:15)
2022.02.11 12:17:26  37.8318   28.8070        5.4      -.-  2.0  -.-   HISARKOY-SARAYKOY (DENIZLI)                       İlksel
2022.02.11 12:16:01  38.8747   25.9793        5.4      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2022.02.11 11:41:14  37.4000   37.1205       11.2      -.-  1.3  -.-   NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2022.02.11 11:02:19  39.8955   26.4410       10.3      -.-  1.1  -.-   CAMLICA-EZINE (CANAKKALE)                         İlksel
2022.02.11 10:56:42  39.0545   30.1748       10.9      -.-  1.7  -.-   MERKEZ-ALTINTAS (KUTAHYA)                         İlksel
2022.02.11 10:36:17  39.2645   26.6840        5.3      -.-  3.2  2.9   KUCUKKOY-AYVALIK (BALIKESIR)                      İlksel
2022.02.11 09:22:28  39.1217   27.5572        0.0      -.-  1.5  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                             İlksel
2022.02.11 09:07:46  39.1227   40.7867        4.1      -.-  1.5  -.-   KIZILAGAC-KARLIOVA (BINGOL)                       İlksel
2022.02.11 09:07:09  37.1162   28.7215        4.7      -.-  1.9  -.-   TURGUT-ULA (MUGLA)                                REVIZE01   (2022.02.11 09:07:09)
2022.02.11 07:16:13  39.5753   28.8328        7.8      -.-  2.3  -.-   AYVACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR)                     İlksel
2022.02.11 07:08:54  38.0517   27.4813       15.8      -.-  1.7  -.-   HASANCAVUSLAR-TIRE (IZMIR)                        REVIZE01   (2022.02.11 07:08:54)
2022.02.11 05:43:36  40.8172   28.8435        6.5      -.-  2.3  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2022.02.11 05:36:54  38.2432   37.9877       17.3      -.-  2.4  -.-   DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2022.02.11 04:01:55  40.5668   27.2735       15.2      -.-  2.2  -.-   KARABIGA ACIKLARI-CANAKKALE (MARMARA DENIZI)      İlksel
2022.02.11 01:54:09  38.0403   42.7235       11.5      -.-  2.2  -.-   ALTINTAS-BAHCESARAY (VAN)                         İlksel
2022.02.11 00:11:58  40.7553   29.1763        7.9      -.-  1.7  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  İlksel
2022.02.10 23:10:29  36.4888   28.7445        5.9      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.02.10 22:56:05  40.2785   26.1607       13.8      -.-  2.0  -.-   KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)         İlksel
2022.02.10 20:23:28  39.8932   40.0348        4.6      -.-  2.8  -.-   BOLUKOVA-CAYIRLI (ERZINCAN)                       İlksel
2022.02.10 19:47:04  39.6810   26.4427        9.0      -.-  1.9  -.-   MISVAK-AYVACIK (CANAKKALE)                        İlksel
2022.02.10 19:41:48  37.0458   28.3935        5.0      -.-  1.7  -.-   ATAKOY-ULA (MUGLA)                                İlksel
2022.02.10 19:19:46  40.7537   27.4585       15.1      -.-  1.5  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2022.02.10 17:43:09  38.6605   41.3747       21.8      -.-  1.8  -.-   UCEVLER-(MUS)                                     İlksel
2022.02.10 16:50:20  36.9850   27.9118        5.1      -.-  1.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2022.02.10 16:46:39  36.8970   27.8395        2.7      -.-  2.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2022.02.10 16:43:57  36.3570   33.4787        0.0      -.-  0.9  -.-   KAYRAK-GULNAR (MERSIN)                            İlksel
2022.02.10 16:17:31  36.1875   33.5282        0.0      -.-  1.4  -.-   KOCASLI-GULNAR (MERSIN)                           İlksel
2022.02.10 15:29:49  39.0585   29.0932        6.4      -.-  1.8  -.-   TASLIK-SIMAV (KUTAHYA)                            İlksel
2022.02.10 14:24:43  38.7593   40.5635        5.3      -.-  1.9  -.-   GENC (BINGOL)                                     İlksel
2022.02.10 14:00:22  39.0067   26.0955        5.2      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2022.02.10 13:57:40  41.1378   28.7527        0.0      -.-  1.5  -.-   SAMLAR-BASAKSEHIR (ISTANBUL)                      İlksel
2022.02.10 12:05:55  36.5423   27.6090       21.4      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.02.10 11:00:06  38.4617   31.8150       20.5      -.-  1.7  -.-   KUNDULLU-TUZLUKCU (KONYA)                         İlksel
2022.02.10 10:25:40  38.9270   42.3373       29.1      -.-  1.7  -.-   KIRIKKAYA-AHLAT (BITLIS)                          İlksel
2022.02.10 09:10:30  36.9828   29.3962        5.0      -.-  2.0  -.-   IBECIK-GOLHISAR (BURDUR)                          İlksel
2022.02.10 08:37:07  36.8323   27.6992        6.4      -.-  2.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2022.02.10 06:02:08  39.3323   43.7780        3.8      -.-  1.8  -.-   ATADAMI-DIYADIN (AGRI)                            İlksel
2022.02.10 05:58:20  39.3355   43.8472        3.2      -.-  1.7  -.-   ATADAMI-DIYADIN (AGRI)                            İlksel
2022.02.10 05:37:31  40.8513   37.6010        8.2      -.-  1.5  -.-   TUZLA-GURGENTEPE (ORDU)                           İlksel
2022.02.10 03:03:09  36.1688   27.5623        5.0      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.02.10 01:54:15  37.5310   29.7360       22.0      -.-  1.4  -.-   KAYADIBI-YESILOVA (BURDUR)                        İlksel
2022.02.10 01:35:33  41.0912   39.7258       11.5      -.-  2.4  -.-   TRABZON (TRABZON)                                 İlksel
2022.02.10 01:17:48  37.0512   28.4757        1.7      -.-  2.3  -.-   PORTAKALLIK-ULA (MUGLA)                           İlksel
2022.02.09 23:59:11  40.4383   28.9423        8.6      -.-  2.1  -.-   KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA)                          İlksel
2022.02.09 23:58:31  40.4443   28.9607        1.9      -.-  2.1  -.-   KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA)                          İlksel
2022.02.09 23:22:00  37.1432   30.6082        5.0      -.-  1.7  -.-   KARATAS-DOSEMEALTI (ANTALYA)                      İlksel
2022.02.09 22:23:40  37.4040   30.7667        1.5      -.-  2.6  -.-   COBANPINARI-BUCAK (BURDUR)                        İlksel
2022.02.09 22:17:33  36.8978   27.9855        4.6      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2022.02.09 20:45:11  40.8337   28.7123       14.8      -.-  2.6  -.-   AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2022.02.09 17:10:03  38.9772   26.0992        8.6      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2022.02.09 16:16:18  36.8110   28.2467       62.8      -.-  2.9  -.-   ICMELER-MARMARIS (MUGLA)                          İlksel
2022.02.09 15:37:56  39.0377   26.2350       21.8      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2022.02.09 15:26:30  43.0398   44.2203        7.5      -.-  4.2  -.-   RUSYA                                             İlksel
2022.02.09 15:05:31  36.6420   38.3518        5.0      -.-  1.8  -.-   SURIYE                                            İlksel
2022.02.09 15:02:22  38.0560   27.4870        4.2      -.-  2.6  -.-   HASANCAVUSLAR-TIRE (IZMIR)                        İlksel
2022.02.09 14:16:30  39.1513   27.5597        0.0      -.-  1.9  -.-   KOZANLI-SOMA (MANISA)                             İlksel
2022.02.09 13:08:39  36.7757   36.0947       18.6      -.-  1.5  -.-   PAYAS-DORTYOL (HATAY)                             İlksel
2022.02.09 12:00:12  41.2810   42.5048       15.7      -.-  2.0  -.-   ASAGIKOYUNLU-SAVSAT (ARTVIN)                      İlksel
2022.02.09 11:11:14  39.8308   40.6377       23.2      -.-  1.6  -.-   EYUPOGLU-ASKALE (ERZURUM)                         İlksel
2022.02.09 10:54:56  37.6993   27.3855        7.6      -.-  2.0  -.-   AKCAKONAK-SOKE (AYDIN)                            İlksel
2022.02.09 09:05:21  37.0757   28.4217        6.3      -.-  2.1  -.-   YESILOVA-ULA (MUGLA)                              İlksel
2022.02.09 05:00:27  36.9520   27.9223        9.2      -.-  2.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2022.02.09 03:46:14  36.9617   27.9393        2.3      -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2022.02.09 01:06:30  40.3473   30.7977        8.4      -.-  1.9  -.-   KAYALIDERE-GOYNUK (BOLU)                          İlksel
2022.02.08 22:57:03  37.0327   28.3947        5.0      -.-  1.3  -.-   ATAKOY-ULA (MUGLA)                                İlksel
2022.02.08 22:40:53  38.9860   42.0437       10.1      -.-  2.1  -.-   GUNBATMAZ-BULANIK (MUS)                           İlksel
2022.02.08 22:24:04  40.2998   31.7330       11.3      -.-  2.0  -.-   YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA)                         İlksel
2022.02.08 20:27:51  35.6062   36.2375        5.0      -.-  2.5  -.-   SURIYE                                            İlksel
2022.02.08 20:26:12  38.3905   39.2097       18.3      -.-  2.2  -.-   DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2022.02.08 20:19:55  34.6055   25.1125        2.0      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2022.02.08 19:25:15  37.0610   28.3688       12.3      -.-  1.5  -.-   GOKOVA-ULA (MUGLA)                                İlksel
2022.02.08 19:24:10  39.4015   40.3532        1.5      -.-  2.0  -.-   GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL)                       REVIZE01   (2022.02.08 19:24:08)
2022.02.08 19:13:31  37.7937   27.6208        6.4      -.-  2.6  -.-   GUDUSLU-KOCARLI (AYDIN)                           İlksel
2022.02.08 18:38:04  36.9790   36.0887        5.0      -.-  2.8  -.-   YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY)                        İlksel
2022.02.08 15:45:54  38.9980   29.8288        5.4      -.-  1.8  -.-   SARAYCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)                       İlksel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler