
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2025 tercih döneminde adayların gözde seçenekleri arasında yer alıyor. Üniversitenin güncel taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları merak ediliyor. İşte Önlisans ve Lisans programlarına dair detaylar...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Tarla Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 25+1+0+1+0 45+2+0+2+0 45+2 45+2 | 27 49 47 36 | 275,07592 283,23819 275,22199 Dolmadı | 365.807 399.173 383.809 Dolmadı |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Tarımsal Biyoteknoloji (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 25+1+0+1+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | 27 42 41 11 | 266,34951 273,96492 260,24587 Dolmadı | 413.626 447.246 457.528 Dolmadı |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Zootekni (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 20+1+0+1+0 30+1+0+1+0 30+1 30+1 | 22 32 31 7 | 259,59724 267,86841 257,81058 Dolmadı | 456.554 482.382 471.391 Dolmadı |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 — — | — — — — | Dolmadı Dolmadı — — | Dolmadı Dolmadı — — |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 41 52 52 52 | Dolmadı 427,25800 431,28687 372,47078 | Dolmadı 80.021 73.651 68.168 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 28 52 52 52 | Dolmadı 345,95704 342,21252 288,52515 | Dolmadı 197.010 190.220 186.100 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Maden Mühendisliği (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1+0+0+0+0 — — — | — — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 80+2+0+0+0 80+2+0+0+0 80+2 60+2 | 82 82 82 62 | 413,85285 429,72506 428,33915 371,69973 | 21.451 13.166 19.178 24.254 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 40+1+0+1+0 40+1 — | 54 42 41 — | 383,54771 397,88027 396,58976 — | 56.156 48.456 63.701 — |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 371,59522 385,17405 382,86815 327,13125 | 76.410 71.204 91.106 85.761 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 70+2+0+0+0 70+2 70+2 | 41 72 72 72 | 367,12972 379,26611 377,84612 327,25427 | 85.235 83.538 102.231 85.557 |

| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 70+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 74 62 62 62 | 330,80535 337,55106 331,92227 273,23093 | 188.721 207.234 241.743 250.533 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 70+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 74 64 62 62 | 322,74194 335,61186 334,44741 276,86149 | 222.759 215.112 231.410 234.385 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İşletme (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 90+3+0+3+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2 | 96 82 82 82 | 317,42218 319,75119 312,70192 249,46784 | 247.859 290.644 333.205 384.593 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İktisat (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 100+3+0+3+0 100+3+0+3+0 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 308,42989 305,77412 300,76846 240,80945 | 297.024 373.214 404.891 447.286 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 75+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 79 74 72 72 | 304,76298 311,00012 308,56934 250,02933 | 319.088 340.175 356.643 380.895 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Maliye (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 90+3+0+3+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2 | 96 83 82 82 | 303,4175 305,40492 303,68420 248,09300 | 327.467 375.640 386.126 393.921 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 69 64 62 62 | 281,46445 283,22527 284,45595 226,26089 | 492.899 543.889 524.722 552.154 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 90+3+0+0+0 90+3 90+3 | 52 93 93 93 | 442,38543 423,44006 416,49487 380,69859 | 4.956 7.520 11.512 7.801 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 423,11742 410,97806 407,28762 362,31091 | 12.299 13.415 17.004 16.281 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 55+2+0+2+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 59 54 52 52 | 405,42763 395,07796 397,01405 347,29363 | 26.006 25.850 25.383 27.788 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Görsel İletişim Tasarımı (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 75+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 79 73 72 72 | 382,9992 368,31495 364,75409 309,13931 | 57.131 64.863 73.467 89.389 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 45+2+0+0+0 40+1+0+0+0 40+1 40+1 | 47 41 41 41 | 381,59296 371,77624 370,48797 327,08543 | 59.657 58.112 62.021 53.312 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2 | 32 84 82 82 | 373,63745 349,71607 347,58291 294,51765 | 75.458 110.865 118.134 130.872 |

| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2 | 32 84 82 82 | 367,12432 338,97402 336,72150 272,94368 | 90.469 146.479 155.598 216.830 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 120+3+0+3+0 125+4+0+4+0 125+4 125+4 | 126 133 129 129 | 338,67835 326,81946 337,86689 297,25515 | 182.120 196.099 151.310 122.156 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 12+0+0+1+0 15+0+0+1+0 15+0 15+0 | 13 16 15 15 | 325,87681 281,85827 287,80816 224,90643 | 239.413 491.806 446.787 528.630 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 448,49806 443,56943 438,24168 407,41844 | 8.993 12.598 12.186 10.817 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Karşılaştırmalı Edebiyat (4 Yıllık) | DİL | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 381,03701 383,62988 372,37496 335,36979 | 32.478 35.256 33.800 32.168 |

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ön Lisans Bölümleri Taban Puanları
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Uçak Teknolojisi | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 40 40 40 40 | 40 40 40 40 | 383,0364 377,64429 366,33601 297,45174 | 248.805 276.238 311.408 374.368 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 70 70 70 70 | 70 70 70 70 | 363,93289 365,64108 363,75458 312,77655 | 333.113 333.011 323.432 293.972 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 70 70 70 70 | 70 71 70 70 | 356,36223 350,73157 347,53023 298,03637 | 374.043 419.805 409.134 370.870 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 70 70 70 70 | 70 70 72 71 | 343,42455 340,58665 334,45804 285,98916 | 455.918 490.693 493.967 449.528 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 70 70 70 70 | 70 70 71 72 | 342,71348 338,69825 319,83157 266,58275 | 460.939 504.969 607.803 613.057 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sivrihisar Meslek Yüksekokulu (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2024 2023 2022 2021 | 65 65 65 65 | 66 65 65 67 | 333,83764 337,79048 331,37326 274,46091 | 527.060 512.005 516.241 540.705 |






