TÜİK mart ayı enflasyonunu açıkladı: Yüzde 1,94
TÜİK, mart ayı enflasyon verilerini paylaştı. Aylık bazda 1,94 olarak gerçekleşen enflasyon, yıllık bazda 30,87 seviyesine geriledi. Bu rakamlar, piyasa ekonomistlerinin 2,40 olan beklentisinin de altında kalarak dikkat çekti. Yıllık hizmet enflasyonunun son bir yılda 16,1 puan azaldığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Jeopolitik gelişmelerin ekonomimize etkilerini sınırlamak için gerekli adımları atıyoruz." ifadeleriyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Hızlı Özet Göster
- TÜİK verilerine göre mart ayında TÜFE aylık yüzde 1,94, yıllık yüzde 30,87 artarken, Yİ-ÜFE aylık yüzde 2,3, yıllık yüzde 28,08 arttı.
- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık hizmet enflasyonunun son bir yılda 16,1 puan azaldığını ve gıda enflasyonunun yıllık yüzde 32,4 olduğunu açıkladı.
- Mart ayında ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 32,82 olarak belirlendi.
- AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler martta TÜFE'nin yüzde 2,4 artacağını öngörmüştü ancak gerçekleşme yüzde 1,94 oldu.
- Martta en yüksek fiyat artışı yüzde 25,02 ile ev hayvanları ve diğer evcil hayvanlar için ürünlerde, en çok düşüş yüzde 9,94 ile canlı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş balıklarda gerçekleşti.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 1,94 Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,3 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 30,87, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,08 olarak kayıtlara geçti.
YILLIK HİZMET ENFLASYONU SON BİR YILDA 16,1 PUAN AZALDI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı Mart ayı enflasyon rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Bakan Şimşek'in paylaşımı (Görseller AA, sosyal medya ve Takvim Foto Arşiv'e alınmıştır.)
Şimşek yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Enflasyon martta aylık yüzde 1,9 olurken, yıllık enflasyon yüzde 30,9'a geriledi.
Enflasyon
Gıda enflasyonu bir önceki yılın aynı ayına göre 4,8 puan iyileşerek yıllık yüzde 32,4 oldu. Geçtiğimiz yıl yaşanan don ve kuraklığın ardından iklim koşullarında görülen normalleşmenin, 2026 yılında gıda enflasyonu görünümünü desteklemesini bekliyoruz.
TÜFE alt kalemleri
DÜŞÜŞÜN BELİRGİNLEŞMESİNİ ÖNGÜRÜYORUZ
Yıllık hizmet enflasyonu son bir yılda 16,1 puan azaldı. Hizmetlerdeki dezenflasyonun; kira enflasyonundaki düşüş eğilimi, konut arzını artırmaya yönelik politikalarımız ve eğitimde kural bazlı fiyatlama ile önümüzdeki dönemde daha da belirginleşmesini öngörüyoruz.
Kira enflasyonu
Jeopolitik gelişmelerin ekonomimize etkilerini sınırlamak için gerekli adımları atıyoruz. Program döneminde oluşturduğumuz mali alan ile enflasyonist baskıları azaltacak eşel mobil gibi uygulamaları hızlı ve etkin bir şekilde devreye alıyoruz.
Kısa vadede bu şokların enflasyon etkileri olsa da, kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamızı sağlayacak politika setimizi bütüncül ve kararlı bir şekilde uygulamaya devam ediyoruz."
Azalan kuraklık riski
TÜİK MART AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre martta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 32,82, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,98 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 1,94, Yİ-ÜFE yüzde 2,3 artış gösterdi.
Enflasyon rakamları açıklandı.
TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,04, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30,87 yükseldi.
Enflasyon, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın enerji ve gıda başta olmak üzere çeşitli alanlardaki olumsuz etkilerine rağmen beklentilerin altında kaldı.

Yİ-ÜFE'de Aralık 2025'e göre yüzde 7,58, geçen yılın mart ayına kıyasla yüzde 28,08 artış oldu.
Mart enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Martta ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 32,82 olarak belirlendi.

BEKLENTİLER
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, martta TÜFE'nin yüzde 2,4 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 31,46 olabileceği hesaplanmıştı.
TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
| Aylık değişim | TÜFE | Yİ-ÜFE | ||||||||||||||||||
| Ay/Yıl | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ocak | 2,46 | 1,02 | 1,06 | 1,35 | 1,68 | 11,10 | 6,65 | 6,7 | 5,03 | 4,84 | 3,98 | 0,99 | 0,45 | 1,84 | 2,66 | 10,45 | 4,15 | 4,14 | 3,06 | 2,67 |
| Şubat | 0,81 | 0,73 | 0,16 | 0,35 | 0,91 | 4,81 | 3,15 | 4,53 | 2,27 | 2,96 | 1,26 | 2,68 | 0,09 | 0,48 | 1,22 | 7,22 | 1,56 | 3,74 | 2,12 | 2,43 |
| Mart | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 0,57 | 1,08 | 5,46 | 2,29 | 3,16 | 2,46 | 1,94 | 1,04 | 1,54 | 1,58 | 0,87 | 4,13 | 9,19 | 0,44 | 3,29 | 1,88 | 2,30 |
| Nisan | 1,31 | 1,87 | 1,69 | 0,85 | 1,68 | 7,25 | 2,39 | 3,18 | 3 | 0,76 | 2,60 | 2,98 | 1,28 | 4,34 | 7,67 | 0,81 | 3,60 | 2,76 | ||
| Mayıs | 0,45 | 1,62 | 0,95 | 1,36 | 0,89 | 2,98 | 0,04 | 3,37 | 1,53 | 0,52 | 3,79 | 2,67 | 1,54 | 3,92 | 8,76 | 0,65 | 1,96 | 2,48 | ||
| Haziran | -0,27 | 2,61 | 0,03 | 1,13 | 1,94 | 4,95 | 3,92 | 1,64 | 1,37 | 0,07 | 3,03 | 0,09 | 0,69 | 4,01 | 6,77 | 6,50 | 1,38 | 2,46 | ||
| Temmuz | 0,15 | 0,55 | 1,36 | 0,58 | 1,80 | 2,37 | 9,49 | 3,23 | 2,06 | 0,72 | 1,77 | -0,99 | 1,02 | 2,46 | 5,17 | 8,23 | 1,94 | 1,73 | ||
| Ağustos | 0,52 | 2,30 | 0,86 | 0,86 | 1,12 | 1,46 | 9,09 | 2,47 | 2,04 | 0,85 | 6,60 | -0,59 | 2,35 | 2,77 | 2,41 | 5,89 | 1,68 | 2,48 | ||
| Eylül | 0,65 | 6,30 | 0,99 | 0,97 | 1,25 | 3,08 | 4,75 | 2,97 | 3,23 | 0,24 | 10,88 | 0,13 | 2,65 | 1,55 | 4,78 | 3,4 | 1,37 | 2,52 | ||
| Ekim | 2,08 | 2,67 | 2,00 | 2,13 | 2,39 | 3,54 | 3,43 | 2,88 | 2,55 | 1,71 | 0,91 | 0,17 | 3,55 | 5,24 | 7,83 | 1,94 | 1,29 | 1,63 | ||
| Kasım | 1,49 | -1,44 | 0,38 | 2,30 | 3,51 | 2,88 | 3,28 | 2,24 | 0,87 | 2,02 | -2,53 | -0,08 | 4,08 | 9,99 | 0,74 | 2,81 | 0,66 | 0,84 | ||
| Aralık | 0,69 | -0,40 | 0,74 | 1,25 | 13,58 | 1,18 | 2,93 | 1,03 | 0,89 | 1,37 | -2,22 | 0,69 | 2,36 | 19,08 | -0,24 | 1,14 | 0,4 | 0,75 | ||
| Yıllık değişim | ||||||||||||||||||||
| Ay/Yıl | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ocak | 9,22 | 10,35 | 20,35 | 12,15 | 14,97 | 48,69 | 57,68 | 64,86 | 42,12 | 30,65 | 13,69 | 12,14 | 32,93 | 8,84 | 26,16 | 93,53 | 86,46 | 44,2 | 27,2 | 27,17 |
| Şubat | 10,13 | 10,26 | 19,67 | 12,37 | 15,61 | 54,44 | 55,18 | 67,07 | 39,05 | 31,53 | 15,36 | 13,71 | 29,59 | 9,26 | 27,09 | 105,01 | 76,61 | 47,29 | 25,21 | 27,56 |
| Mart | 11,29 | 10,23 | 19,71 | 11,86 | 16,19 | 61,14 | 50,51 | 68,50 | 38,1 | 30,87 | 16,09 | 14,28 | 29,64 | 8,50 | 31,20 | 114,97 | 62,45 | 51,47 | 23,5 | 28,08 |
| Nisan | 11,87 | 10,85 | 19,50 | 10,94 | 17,14 | 69,97 | 43,68 | 69,80 | 37,86 | 16,37 | 16,37 | 30,12 | 6,71 | 35,17 | 121,82 | 52,11 | 55,66 | 22,5 | ||
| Mayıs | 11,72 | 12,15 | 18,71 | 11,39 | 16,59 | 73,50 | 39,59 | 75,45 | 35,41 | 15,26 | 20,16 | 28,71 | 5,53 | 38,33 | 132,16 | 40,76 | 57,68 | 23,13 | ||
| Haziran | 10,90 | 15,39 | 15,72 | 12,62 | 17,53 | 78,62 | 38,21 | 71,6 | 35,05 | 14,87 | 23,71 | 25,04 | 6,17 | 42,89 | 138,31 | 40,42 | 50,09 | 24,45 | ||
| Temmuz | 9,79 | 15,85 | 16,65 | 11,76 | 18,95 | 79,60 | 47,83 | 61,78 | 33,52 | 15,45 | 25,00 | 21,66 | 8,33 | 44,92 | 144,61 | 44,50 | 41,37 | 24,19 | ||
| Ağustos | 10,68 | 17,90 | 15,01 | 11,77 | 19,25 | 80,21 | 58,94 | 51,97 | 32,95 | 16,34 | 32,13 | 13,45 | 11,53 | 45,52 | 143,75 | 49,41 | 35,75 | 25,16 | ||
| Eylül | 11,20 | 24,52 | 9,26 | 11,75 | 19,58 | 83,45 | 61,53 | 49,38 | 33,29 | 16,28 | 46,15 | 2,45 | 14,33 | 43,96 | 151,50 | 47,44 | 33,09 | 26,59 | ||
| Ekim | 11,90 | 25,24 | 8,55 | 11,89 | 19,89 | 85,51 | 61,36 | 48,58 | 32,87 | 17,28 | 45,01 | 1,70 | 18,20 | 46,31 | 157,69 | 39,39 | 32,24 | 27,00 | ||
| Kasım | 12,98 | 21,62 | 10,56 | 14,03 | 21,31 | 84,39 | 61,98 | 47,09 | 31,07 | 17,30 | 38,54 | 4,26 | 23,11 | 54,62 | 136,02 | 42,25 | 29,47 | 27,23 | ||
| Aralık | 11,92 | 20,30 | 11,84 | 14,60 | 36,08 | 64,27 | 64,77 | 44,38 | 30,89 | 15,47 | 33,64 | 7,36 | 25,15 | 79,89 | 97,72 | 44,22 | 28,52 | 27,67 |
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), martta yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32,28, imalatta yüzde 29,43, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 14,32, su temininde yüzde 38,25 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Yİ-ÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,30, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,58, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 28,08 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,98 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32,28, imalatta yüzde 29,43, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 14,32, su temininde yüzde 38,25 artış gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 25,84, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 30,45, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,95, enerjide yüzde 27,78 ve sermaye mallarında yüzde 27,18 yükseliş kaydedildi.
Enflasyon
Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,83, imalatta yüzde 3,28 ve su temininde yüzde 2,94 artış hesaplanırken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,51 azalış görüldü.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 2,07, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,89, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,56, enerjide yüzde 4,65 ve sermaye mallarında yüzde 0,68 artış kaydedildi.
Ekonomistler tahminlerini açıkladı.
MARTTA FİYATI EN ÇOK ARTAN VE AZALAN ÜRÜNLER BELLİ OLDU
Tüketici fiyatları bazında martta en yüksek fiyat artışı yüzde 25,02 ile ev hayvanları ve diğer evcil hayvanlar için ürünlerde olurken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 9,94 ile canlı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş balıklarda gerçekleşti.
| Sektörler/Alt Gruplar | Aylık (Yüzde) | Yıllık (Yüzde) |
| Madencilik ve taş ocakçılığı | 1,83 | 32,28 |
| İmalat | 3,28 | 29,43 |
| Elektrik, gaz, buhar | -7,51 | 14,32 |
| Su temini | 2,94 | 38,25 |
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yüzde 25,02 ile ev hayvanları ve diğer evcil hayvanlar için ürünlerdeki fiyat artışını, yüzde 23,34 ile taze veya soğutulmuş yeşil yapraklı veya saplı sebzeler ve yüzde 14,39 ile motorin (mazot) kategorileri izledi.
Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 10,94 ile hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı, yüzde 9,88 ile taksi ve sürücüsü ile birlikte kiralanmış taşıtlarla yolcu taşımacılığı, yüzde 7,95 ile benzin, yüzde 7,93 ile metro ve tramvay ile yolcu taşımacılığı yer aldı.

EN ÇOK CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ VEYA DONDURULMUŞ BALIKLAR UCUZLADI
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 9,94 ile canlı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş balıklarda gerçekleşti. Bunu, yüzde 7,27 ile diğer küçük ev aletleri, yüzde 5,21 ile sağlık sigortası, yüzde 3,03 ile tahıl unları, yüzde 2,80 ile bebek giysileri (0-2 yaş), yüzde 2,75 ile kadın ve kız çocuk giysileri, yüzde 2,73 ile erkek ve erkek çocuk giysileri takip etti.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, martta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
| Ev hayvanları ve diğer evcil hayvanlar için ürünler | 25,02 |
| Taze veya soğutulmuş yeşil yapraklı veya saplı sebzeler | 23,34 |
| Motorin (mazot) | 14,39 |
| Hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı | 10,94 |
| Taksi ve sürücüsü ile birlikte kiralanmış taşıtlarla yolcu taşımacılığı | 9,88 |
| Benzin | 7,95 |
| Metro ve tramvay ile yolcu taşımacılığı | 7,93 |
| Deniz ve iç sularda yolcu taşımacılığı | 7,31 |
| Kişisel bakıma yönelik elektrikli aletler | 7,09 |
| Otobüs ile yolcu taşımacılığı | 7,05 |
Martta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:
| Balıklar, canlı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş | -9,94 |
| Diğer küçük ev aletleri | -7,27 |
| Sağlık sigortası | -5,21 |
| Tahıl unları | -3,03 |
| Bebek giysileri (0-2 yaş) | -2,80 |
| Kadın ve kız çocuk giysileri | -2,75 |
| Erkek ve erkek çocuk giysileri | -2,73 |
| İçkiler ve likörler | -2,64 |
| Margarin | -2,63 |
| Çikolata, kakao, kakao bazlı gıda ürünleri | -2,44 |
| Mücevherat ve kol saatleri | -2,43 |
| Başka yerde sınıflandırılmamış tatlılar ve diğer şekerlemeler | -1,92 |
| Isıtıcılar, klimalar | -1,83 |
EKONOMİSTLERİN TAHMİNİ NEYDİ?
2026 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:
| Tarih | Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) | Aylık Beklenti (Yüzde) | Gerçekleşme (Yüzde) |
| Ocak | 23,73 | 4,21 | 4,84 |
| Şubat | 24,16 | 2,87 | 2,96 |
| Mart | 25,91 | 2,40 | 1,94 |