240 ay taksitle ayda 7.374 TL’ye TOKİ’den 2+1 ev!
Türkiye'de konut fiyatlarındaki hızlı artış, özellikle düşük gelirli vatandaşlar için ev sahibi olmayı zorlaştırdı. Kiracılar bütçelerinin büyük bir kısmını kira ödemelerine ayırmak zorunda kalırken, ev sahibi olmayı hayal etmek bile zorlaştı. Ancak bu zor koşullarda bile TOKİ (Toplu Konut İdaresi) vatandaşların imdadına yetişiyor. Bu anlamda Ankara Bala 2. Etap 208 Konut Projesi kapsamında satışa sunulan bağımsız bölümler, TOKİ'nin uygun fiyatlı konut projeleri arasında yer alıyor.
Türkiye'de konut fiyatlarının hızla yükselmesi, özellikle dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayalini neredeyse imkansız hale getirdi. Kiracılar, gelirlerinin büyük bir bölümünü kira ödemelerine ayırmak zorunda kalırken, bir ev sahibi olmayı düşünmek bile güçleşti. TOKİ bu durumlarda devreye giriyor ve uygun fiyatlı evleri vatandaşlara sunuyor. Son olarak Ankara Bala 2. Etap 208 Konut Projesi kapsamında satışa sunuldu.
TOKİ'nin Uygun Fiyatlı Konut Satışları
TOKİ, diğer gayrimenkul projelerinden farklı olarak kar amacı gütmeyen bir kamu kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. Bu nedenle konut fiyatlarını piyasanın oldukça altında tutabiliyor.
Ankara Bala 2. Etap 208 Konut Projesi Satıştaki Bağımsız Bölümler
Ankara Bala 2. Etap 208 Konut Projesi kapsamında satışa sunulan bağımsız bölümler, TOKİ'nin uygun fiyatlı konut projeleri arasında yer alıyor. Bu projede, çeşitli büyüklüklerde ve tiplerde daireler mevcut. Dairelerin planları, konut sahiplerinin farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış. Bu projenin, Ankara'nın Bala ilçesinde yer alması da konutlara olan ilgiyi artırıyor.

Aşağıda, Ankara Bala 2. Etap 208 Konut Projesi kapsamında satışa sunulan bağımsız bölümler ve ilgili detaylar yer almaktadır:
| Sıra No | BB No | Ada | Parsel | Blok Tipi | Blok No | Kat No | Daire No | Oda Sayısı | Brüt (m²) | Net (m²) | Yön | Artış Türü | Satış Bedeli (KDV Hariç) | Satış Bedeli | Peşinat Oranı % | Peşinat Bedeli | Vade | Başlangıç Taksit Bedeli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32451558 | 2 | 1 | GK | GK-1 | 1. Kat | 8 | 2+1 | 86,02 | 68,9 | GD | Memur Maaş Artışı | 1.966.495 | 1.966.495 | 10 | 196.649 | 240 | 7.374 |
| 2 | 32451565 | 2 | 1 | GK | GK-1 | Zemin | 8 | 2+1 | 86,02 | 68,9 | GD | Memur Maaş Artışı | 1.966.495 | 1.966.495 | 10 | 196.649 | 240 | 7.374 |
| 3 | 32451566 | 2 | 1 | GK | GK-1 | Zemin | 9 | 2+1 | 86,02 | 68,9 | GD | Memur Maaş Artışı | 1.964.713 | 1.964.713 | 10 | 196.471 | 240 | 7.370 |
| 4 | 32451572 | 2 | 1 | GK | GK-2 | 1. Kat | 8 | 2+1 | 86,02 | 68,9 | GB | Memur Maaş Artışı | 1.944.939 | 1.944.939 | 10 | 194.494 | 240 | 7.294 |
| 5 | 32451576 | 2 | 1 | GK | GK-2 | Bodrum | 8 | 2+1 | 86,02 | 68,9 | GB | Memur Maaş Artışı | 1.869.334 | 1.869.334 | 10 | 186.933 | 240 | 7.011 |
| 6 | 32451588 | 2 | 1 | GK | GK-3 | 1. Kat | 9 | 2+1 | 86,02 | 68,9 | KD | Memur Maaş Artışı | 1.869.334 | 1.869.334 | 10 | 186.933 | 240 | 7.011 |
| 7 | 32451588 | 2 | 1 | GK | GK-3 | 3. Kat | 17 | 2+1 | 86,02 | 68,9 | KD | Memur Maaş Artışı | 1.891.049 | 1.891.049 | 10 | 189.105 | 240 | 7.086 |
| 8 | 32451581 | 2 | 1 | GK | GK-3 | Zemin | 9 | 2+1 | 86,02 | 68,9 | GD | Memur Maaş Artışı | 1.846.648 | 1.846.648 | 10 | 184.665 | 240 | 6.923 |
| 9 | 32451513 | 2 | 1 | GB | GB-2 | 1. Kat | 8 | 3+1 | 103,56 | 83,28 | GD-GB | Memur Maaş Artışı | 2.157.045 | 2.157.045 | 10 | 215.705 | 240 | 8.781 |
| 10 | 32451515 | 2 | 1 | GB | GB-2 | 3. Kat | 18 | 3+1 | 103,56 | 83,28 | KD-KB | Memur Maaş Artışı | 2.211.766 | 2.211.766 | 10 | 221.177 | 240 | 8.981 |
| 11 | 32451527 | 2 | 1 | GK | GK-4 | 4. Kat | 18 | 2+1 | 86,02 | 68,9 | KD | Memur Maaş Artışı | 1.939.440 | 1.939.440 | 10 | 193.944 | 240 | 7.475 |
| 12 | 32451648 | 2 | 1 | GK | GK-7 | Zemin | 12 | 2+1 | 86,02 | 68,9 | GB | Memur Maaş Artışı | 1.936.194 | 1.936.194 | 10 | 193.619 | 240 | 7.463 |
| 13 | 32451653 | 2 | 1 | GK | GK-7 | 4. Kat | 18 | 2+1 | 86,02 | 68,9 | GB | Memur Maaş Artışı | 1.936.194 | 1.936.194 | 10 | 193.619 | 240 | 7.463 |
| 14 | 32451655 | 2 | 1 | GK | GK-8 | 1. Kat | 8 | 2+1 | 86,02 | 68,9 | KD | Memur Maaş Artışı | 1.948.992 | 1.948.992 | 10 | 194.899 | 240 | 7.512 |
| 15 | 32451658 | 2 | 1 | GK | GK-8 | Zemin | 9 | 2+1 | 86,02 | 68,9 | KD | Memur Maaş Artışı | 1.948.992 | 1.948.992 | 10 | 194.899 | 240 | 7.512 |
| 16 | 32451662 | 2 | 1 | GK | GK-8 | 4. Kat | 18 | 2+1 | 86,02 | 68,9 | KD | Memur Maaş Artışı | 1.948.992 | 1.948.992 | 10 | 194.899 | 240 | 7.512 |
| 17 | 32451668 | 2 | 1 | GK | GK-8 | 1. Kat | 8 | 2+1 | 86,02 | 68,9 | GB | Memur Maaş Artışı | 1.971.884 | 1.971.884 | 10 | 197.188 | 240 | 7.395 |
| 18 | 32451697 | 2 | 1 | GK | GK-8 | 4. Kat | 18 | 2+1 | 86,02 | 68,9 | GB | Memur Maaş Artışı | 1.971.884 | 1.971.884 | 10 | 197.188 | 240 |

