MTV e-devlet 2.TAKSİT ÖDEME ve SORGULAMA EKRANI! MTV son ödeme tarihi 2024 | Motorlu Taşıtlar Vergisi nasıl yatırılır?
Motorlu taşıtlar vergisi (MTV), araç sahipleri için önemli bir mali yükümlülük olarak karşımıza çıkar ve yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında ödenmektedir. MTV'nin ikinci taksit ödeme dönemi yaklaşırken, araç sahipleri bu ödemelerini temmuz ayı sonuna kadar gerçekleştirmek zorundadır. 2024 yılı için MTV miktarları, yüzde 58,46 oranında yapılan yeniden değerleme ile belirlenmiş olup, en düşük MTV tutarı 347 lira, en yüksek ise 133 bin 572 lira olarak hesaplanmıştır. Araç sahiplerinin, gecikme faizi ile karşılaşmamak için belirlenen süre içerisinde ikinci taksit ödemelerini tamamlamaları büyük önem taşımaktadır.
Vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden yatırılabilen 2024 MTV borcu, Gelir İdaresi Başkanlığı sekmesi e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanıp ödenebiliyor. MTV 2. taksit hesaplama nasıl yapılır, nereden ödenir? İşte detaylar...

MTV BORCU SORGULAMA
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet ekranı üzerinden TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını sorgulayıp ödemelerini gerçekleştirebiliyor. Karşınıza çıkan ekranda TC Kimlik ya da Vergi Kimlik Numaranızı, plakanızı girdikten sonra orada yer alan güvenlik kodunu kutucuğa girerek sorgula butonuna basın.

MTV BORCU NASIL ÖDENİR?
Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

MTV ÖDEMELERİ SON TARİH
Söz konusu tutarların yarısına tekabül eden birinci taksit ödemeleri 31 Ocak'ta tamamlanmıştı. 2.taksit MTV ödemeleri de 31 Temmuz'da sona erecek.

2024 MTV TARİFESİ
A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
| Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıt Değeri (TL) | Yaş Grupları | Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) |
|---|---|---|---|
| 1300 cm³ ve aşağısı | 180.600'ü aşmayanlar | 1-3 yaş | 3.359 |
| 4-6 yaş | 2.343 | ||
| 7-11 yaş | 1.308 | ||
| 12-15 yaş | 987 | ||
| 16 ve yukarı yaş | 347 | ||
| 1300 cm³ ve aşağısı | 180.600'ü aşıp 316.400'ü aşmayanlar | 1-3 yaş | 3.692 |
| 4-6 yaş | 2.576 | ||
| 7-11 yaş | 1.437 | ||
| 12-15 yaş | 1.088 | ||
| 16 ve yukarı yaş | 383 | ||
| 1300 cm³ ve aşağısı | 316.400'ü aşanlar | 1-3 yaş | 4.032 |
| 4-6 yaş | 2.809 | ||
| 7-11 yaş | 1.573 | ||
| 12-15 yaş | 1.188 | ||
| 16 ve yukarı yaş | 413 | ||
| 1301-1600 cm³ e kadar | 180.600'ü aşmayanlar | 1-3 yaş | 5.851 |
| 4-6 yaş | 4.387 | ||
| 7-11 yaş | 2.544 | ||
| 12-15 yaş | 1.798 | ||
| 16 ve yukarı yaş | 690 | ||
| 1301-1600 cm³ e kadar | 180.600'ü aşıp 316.400'ü aşmayanlar | 1-3 yaş | 6.439 |
| 4-6 yaş | 4.828 | ||
| 7-11 yaş | 2.801 | ||
| 12-15 yaş | 1.972 | ||
| 16 ve yukarı yaş | 754 | ||
| 1301-1600 cm³ e kadar | 316.400'ü aşanlar | 1-3 yaş | 7.026 |
| 4-6 yaş | 5.265 | ||
| 7-11 yaş | 3.050 | ||
| 12-15 yaş | 2.153 | ||
| 16 ve yukarı yaş | 823 | ||
| 1601-1800 cm³ e kadar | 452.800'ü aşmayanlar | 1-3 yaş | 11.374 |
| 4-6 yaş | 8.894 | ||
| 7-11 yaş | 5.227 | ||
| 12-15 yaş | 3.189 | ||
| 16 ve yukarı yaş | 1.235 | ||
| 1601-1800 cm³ e kadar | 452.800'ü aşanlar | 1-3 yaş | 12.413 |
| 4-6 yaş | 9.697 | ||
| 7-11 yaş | 5.710 | ||
| 12-15 yaş | 3.484 | ||
| 16 ve yukarı yaş | 1.348 | ||
| 1801-2000 cm³ e kadar | 452.800'ü aşmayanlar | 1-3 yaş | 17.920 |
| 4-6 yaş | 13.800 | ||
| 7-11 yaş | 8.111 | ||
| 12-15 yaş | 4.828 | ||
| 16 ve yukarı yaş | 1.898 | ||
| 1801-2000 cm³ e kadar | 452.800'ü aşanlar | 1-3 yaş | 19.553 |
| 4-6 yaş | 15.061 | ||
| 7-11 yaş | 8.848 | ||
| 12-15 yaş | 5.265 | ||
| 16 ve yukarı yaş | 2.072 | ||
| 2001-2500 cm³ e kadar | 565.500'ü aşmayanlar | 1-3 yaş | 26.885 |
| 4-6 yaş | 19.517 | ||
| 7-11 yaş | 12.193 | ||
| 12-15 yaş | 7.282 | ||
| 16 ve yukarı yaş | 2.880 | ||
| 2001-2500 cm³ e kadar | 565.500'ü aşanlar | 1-3 yaş | 29.332 |
| 4-6 yaş | 21.290 | ||
| 7-11 yaş | 13.299 | ||
| 12-15 yaş | 7.948 | ||
| 16 ve yukarı yaş | 3.142 | ||
| 2501-3000 cm³ e kadar | 1.131.800'ü aşmayanlar | 1-3 yaş | 37.485 |
| 4-6 yaş | 32.615 | ||
| 7-11 yaş | 20.373 | ||
| 12-15 yaş | 10.957 | ||
| 16 ve yukarı yaş | 4.016 | ||
| 2501-3000 cm³ e kadar | 1.131.800'ü aşanlar | 1-3 yaş | 40.898 |
| 4-6 yaş | 35.575 | ||
| 7-11 yaş | 22.227 | ||
| 12-15 yaş | 11.955 | ||
| 16 ve yukarı yaş | 4.383 | ||
| 3001-3500 cm³ e kadar | 1.131.800'ü aşmayanlar | 1-3 yaş | 57.093 |
| 4-6 yaş | 51.374 | ||
| 7-11 yaş | 30.944 | ||
| 12-15 yaş | 15.446 | ||
| 16 ve yukarı yaş | 5.657 | ||
| 3001-3500 cm³ e kadar | 1.131.800'ü aşanlar | 1-3 yaş | 62.289 |
| 4-6 yaş | 56.039 | ||
| 7-11 yaş | 33.756 | ||
| 12-15 yaş | 16.845 | ||
| 16 ve yukarı yaş | 6.179 | ||
| 3501-4000 cm³ e kadar | 1.811.800'ü aşmayanlar | 1-3 yaş | 89.767 |
| 4-6 yaş | 77.517 | ||
| 7-11 yaş | 45.649 | ||
| 12-15 yaş | 20.373 | ||
| 16 ve yukarı yaş | 8.111 | ||
| 3501-4000 cm³ e kadar | 1.811.800'ü aşanlar | 1-3 yaş | 97.937 |
| 4-6 yaş | 84.560 | ||
| 7-11 yaş | 49.807 | ||
| 12-15 yaş | 22.227 | ||
| 16 ve yukarı yaş | 8.848 | ||
| 4001 cm³ ve yukarısı | 2.151.400'ü aşmayanlar | 1-3 yaş | 146.932 |
| 4-6 yaş | 110.177 | ||
| 7-11 yaş | 65.252 | ||
| 12-15 yaş | 29.326 | ||
| 16 ve yukarı yaş | 11.374 | ||
| 4001 cm³ ve yukarısı | 2.151.400'ü aşanlar | 1-3 yaş | 160.285 |
| 4-6 yaş | 120.196 | ||
| 7-11 yaş | 71.186 | ||
| 12-15 yaş | 31.991 | ||
| 16 ve yukarı yaş | 12.413 |
MTV ÖDEME TARİFESİ 2024
2- Motosikletler
| Motor Silindir Hacmi (cm³) | Yaş Grupları | Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) |
|---|---|---|
| 100 – 250 cm³ | 1-3 yaş | 625 |
| 4-6 yaş | 467 | |
| 7-11 yaş | 345 | |
| 12-15 yaş | 212 | |
| 16 ve yukarı yaş | 80 | |
| 251 -650 cm³ | 1-3 yaş | 1.294 |
| 4-6 yaş | 979 | |
| 7-11 yaş | 625 | |
| 12-15 yaş | 345 | |
| 16 ve yukarı yaş | 212 | |
| 651-1200 cm³ | 1-3 yaş | 3.341 |
| 4-6 yaş | 1.985 | |
| 7-11 yaş | 979 | |
| 12-15 yaş | 625 | |
| 16 ve yukarı yaş | 345 | |
| 1201 cm³ ve yukarısı | 1-3 yaş | 8.106 |
| 4-6 yaş | 5.355 | |
| 7-11 yaş | 3.341 | |
| 12-15 yaş | 2.652 | |
| 16 ve yukarı yaş | 1.294 |

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
| Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık | Yaş Grupları | Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) |
|---|---|---|
| Minibüs | 1-6 yaş | 4.016 |
| 7-15 yaş | 2.652 | |
| 16 ve yukarı yaş | 1.294 | |
| Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | 1900 cm³ ve aşağısı | 1-6 yaş |
| 7-15 yaş | 3.341 | |
| 16 ve yukarı yaş | 1.985 | |
| Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | 1901 cm³ ve yukarısı | 1-6 yaş |
| 7-15 yaş | 5.355 | |
| 16 ve yukarı yaş | 3.341 | |
| Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | 25 kişiye kadar | 1-6 yaş |
| 7-15 yaş | 6.059 | |
| 16 ve yukarı yaş | 2.652 | |
| Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | 26-35 kişiye kadar | 1-6 yaş |
| 7-15 yaş | 10.146 | |
| 16 ve yukarı yaş | 4.016 | |
| Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | 36-45 kişiye kadar | 1-6 yaş |
| 7-15 yaş | 11.485 | |
| 16 ve yukarı yaş | 5.355 | |
| Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | 46 kişi ve yukarısı | 1-6 yaş |
| 7-15 yaş | 13.541 | |
| 16 ve yukarı yaş | 8.106 | |
| Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | 1.500 kg'a kadar | 1-6 yaş |
| 7-15 yaş | 2.392 | |
| 16 ve yukarı yaş | 1.171 | |
| Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | 1.501-3.500 kg'a kadar | 1-6 yaş |
| 7-15 yaş | 4.226 | |
| 16 ve yukarı yaş | 2.392 | |
| Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | 3.501-5.000 kg'a kadar | 1-6 yaş |
| 7-15 yaş | 9.122 | |
| 16 ve yukarı yaş | 3.601 | |
| Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | 5.001-10.000 kg'a kadar | 1-6 yaş |
| 7-15 yaş | 10.333 | |
| 16 ve yukarı yaş | 4.844 | |
| Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | 10.001-20.000 kg'a kadar | 1-6 yaş |
| 7-15 yaş | 12.168 | |
| 16 ve yukarı yaş | 7.295 | |
| Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | 20.001 kg ve yukarısı | 1-6 yaş |
| 7-15 yaş | 14.624 | |
| 16 ve yukarı yaş | 8.498 |
