İslam Memiş 'Paniğe kapılmayın' demişti! Altın fiyatları için flaş uyarı! Ağustos ayında...
Altın piyasalarında önemli bir düzenleme sürecine girildiği bu hafta, sektör uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara önemli bir uyarı geldi. Memiş, ons altında olası kar satışları konusunda yatırımcıları paniğe kapılmamaları konusunda tembihledi ve bu dönemde altın fiyatlarında beklenen dengeleme sürecine dikkat çekti. İslam Memiş, yatırımcılara bu dönemde daha dikkatli ve bilinçli hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. İşte uzmanın bu konudaki detaylı açıklamaları...
Haziran ayında peş peşe düşüşlerle yatırımcılarını endişelendiren altın fiyatları, Temmuz ayında yeniden zirve noktasına ulaştı. İşte detaylar...

HAZİRAN AYINDA YAŞANAN DÜŞÜŞLER YATIRIMCILARI KORKUTMUŞTU
Haziran ayında peş peşe düşüşlerle yatırımcısını korkutan altın fiyatları, temmuz ayında yeniden zirve noktasına ulaştı. Yatırımcıların yüzünü güldüren ons altın, son haftalarda yaşanan rallinin ardından 2418 dolara kadar yükselerek tarihi zirvesine göz kırptı. Yükselişlerin ardından yatırımcılar için yeni destek ve direnç seviyeleri de belli oldu.

KAPALIÇARŞI'DAN DİKKAT ÇEKEN UYARILAR
Kapalıçarşı piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, ons altın tarafında haftanın geri kalanında büyük bir düşüş yaşanmasının muhtemel olduğunu belirterek, altın fiyatlarının aşamalı olarak 3380 ve 3360 dolara kadar gerileyeceğini hatırlattı.

ALTIN SAHİPLERİ BU TUZAĞA DÜŞMEYİN!
İslam Memiş, kar satışları ve teknik düzenlemelerin sonrasında acemi yatırımcının panik ortamına sokulmasının hedeflendiğini söyleyerek, düşen fiyatlarla birlikte altını satanların ağustos ayındaki rekor yükselişler geldiğinde büyük bir zarar edeceğini vurguladı.

Memiş, ağustos ayında yeni rekorlar görüleceğini belirterek "Ancak temmuzda bu kadar agresif yükselişler yeterli. Bir süre altının dinlenmesi gerekiyor," diye konuştu.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | % Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 2.616,02 | 2.616,45 | 1,82% | 18:34 |
| 22 Ayar Bilezik | 2.377,37 | 2.402,83 | 1,85% | 18:34 |
| Altın (ONS) | 2.464,33 | 2.464,74 | 1,75% | 18:49 |
| Altın ($/kg) | 78.719,00 | 78.731,00 | 1,59% | 18:34 |
| Altın (Euro/kg) | 85.782,00 | 85.795,00 | 1,59% | 18:34 |
| Cumhuriyet Altını | 16.981,00 | 17.144,00 | 1,99% | 18:34 |
| Yarım Altın | 8.504,00 | 8.598,00 | 1,99% | 18:34 |
| Çeyrek Altın | 4.239,00 | 4.303,00 | 1,99% | 18:34 |
| Reşat Altını | 17.013,47 | 17.176,95 | 2,19% | 18:34 |
| Kulplu Reşat Altını | 17.015,69 | 17.179,20 | 2,20% | 18:34 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 2.378,61 | 2.513,47 | 1,97% | 18:34 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 1.909,70 | 1.910,01 | 1,82% | 18:34 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 1.405,00 | 1.839,49 | 1,84% | 18:34 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 41.654,98 | 42.332,37 | 1,52% | 16:59 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 84.351,33 | 86.020,21 | 1,52% | 16:59 |
| Gremse Altın | 41.654,98 | 42.619,10 | 1,52% | 16:59 |
| Ata Altın | 17.182,68 | 17.621,11 | 1,52% | 16:59 |
| Tam Altın | 16.661,99 | 16.995,51 | 1,52% | 16:59 |
| Külçe Altın ($) | 78.500,00 | 78.550,00 | 1,12% | 17:00 |
| Has Altın | 2.602,94 | 2.603,37 | 1,82% | 18:34 |
| Hamit Altın | 17.013,47 | 17.176,95 | 2,19% | 18:34 |
