5 Temmuz Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları paylaşıldı. 5 Temmuz 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi 05 Temmuz 2021, 13:38 Güncelleme 05 Temmuz 2021, 13:38
5 Temmuz Borsa İstanbul’da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

İÇİNDEKİLER

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 260.200,00 27,98
İş Bankası (B) 34.500,00 0,00 -14,81
İş Bankası (C) 5,17 0,39 -23,89
İş Bankası (Kur.) 459.999,00 21,05
İş Fin.Kir. 3,01 1,01 -22,02
İş Girişim 9,44 0,43 -50,18
İş GMYO 1,91 1,06 -24,80
İş Y. Men. Değ. 14,74 0,75 -11,19
İş Yat. Ort. 2,86 -0,35 -14,96
İşbir Holding 5.999,90 7,14 119,17
Işık Plastik 31,84 3,31
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,85 0,00 -25,44
İttifak Holding 1,48 2,07 -33,63
İz Hayvancılık Tarım 19,35 -2,37 7,50
İzmir Demir Çelik 2,62 5,65 -20,84
İzmir Fırça 5,33 -1,30 -4,14
Jantsa Jant Sanayi 78,95 0,51 90,48
Kafein Yazılım 27,50 1,03 28,87
Kalekim Kimyevi Maddeler 11,92 2,23
Kaplamin 19,16 0,26 -43,31
Kardemir (A) 6,06 1,00 1,85
Kardemir (B) 6,04 1,00 14,61
Kardemir (D) 6,77 0,45 17,13
Karel Elektronik 35,00 -0,28 51,78
Karsan Otomotiv 3,77 1,07 16,00
Karsu Tekstil 7,99 -0,62 -6,55
Kartonsan 54,40 4,62 -42,54
Katmerciler Ekipman 3,53 2,32 14,61
Kent Gıda 225,60 -7,92 -36,56
Kerevitaş Gıda 4,49 0,67 -31,76
Kervan Gıda 15,17 5,49 15,79
Kervansaray Yat. Holding 0,65 -2,99 -48,41
Kiler GMYO 1,76 0,57 -29,88
Klimasan Klima 21,40 2,88 26,10
Koç Holding 19,69 1,23 -3,73
Konfrut Gıda 18,04 -0,11 6,75
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,60 -2,35 198,14
Konya Çimento 910,30 7,47 -19,44
Koray GMYO 5,97 -3,24 34,16
Kordsa Teknik Tekstil 21,06 2,33 35,43
Koza Altın 112,60 -0,18 16,44
Koza Madencilik 13,79 -0,07 -10,97
Körfez GMYO 5,15 0,00 -11,21
Kristal Kola 1,97 2,07 -49,74
Kron Telekomünikasyon 54,80 1,29 48,75
Kuştur Kuşadası Turizm 267,00 1,21 69,74
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,12 0,00 -7,83
Kütahya Porselen 46,24 -0,94 -8,34
Lider Faktoring 2,87 1,06 -15,84
Link Bilgisayar 31,22 2,36 -1,19
Logo Yazılım 35,60 -1,11 14,32
Lokman Hekim Sağlık 9,28 1,09 29,46
Lüks Kadife 48,00 -0,37 66,59
Makina Takım 2,70 1,50 -20,82
Marka Yatırım Holding 4,86 0,21 -24,42
Marmaris Altınyunus 192,00 0,00 72,82
Marshall 251,10 0,40 -18,13
Martı GMYO 1,10 0,00 -56,92
Martı Otel 1,98 1,02 -7,04
Matriks Bilgi Dağıtım 31,80 0,32
Mavi Giyim 57,20 1,06 9,58
Mazhar Zorlu Holding 37,36 -0,59 18,68
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 32,06 4,09
Mega Polietilen 7,95 -1,49 3,79
Menderes Tekstil 2,08 1,96 -32,69
Mercan Kimya 9,24 0,54
Merit Turizm 17,33 0,17 67,29
Merko Gıda 5,18 -0,96 -40,05
Metemtur Yatırım 5,01 -7,22 -38,04
Metro Holding 1,68 0,00 -19,23
Metro Petrol ve Tesisleri 2,21 1,38 -23,53
Metro Yatırım Ortaklığı 1,81 0,00 -22,32
Migros Ticaret 32,50 -0,06 -24,07
Milpa 4,27 1,91 -7,17
Mistral GMYO 4,44 -1,33 -5,73
MLP Sağlık 22,96 1,15 15,55
MMC San. Ve Tic. Yat. 6,40 0,00 39,13
Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj 7,36 0,82 -37,89
Mondi Tire Kutsan 6,80 -2,58 -10,53
Naturel Enerji 36,20 1,12 1,95
Naturelgaz 7,59 0,13
Net Holding 4,19 -0,24 22,16
Netaş Telekom. 20,38 1,29 -27,42
Niğbaş Niğde Beton 13,28 -1,12 -74,46
Nuh Çimento 42,58 1,14 -11,34
Nurol GMYO 12,88 -3,23 76,68
Odaş Elektrik 1,85 1,09 -52,56
Orge Enerji Elektrik 6,14 2,68 33,12
Orma Orman Mahsulleri 27,50 -2,27 86,82
Osmanlı Menkul 22,34 -1,93 -27,80
Ostim Endüstriyel Yat 2,29 0,88 -16,84
Otokar 285,40 0,53 -6,21
Oyak Çimento 6,78 0,30 -22,78
Oyak Yat. Ort. 7,37 0,96 6,78
Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,38 0,41
Oylum Sınai Yatırımlar 4,00 -0,50 -15,07
Özak GMYO 3,94 1,55 -22,75
Özbal Çelik Boru 13,58 6,59 107,33
Özderici GMYO 1,55 1,97 -30,18
Özerden Plastik 9,35 -0,53 3,89
Pamukova Elektrik 36,50 1,45 71,20
Panora GMYO 6,11 0,49 1,52
Papilon Savunma 14,89 1,29 -34,58
Park Elek.Madencilik 4,77 1,71 -11,17
Parsan 29,34 0,89 20,74
Pegasus 78,20 0,32 4,83
Peker GMYO 1,26 4,13 -44,30
Penguen Gıda 3,10 0,65 -38,61
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 33,18 1,90
Pera GMYO 1,29 2,38 -26,36
Pergamon Dış Ticaret 22,76 3,27 24,18
Petkim 5,24 0,19 5,22
Petrokent Turizm 2.304,00 -10,00 154,19
Pınar Et Ve Un 17,53 0,17 -19,89
Pınar Su 7,10 -0,84 -4,44
Pınar Süt 17,61 0,80 -21,91
Plastikkart 15,73 0,96 8,86
Polisan Holding 2,77 0,73 -27,95
Politeknik Metal 365,00 -1,86 -10,04
Prizma Press Matbaacılık 4,35 0,93 -20,62
QNB Finans Fin. Kir. 91,95 5,93 -26,62
QNB Finansbank 42,50 1,09 -39,59
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 26,92 -0,22
Ral Yatırım Holding 3,91 4,83 -11,94
Ray Sigorta 10,16 0,59 -34,24
Reysaş GMYO 4,13 0,98 -24,22
Reysaş Lojistik 4,00 0,50 -22,69
Rhea Girişim 1,86 -1,06 -50,00
Rodrigo Tekstil 16,82 0,00 22,68
Royal Halı 3,31 -1,49 -3,78
RTA Laboratuvarları 20,16 1,00 -33,42
Sabancı Holding 9,28 1,53 -15,83
Safkar Ege Soğutmacılık 7,58 0,93 -30,33
Sanel Mühendislik 4,95 0,81 44,74
Sanifoam Sünger 18,21 0,11 33,90
Sanko Pazarlama 9,76 0,21 5,31
Saray Matbaacılık 4,73 -0,42 -46,07
Sarkuysan 12,64 -1,25 45,33
Sasa Polyester 29,34 2,52 95,80
Say Yenilenebilir Enerji 25,06 0,72 194,48
Sekuro Plastik 22,18 1,00 58,88
Selçuk Ecza Deposu 8,43 0,96 -37,24
Selçuk Gıda 5,20 7,22 4,42
Selva Gıda Sanayi 5,90 9,87
Senkron Güvenlik 27,50 1,85 4,72
Serve Film Prodüksiyon 16,72 0,00 4,50
Servet GMYO 84,60 0,06 7,91
Seyitler Kimya 14,92 1,50 10,82
Silverline Endüstri 5,18 1,97 -39,77
Sinpaş GMYO 4,70 1,95 12,44
Smartiks Yazılım 5,89 3,33 -33,52
Sodaş Sodyum Sanayii 22,54 1,08 -14,41
Söktaş 4,12 -0,72 -19,06
Sönmez Filament 39,30 0,56 -44,02
Sönmez Pamuklu 13,95 3,33 -41,88
Sumaş Suni Tahta 64,45 2,30 25,76
Şeker Fin. Kir. 6,02 1,69 -5,94
Şekerbank 1,06 0,95 -29,80
Şişe Cam 7,74 0,26 8,11
Şok Marketler Ticaret 11,50 0,17 -7,85
T. Halk Bankası 5,04 1,61 -9,35
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,00 -2,44 -35,61
T.S.K.B. 1,27 0,00 -27,28
T.Tuborg 17,00 0,59 -5,92
Taç Tarım Ürünleri 33,88 -2,92 221,75
Tat Gıda 8,29 0,48 -28,30
TAV Havalimanları 25,78 1,02 21,03
Taze Kuru Gıda 178,00 -9,96 -17,71
Tek-Art Turizm 1,56 0,65 -22,77
Tekfen Holding 14,86 0,47 -9,39
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,76 3,68 -21,94
Temapol Polimer Plastik 15,10 -1,63 31,30
TGS Dış Ticaret 12,17 0,91 -4,25
Tofaş Oto. Fab. 31,34 0,13 1,39
Torunlar GMYO 2,96 3,50 -24,10
Trabzon Liman 30,86 0,52 -3,92
Trabzonspor Sportif 2,62 3,97 7,38
Trend GMYO 7,00 -0,71 -44,31
TSKB GMYO 2,88 0,00 -49,91
Tuğçelik 11,72 -0,59 45,05
Tukaş 6,97 0,43 -28,07
Turcas Petrol 3,50 0,86 -27,84
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 8,88 1,49
Turkcell 15,99 -0,37 1,89
Tümosan Motor ve Traktör 17,98 1,47 27,79
Tüpraş 96,20 0,58 -10,93
Türk Hava Yolları 14,04 2,18 8,75
Türk İlaç Serum 30,04 -1,51
Türk Prysmian Kablo 11,92 0,25 -1,18
Türk Telekom 6,55 1,55 -19,06
Türk Traktör 176,50 0,28 3,60
Türker Proje Gayrimenkul 126,40 -0,94 11,96
Türkiye Sigorta 4,74 0,42 -23,28
Ufuk Yatırım 13,82 -0,58 3,13
Ulaşlar Turizm Yat. 4,16 1,46 -1,89
Ulusoy Elektrik 58,05 0,35 13,05
Ulusoy Un Sanayi 5,03 4,14 -1,15
Umpaş Holding 1,39 -0,71 -46,74
Uşak Seramik 1,82 0,00 -22,22
Utopya Turizm 21,50 2,58 -44,59
Uzertaş Boya 37,52 -3,79 -33,71
Ülker Bisküvi 20,60 0,39 -7,70
Ünlü Yatırım Holding 4,87 1,46
Vakıf Fin. Kir. 11,77 10,00 176,29
Vakıf GMYO 1,49 0,00 -37,88
Vakıf Yat. Ort. 7,81 10,00 6,11
Vakıflar Bankası 3,55 0,85 -24,63
Vakko Tekstil 11,96 -1,97 90,86
Vanet Gıda 5,40 2,27 -30,14
Verusa Holding 46,90 0,90 3,99
Verusaturk Girisim 23,16 -2,69 77,06
Vestel 31,40 1,03 49,10
Vestel Beyaz Eşya 47,18 2,61 22,40
Viking Kağıt 5,11 0,20 -43,22
Yapı ve Kredi Bank. 2,20 0,46 -26,60
Yaprak Süt ve Besi Çift. 37,00 1,48 2,23
Yataş 13,34 1,52 -7,68
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 4,05 -0,25 -7,95
Yeni Gimat GMYO 14,08 0,72 21,46
Yeşil GMYO 1,07 0,94 -22,46
Yeşil Yapı 1,20 0,84 -34,78
Yeşil Yatırım Holding 2,40 -1,23 -43,88
Yibitaş İnşaat Malzeme 12.319,80 0,00 -21,03
Yonga Mobilya 22,86 0,00 -23,26
Yükselen Çelik 5,03 2,24 -3,86
Yünsa 11,33 1,52 -18,44
Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00
Zorlu Enerji 1,91 1,60 -31,05