Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Ege Gübre | 238,00 | 226,40 | 5,12 |
| Bera Holding | 27,36 | 26,10 | 4,83 |
| Net Holding | 5,74 | 5,52 | 3,99 |
| Aksa | 15,31 | 14,89 | 2,82 |
| Akiş GMYO | 1,83 | 1,78 | 2,81 |
| Halk GMYO | 3,38 | 3,30 | 2,42 |
| Türk Traktör | 215,30 | 210,40 | 2,33 |
| TAV Havalimanları | 20,22 | 19,80 | 2,12 |
| Otokar | 329,40 | 323,00 | 1,98 |
| Parsan | 29,24 | 28,70 | 1,88 |
| Kardemir (D) | 7,24 | 7,11 | 1,83 |
| Karsan Otomotiv | 3,46 | 3,40 | 1,76 |
| Verusa Holding | 55,10 | 54,15 | 1,75 |
| GSD Holding | 1,75 | 1,72 | 1,74 |
| İş Finansal Kiralama | 3,02 | 2,97 | 1,68 |
| Odaş Elektrik | 2,46 | 2,42 | 1,65 |
| İş GMYO | 1,86 | 1,83 | 1,64 |
| Good-Year | 7,13 | 7,02 | 1,57 |
| Alkim Kimya | 16,76 | 16,51 | 1,51 |
| Polisan Holding | 2,90 | 2,86 | 1,40 |
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Vestel | 30,40 | 31,94 | -4,82 |
| Kerevitaş Gıda | 5,27 | 5,51 | -4,36 |
| Çemtaş | 14,72 | 15,18 | -3,03 |
| Tat Gıda | 9,67 | 9,96 | -2,91 |
| ASELSAN | 15,04 | 15,49 | -2,91 |
| Tukaş | 7,25 | 7,45 | -2,68 |
| Kervan Gıda | 16,14 | 16,56 | -2,54 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,90 | 7,06 | -2,28 |
| Migros Ticaret | 36,44 | 37,26 | -2,20 |
| İş Yatırım Menkul Değerler | 15,06 | 15,39 | -2,14 |
| Koza Madencilik | 13,49 | 13,77 | -2,03 |
| Enerjisa Enerji | 10,03 | 10,23 | -1,96 |
| Coca Cola İçecek | 75,30 | 76,80 | -1,95 |
| Selçuk Ecza Deposu | 9,93 | 10,11 | -1,78 |
| Esenboğa Elektrik | 30,28 | 30,82 | -1,75 |
| İhlas Holding | 0,57 | 0,58 | -1,72 |
| İndeks Bilgisayar | 6,86 | 6,98 | -1,72 |
| Gübre Fabrikaları | 60,95 | 62,00 | -1,69 |
| Koza Altın | 108,50 | 110,30 | -1,63 |
| Şok Marketler Ticaret | 12,22 | 12,42 | -1,61 |
