8 Mart Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?
Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Gözde Girişim hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 6,83 oranında 7,98'den yükselerek işlem gördü. 8 Mart Pazartesi 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? BJKAS hisse ve Kartn hisse fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...
Giriş Tarihi:
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Gözde Girişim | 7,98 | 7,47 | 6,83 |
| Alarko GMYO | 28,84 | 27,16 | 6,19 |
| Hektaş | 30,48 | 28,96 | 5,25 |
| Borusan Mannesmann | 33,26 | 32,00 | 3,94 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 40,30 | 38,82 | 3,81 |
| İskenderun Demir Çelik | 12,37 | 11,93 | 3,69 |
| Petkim | 6,20 | 6,02 | 2,99 |
| Koza Altın | 132,30 | 128,90 | 2,64 |
| Coca Cola İçecek | 71,40 | 69,80 | 2,29 |
| Akçansa | 19,21 | 18,80 | 2,18 |
| Vestel | 31,10 | 30,46 | 2,10 |
| Tüpraş | 108,80 | 106,70 | 1,97 |
| Ereğli Demir Çelik | 16,12 | 15,81 | 1,96 |
| Halk GMYO | 3,35 | 3,29 | 1,82 |
| Doğuş Otomotiv | 33,08 | 32,52 | 1,72 |
| Halkbank | 5,48 | 5,39 | 1,67 |
| Aksa Enerji | 11,32 | 11,14 | 1,62 |
| Brisa | 30,60 | 30,12 | 1,59 |
| Anadolu Grubu Holding | 28,80 | 28,36 | 1,55 |
| Ege Gübre | 222,10 | 219,00 | 1,42 |
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| İş Yatırım Menkul Değerler | 20,12 | 20,68 | -2,71 |
| Deva Holding | 30,64 | 31,24 | -1,92 |
| Netaş Telekomünikasyon | 32,42 | 33,02 | -1,82 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 2,72 | 2,77 | -1,81 |
| Oyak Çimento | 8,12 | 8,26 | -1,69 |
| İş Bankası (C) | 5,84 | 5,94 | -1,68 |
| MLP Sağlık | 25,76 | 26,20 | -1,68 |
| Pınar Süt | 23,90 | 24,30 | -1,65 |
| Akbank | 6,23 | 6,32 | -1,42 |
| Şekerbank | 1,39 | 1,41 | -1,42 |
| Garanti Bankası | 9,12 | 9,25 | -1,41 |
| Anadolu Efes | 25,34 | 25,70 | -1,40 |
| Ege Endüstri | 1.520,80 | 1.542,30 | -1,39 |
| Sabancı Holding | 10,77 | 10,91 | -1,28 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 38,62 | 39,08 | -1,18 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,72 | 1,74 | -1,15 |
| Koç Holding | 22,82 | 23,08 | -1,13 |
| TAV Havalimanları | 25,60 | 25,86 | -1,01 |
| Enka İnşaat | 7,83 | 7,90 | -0,89 |
| Bera Holding | 25,14 | 25,36 | -0,87 |
