8 Şubat Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?
Son dakika haberi... Borsa istanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre İş Finansal Kiralama hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 8,92 oranında 4,52'den yükselerek işlem gördü. 8 Şubat Pazartesi 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte detaylar...
Giriş Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| İş Finansal Kiralama | 4,52 | 4,15 | 8,92 |
| Kartonsan | 91,25 | 85,90 | 6,23 |
| Aksa Enerji | 11,82 | 11,28 | 4,79 |
| Bizim Mağazaları | 17,03 | 16,36 | 4,10 |
| Vestel | 28,86 | 27,76 | 3,96 |
| Türk Traktör | 185,00 | 178,50 | 3,64 |
| Akiş GMYO | 3,59 | 3,48 | 3,16 |
| Otokar | 413,00 | 401,80 | 2,79 |
| Odaş Elektrik | 4,24 | 4,13 | 2,66 |
| GSD Holding | 2,74 | 2,67 | 2,62 |
| Koza Altın | 130,70 | 127,40 | 2,59 |
| İş Yatırım Menkul Değerler | 19,30 | 18,82 | 2,55 |
| Çemtaş | 17,75 | 17,35 | 2,31 |
| Sasa Polyester | 28,34 | 27,80 | 1,94 |
| MLP Sağlık | 24,38 | 23,94 | 1,84 |
| Aygaz | 17,96 | 17,64 | 1,81 |
| Alkim Kimya | 19,47 | 19,14 | 1,72 |
| Ereğli Demir Çelik | 14,82 | 14,60 | 1,51 |
| Kardemir (D) | 7,04 | 6,94 | 1,44 |
| Doğuş Otomotiv | 36,00 | 35,50 | 1,41 |
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Doğan Holding | 3,75 | 4,02 | -6,72 |
| Sok Marketler Ticaret | 14,11 | 14,48 | -2,56 |
| Bera Holding | 25,90 | 26,44 | -2,04 |
| Bursa Çimento | 12,18 | 12,39 | -1,69 |
| Selçuk Ecza Deposu | 13,41 | 13,64 | -1,69 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 36,62 | 37,18 | -1,51 |
| Türkiye Sigorta | 7,39 | 7,49 | -1,34 |
| Turkcell | 16,51 | 16,72 | -1,26 |
| Konya Çimento | 1.535,90 | 1.551,60 | -1,01 |
| Petkim | 5,09 | 5,14 | -0,97 |
| Migros Ticaret | 45,68 | 46,12 | -0,95 |
| Anadolu Grubu Holding | 29,74 | 30,00 | -0,87 |
| Coca Cola İçecek | 74,65 | 75,30 | -0,86 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 23,20 | 23,40 | -0,85 |
| Aksigorta | 9,78 | 9,86 | -0,81 |
| Aksa | 14,87 | 14,99 | -0,80 |
| Halk GMYO | 3,83 | 3,86 | -0,78 |
| Tat Gıda | 11,55 | 11,64 | -0,77 |
| İndeks Bilgisayar | 20,92 | 21,08 | -0,76 |
| Türk Hava Yolları | 12,07 | 12,16 | -0,74 |
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
| Doğan Holding | 1.620.169.358 |
| Koza Altın | 1.259.202.307 |
| İş Finansal Kiralama | 864.711.809 |
| Odaş Elektrik | 672.661.318 |
| Garanti Bankası | 603.472.723 |
| Kardemir (D) | 450.641.549 |
| Şişe Cam | 364.876.553 |
| Emlak Konut GMYO | 364.826.995 |
| Albaraka Türk | 285.163.188 |
| GSD Holding | 277.329.484 |
| Karsan Otomotiv | 276.681.793 |
| Kartonsan | 275.093.385 |
| Turkcell | 261.675.450 |
| Petkim | 255.207.408 |
| İş GMYO | 249.664.738 |
| Türk Hava Yolları | 245.345.322 |
| Ereğli Demir Çelik | 238.318.789 |
| Koza Madencilik | 203.853.759 |
| ASELSAN | 197.298.759 |
| Otokar | 193.264.379 |

