3 Şubat BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,31 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile "Hisse Senedi" fonları oldu. Peki, 3 Şubat BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu? İşte son dakika haberinin detayları...
Giriş Tarihi:
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF | 0,074377 | 0,06 |
| VEM Borçlanma Araçları EYF | 0,025891 | 0,06 |
| Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,052383 | 0,06 |
| MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF | 0,024695 | 0,06 |
| Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF | 0,042981 | 0,06 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,018271 | 0,16 |
| Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,021827 | 0,03 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,080890 | 2,42 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF | 0,096627 | 2,02 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,126845 | 1,46 |
| Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF | 0,032369 | 1,35 |
| NN Hay. Em. His. Sen. EYF | 0,157743 | 1,34 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF | 0,088714 | 1,08 |
| Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF | 0,106468 | 1,02 |
| Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF | 0,033103 | 1,01 |
| HEM Katılım Dinamik Değişken EYF | 0,030824 | 0,97 |
| Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,029651 | 0,96 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,040209 | 1,94 |
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,027948 | 1,93 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,047057 | 1,02 |
| VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF | 0,039104 | 1,00 |
| Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF | 0,032399 | 0,96 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,025966 | 0,05 |
| NN Hay. Em. Para Piyasası EYF | 0,072883 | 0,05 |
| Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF | 0,073682 | 0,04 |
| Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,071988 | 0,04 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF | 0,072182 | 0,04 |
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,092982 | -1,35 |
| Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,089842 | -1,33 |
| Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF | 0,052931 | -1,30 |
| MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF | 0,050580 | -1,12 |
| Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,071886 | -1,11 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,071121 | -0,85 |
| VEM Birinci Değişken EYF | 0,045832 | -0,35 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,072398 | -0,32 |
| BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF | 0,022041 | -0,13 |
| Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF | 0,018105 | -0,09 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,027197 | -1,02 |
| Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF | 0,013395 | -0,35 |
| Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,026908 | -0,11 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,043521 | -1,74 |
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,044464 | -1,74 |
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,044476 | -1,72 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,027571 | -1,72 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF |