13 Ocak 2021 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,70 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,60 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,44 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu. Peki, 13 Ocak Çarşamba 2021 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu? İşte detaylar...
Giriş Tarihi:
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| VEM Borçlanma Araçları EYF | 0,025691 | 0,20 |
| Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,072946 | 0,11 |
| Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF | 0,072863 | 0,07 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF | 0,024022 | 0,05 |
| Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF | 0,026294 | 0,04 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,021889 | 0,26 |
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,018360 | 0,25 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,046672 | 1,70 |
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,056729 | 1,60 |
| Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF | 0,035262 | 1,44 |
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,080857 | 1,38 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF | 0,057949 | 1,29 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF | 0,105455 | 0,85 |
| Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,030275 | 0,76 |
| NN Hay. Em. Din. Değ. EYF | 0,048024 | 0,70 |
| Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF | 0,033013 | 0,69 |
| Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF | 0,067711 | 0,63 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,039396 | 0,76 |
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,027342 | 0,72 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,066521 | 0,72 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,046919 | 0,68 |
| Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF | 0,032086 | 0,40 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,048152 | 0,88 |
| Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,045768 | 0,88 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,029014 | 0,88 |
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,046754 | 0,88 |
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,046823 | 0,87 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF | 0,031508 | 0,05 |
| ZEM Para Piyasası EYF | 0,027486 | 0,05 |
| Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,025728 | 0,05 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,065144 | 0,05 |
| VEM Para Piyasası EYF | 0,067933 | 0,05 |

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,139091 | -0,54 |
| Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,138351 | -0,54 |
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,091481 | -0,52 |
| Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF | 0,143336 | -0,51 |
| Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF | 0,099928 | -0,51 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,032549 | -0,60 |
| VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF | 0,020648 | -0,32 |
| VEM Birinci Değişken EYF | 0,047195 | -0,09 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,074795 | -0,07 |
| Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF | 0,019616 | -0,07 |