15 Aralık Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'sa BIST 100 endeksi haftanın ikinci gününde en çok değer kazanan 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre, Kartonsan hisse senedi günün ilk yarısında 8,38 oranında yükselerek 3.216,80'den işlem gördü. 15 Aralık Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Giriş Tarihi 15 Aralık 2020, 13:43 Güncelleme 15 Aralık 2020, 13:45
15 Aralık Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

İÇİNDEKİLER

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 3.216,80 2.968,00 8,38
Aksigorta 9,01 8,42 7,01
ARD Bilişim Teknolojileri 40,88 39,08 4,61
Halkbank 5,56 5,35 3,93
Ege Endüstri 1.649,90 1.589,30 3,81
Özak GMYO 5,70 5,51 3,45
Otokar 246,70 239,40 3,05
Logo Yazılım 124,90 121,40 2,88
Bursa Çimento 9,07 8,83 2,72
MLP Sağlık 19,14 18,64 2,68
Bizim Mağazaları 15,76 15,37 2,54
Netaş Telekomünikasyon 21,12 20,62 2,42
İpek Doğal Enerji 12,34 12,05 2,41
Ford Otosan 126,20 123,80 1,94
Vakıflar Bankası 4,67 4,59 1,74
Albaraka Türk 1,89 1,86 1,61
Halk GMYO 3,37 3,32 1,51
Türkiye Sigorta 6,32 6,23 1,44
Petkim 4,92 4,85 1,44
Karel Elektronik 20,38 20,10 1,39

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 251.000,00 51,36
İş Bankası (B) 40.001,00 32,54
İş Bankası (C) 6,69 0,15 4,37
İş Bankası (Kur.) 333.000,00 -10,00 58,57
İş Fin.Kir. 3,77 1,07 -0,79
İş Girişim 18,05 0,11 375,00
İş GMYO 2,11 -0,47 19,89
İş Y. Men. Değ. 15,16 1,20 276,48
İş Yat. Ort. 3,40 -0,58 111,01
İşbir Holding 2.925,50 0,00 580,35
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,18 -0,84 90,32
İttifak Holding 2,58 -2,27 97,87
İz Hayvancılık Tarım 16,31 9,98 523,35
İzmir Demir Çelik 13,06 -6,91 59,46
İzmir Fırça 5,48 -0,18 204,44
Jantsa Jant Sanayi 249,00 1,06 368,15
Kafein Yazılım 17,94 0,56 61,54
Kaplamin 27,10 0,00 388,29
Kardemir (A) 5,59 1,45 110,94
Kardemir (B) 4,95 2,70 87,50
Kardemir (D) 5,37 -1,10 101,88
Karel Elektronik 20,38 1,39 40,26
Karsan Otomotiv 3,09 -0,96 95,57
Karsu Tekstil 6,90 0,29 112,96
Kartonsan 3.216,80 8,38 732,64
Katmerciler Ekipman 3,16 -1,25 106,71
Kent Gıda 377,90 -1,07 1527,37
Kerevitaş Gıda 6,75 1,20 107,06
Kervan Gıda 14,96 -5,38
Kervansaray Yat. Holding 1,25 5,04 127,27
Kiler GMYO 2,46 -0,40 130,13
Klimasan Klima 18,61 -3,67 -12,27
Koç Holding 19,48 -0,31 -2,64
Konfrut Gıda 16,61 0,79 112,40
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 18,07 2,61
Konya Çimento 1.079,00 3,54 297,71
Kordsa Teknik Tekstil 15,39 -0,39 21,03
Koza Altın 79,05 1,35 6,75
Koza Madencilik 13,98 1,01 39,38
Körfez GMYO 5,72 -1,04 139,33
Kristal Kola 3,16 2,60 109,27
Kron Telekomünikasyon 27,06 0,37 112,74
Kuştur Kuşadası Turizm 147,00 -1,28 526,19
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,28 0,44 103,34
Kütahya Porselen 41,86 3,77 532,33
Lider Faktoring 3,28 1,55 78,75
Link Bilgisayar 55,75 -2,36 209,92
Logo Yazılım 124,90 2,88 105,43
Lokman Hekim Sağlık 11,19 0,27 95,10
Lüks Kadife 27,28 -1,94 215,74
Makina Takım 2,90 -0,68 54,26
Marka Yatırım Holding 6,13 -1,13 419,49
Marmaris Altınyunus 101,00 -0,79 42,25
Marshall 315,80 0,25 564,28
Martı GMYO 2,86 -1,04 183,17
Martı Otel 2,20 -1,79 141,76
Mavi Giyim 51,25 0,10 -11,49
Mazhar Zorlu Holding 25,20 9,95 108,44
Mega Polietilen 10,64 0,19 738,82
Menderes Tekstil 3,09 -0,96 135,88
Merit Turizm 80,00 3,56 311,52
Merko Gıda 10,72 -3,94 920,95
Metemtur Otelcilik 14,05 0,50 689,33
Metro Holding 2,21 0,91 60,14
Metro Petrol ve Tesisleri 3,08 -0,96 57,14
Metro Yatırım Ortaklığı 2,45 0,82 -52,95
Migros Ticaret 41,08 0,88 69,61
Milpa 4,50 -0,66 105,48
Mistral GMYO 4,38 -1,35 133,40
MLP Sağlık 19,14 2,68 19,63
MMC San. Ve Tic. Yat. 4,80 1,91 321,05
Mondi Tire Kutsan 6,67 -0,74 61,11
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 34,68 -0,34 172,64
Net Holding 3,30 -1,20 26,92
Netaş Telekom. 21,12 2,42 61,72
Niğbaş Niğde Beton 84,95 -5,56 1270,16
Nuh Çimento 46,62 -1,23 324,40
Nurol GMYO 8,16 -3,55 128,57
Odaş Elektrik 3,95 -1,50 173,22
Olmuksan-IP 9,91 0,10 286,96
Orge Enerji Elektrik 7,34 -0,68 47,98
Orma Orman Mahsulleri 11,70 1,74 323,91
Osmanlı Menkul 23,20 1,31 456,18
Ostim Endüstriyel Yat 3,89 -1,27 131,55
Otokar 246,70 3,05 67,78
Oyak Çimento 8,07 -0,12 46,79
Oyak Yat. Ort. 6,29 0,00 172,45
Oylum Sınai Yatırımlar 4,88 -0,61 57,99
Özak GMYO 5,70 3,45 121,79
Özbal Çelik Boru 7,11 4,25 341,10
Özderici GMYO 2,29 0,00 45,86
Özerden Plastik 7,53 -4,08 230,26
Pamukova Elektrik 24,60 9,92 1821,88
Panora GMYO 6,53 -1,21 16,57
Papilon Savunma 20,46 -1,06 165,49
Park Elek.Madencilik 5,10 -0,78 67,21
Parsan 22,78 -0,61 34,47
Pegasus 63,05 -1,10 -27,03
Peker GMYO 2,66 3,50 194,13
Penguen Gıda 5,13 2,40 460,41
Pera GMYO 2,29 -0,87 143,62
Pergamon Dış Ticaret 16,19 1,00 109,23
Petkim 4,92 1,44 54,96
Petrokent Turizm 925,00 2,78 622,09
Pınar Et Ve Un 23,58 -0,34 159,42
Pınar Su 7,31 -0,14 215,09
Pınar Süt 21,48 0,37 70,35
Plastikkart 12,13 -0,98 30,85
Polisan Holding 3,90 0,26 29,24
Politeknik Metal 330,00 0,00 333,80
Prizma Press Matbaacılık 5,78 -1,53 34,42
QNB Finans Fin. Kir. 129,00 -0,39 -0,08
QNB Finansbank 70,90 -0,14 89,07
Ral Yatırım Holding 4,65 -1,06 77,18
Ray Sigorta 22,58 -1,22 560,23
Reysaş GMYO 5,40 -1,82 17,65
Reysaş Lojistik 9,10 -1,52 107,76
Rhea Girişim 3,93 2,08 230,25
Rodrigo Tekstil 13,74 1,03 659,12
Royal Halı 4,95 0,00 261,31
RTA Laboratuvarları 35,60 -3,26 1434,48
Sabancı Holding 10,59 -0,75 16,12
Safkar Ege Soğutmacılık 12,77 -5,76 485,78
Sanel Mühendislik 3,66 -1,61 24,74
Sanifoam Sünger 13,83 1,02 176,60
Sanko Pazarlama 9,17 6,26 25,86
Saray Matbaacılık 8,17 0,00 531,97
Sarkuysan 9,19 -4,07 189,23
Sasa Polyester 19,35 -1,78 150,32
Say Yenilenebilir Enerji 7,93 -0,75 254,02
Sekuro Plastik 11,59 0,09 116,23
Selçuk Ecza Deposu 16,45 -2,55 175,78
Selçuk Gıda 4,75 -4,23 340,74
Senkron Güvenlik 8,40 9,95 207,69
Serve Film Prodüksiyon 14,45 0,00 808,81
Servet GMYO 67,30 -1,03 691,76
Seyitler Kimya 25,60 2,07 277,03
Silverline Endüstri 9,30 6,53 330,56
Sinpaş GMYO 3,93 -0,51 238,79
Smartiks Yazılım 7,62 0,13 -22,32
Sodaş Sodyum Sanayii 27,06 4,80 603,55
Söktaş 5,21 -0,95 206,38
Sönmez Filament 56,80 0,18 1063,93
Sönmez Pamuklu 22,00 -9,47 347,15
Sumaş Suni Tahta 36,30 1,11 269,92
Şeker Fin. Kir. 6,38 0,79 33,47
Şekerbank 1,45 0,69 33,00
Şişe Cam 7,31 -0,27 43,60
Şok Marketler 11,88 1,11 10,41
T. Halk Bankası 5,56 3,93 -5,92
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 34,00 -0,58 44,78
T.S.K.B. 1,79 -1,10 47,93
T.Tuborg 18,65 0,65 56,72
Taç Tarım Ürünleri 10,37 9,74 232,37
Tat Gıda 10,70 -0,19 75,88
TAV Havalimanları 19,70 -0,76 -27,48
Taze Kuru Gıda 220,00 -7,17 2938,67
Tek-Art Turizm 1,92 -1,54 52,38
Tekfen Holding 16,45 1,23 -9,07
Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,96 -1,44 208,57
Temapol Polimer Plastik 11,10 0,00 112,64
TGS Dış Ticaret 9,31 -0,32 99,36
Tofaş Oto. Fab. 31,80 -0,81 36,47
Torunlar GMYO 3,83 0,00 39,27
Trabzon Liman 32,92 -0,24 214,31
Trabzonspor Sportif 4,34 -0,91 101,86
Trend GMYO 13,39 -1,40 508,64
TSKB GMYO 4,87 -3,56 409,96
Tuğçelik 7,59 -1,30 92,15
Tukaş 11,03 -0,54 -10,69
Turcas Petrol 5,24 0,38 96,25
Turkcell 15,58 -0,06 15,61
Tümosan Motor ve Traktör 13,57 -2,44 111,70
Tüpraş 105,20 0,38 -17,03
Türk Hava Yolları 12,46 -0,72 -13,83
Türk Prysmian Kablo 13,22 -0,23 412,30
Türk Telekom 8,02 -1,23 11,15
Türk Traktör 153,50 0,92 190,11
Türker Proje Gayrimenkul 87,10 -0,34 107,38
Türkiye Sigorta 6,32 1,44 190,20
Ufuk Yatırım 13,12 0,00 408,53
Ulaşlar Turizm Yat. 3,94 -1,75 322,81
Ulusoy Elektrik 50,75 -0,68 90,79
Ulusoy Un Sanayi 11,51 -0,43 201,31
Umpaş Holding 1,62 9,46 161,29
Uşak Seramik 2,31 0,00 90,36
Utopya Turizm 31,62 -1,13 542,68
Uzertaş Boya 51,10 9,99 2201,80
Ülker Bisküvi 22,20 0,63 -0,72
Vakıf Fin. Kir. 3,91 0,26 84,65
Vakıf GMYO 3,66 0,00 111,44
Vakıf Yat. Ort. 7,47 -0,27 310,18
Vakıflar Bankası 4,67 1,74 -15,25
Vakko Tekstil 6,43 -3,16 41,63
Vanet Gıda 7,63 -2,93 433,57
Verusa Holding 43,24 -1,05 133,09
Verusaturk Girisim 11,19 4,87 112,79
Vestel 21,38 -1,38 69,41
Vestel Beyaz Eşya 35,90 -1,75 70,16
Viking Kağıt 6,59 0,61 252,41
Yapı Kredi Koray GMYO 4,30 -1,60 77,69
Yapı ve Kredi Bank. 3,06 0,00 23,39
Yaprak Süt ve Besi Çift. 49,60 9,98 692,83
Yataş 13,17 -2,01 79,43
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,86 -2,03 139,75
Yeni Gimat GMYO 12,53 -0,08 4,67
Yeşil GMYO 1,31 0,00 104,69
Yeşil Yapı 1,60 -0,62 142,42
Yeşil Yatırım Holding 80,95 0,31 620,84
Yibitaş İnşaat Malzeme 15.544,00 -2,85 427,81
Yonga Mobilya 29,30 0,34 217,35
Yükselen Çelik 6,96 -0,43 127,08
Yünsa 13,82 -0,14 37,27
Zorlu Enerji 2,70 -0,37 65,64