Borsa şirketlerinin 21 Ocak 2020 tarihindeki piyasa değeri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 936,33 puan artarak 123.556,10 puandan kapandı. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 468 milyar lira olarak hesaplandı.

Giriş Tarihi 21 Ocak 2020, 19:44 Güncelleme 22 Ocak 2020, 19:49
Borsa şirketlerinin 21 Ocak 2020 tarihindeki piyasa değeri

İÇİNDEKİLER

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 468 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD
Koç Holding 54.268.218.270 1,56
Garanti Bankası 52.416.000.000 1,02
Akbank 46.020.000.000 0,89
Ereğli Demir Çelik 34.510.000.000 1,20
Enka İnşaat 32.900.000.000 0,89
Turkcell 32.736.000.000 1,88
İş Bankası (C) 32.714.781.900 0,60
Tüpraş 30.425.932.800 2,37
Bim Mağazalar 30.360.000.000 7,50
Türk Telekom 28.175.000.000 3,14
Ford Otosan 27.441.162.000 5,94
Aselsan 26.334.000.000 2,21
Yapı ve Kredi Bank. 25.594.565.391 0,64
İskenderun Demir Çelik 23.867.000.000 1,57
Sabancı Holding 21.403.837.236 0,67
Türk Hava Yolları 20.534.400.000 0,55
Vakıflar Bankası 17.150.000.000 0,56
Anadolu Efes 15.169.736.838 1,26
Arçelik 14.960.622.459 1,66
Tofaş Oto. Fab. 14.500.000.000 3,64



BORSADA İŞLEM HACMİ SIRALAMASI
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.760.489.723
İş Fin.Kir. 1.399.669.304
Petkim 698.541.844
Kardemir (D) 531.881.798
T. Halk Bankası 513.794.612
Emlak Konut GMYO 454.544.728
Albaraka Türk 407.102.257
Garanti Bankası 359.474.153
Odaş Elektrik 345.116.976
Aselsan 323.074.333
Akbank 308.168.515
Soda Sanayii 296.681.130
Güneş Sigorta 295.124.314
Eczacıbaşı İlaç 289.208.362
Tüpraş 255.119.295
Ereğli Demir Çelik 245.604.044
İş GMYO 241.098.885
Vakıflar Bankası 222.685.815
Şişe Cam 211.452.701
Zorlu Enerji 195.437.700

BORSADA ENDEKSLERİN DEĞİŞİMİ
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 140.721 1,94
BIST SINAİ 148.532 0,72
BIST GIDA, İÇECEK 156.973 0,53
BIST TEKSTIL, DERİ 52.383 0,62
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 88.886 1,28
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 121.245 0,37
BIST TAŞ, TOPRAK 88.914 0,76
BIST METAL ANA 266.200 1,22
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 195.854 0,95
BIST MADENCİLİK 109.984 0,01
BIST HİZMETLER 92.976 1,17
BIST ELEKTRİK 5.027 2,70
BIST ULAŞTIRMA 182.403 -0,63
BIST TURİZM 13.792 5,13
BIST TİCARET 249.645 1,10
BIST İLETİŞİM 38.240 2,27
BIST SPOR 54.175 1,14
BIST İNŞAAT 106.869 -0,04
BIST MALİ 149.936 1,07
BIST BANKA 181.051 1,01
BIST SİGORTA 388.260 1,19
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 96.560 3,06
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 107.621 0,72
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 45.833 2,53
BIST TEKNOLOJİ 114.096 0,67
BIST BİLİŞİM 40.078 2,03
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 58.704 0,78



BORSADA ŞEHİR ENDEKSLERİNİN DEĞİŞİMİ
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 256.715 -0,31
BIST ANKARA 161.496 0,55
BIST ANTALYA 108.351 6,28
BIST BALIKESİR 118.826 0,24
BIST BURSA 218.630 1,16
BIST DENIZLI 149.058 -0,17
BIST ISTANBUL 124.892 0,66
BIST IZMIR 215.286 0,40
BIST KAYSERI 528.928 -0,16
BIST KOCAELI 252.184 0,74
BIST KONYA 107.051 9,97
BIST TEKIRDAĞ 441.811 2,09


BORSADA GÜNLÜK İŞLEMLER
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,32 -1,69 24,73
Acıpayam Selüloz 7,45 3,33 16,95
Adana Çimento (A) 9,38 0,21 -3,40
Adana Çimento (B) 6,87 0,73 -3,65
Adana Çimento (C) 2,15 0,47 -3,59
Adel Kalemcilik 15,68 -0,25 -0,13
Adese Alışveriş Ticaret 1,94 -1,02 1,04
Afyon Çimento 6,81 0,44 8,44
Ak Enerji 1,15 -0,86 5,50
Akbank 8,85 -0,56 9,12
Akçansa 10,16 1,30 1,20
Akdenız Güvenlık Hız. 2,10 -1,41 -0,47
Akfen GMYO 4,14 -0,72 2,22
Akın Tekstil 14,75 0,61 6,96
Akiş GMYO 4,16 0,73 2,97
Akmerkez GMYO 25,78 -0,62 8,87
Aksa 14,36 3,01 4,82
Aksa Enerji 4,16 3,23 9,47
Aksigorta 6,75 -0,30 10,84
Aksu Enerji 14,00 0,07 -5,85
Alarko Carrıer 67,25 -2,54 12,08
Alarko GMYO 91,45 1,11 -0,38
Alarko Holding 5,99 -0,17 0,67
Albaraka Türk 1,74 0,00 13,73
Alcatel Lucent Teletaş 13,70 1,48 13,79
Alkim Kağıt 6,48 -1,07 16,13
Alkim Kimya 43,64 0,55 13,88
Altınyağ 0,55 0,00 34,15
Altınyunus Çeşme 9,63 1,16 -3,60
Anadolu Cam 4,66 -0,21 6,88
Anadolu Efes 25,62 -0,16 11,01
Anadolu Grubu Holding 20,84 1,17 18,48
Anadolu Hayat Emek. 7,25 1,40 5,99
Anadolu Isuzu 12,60 2,19 3,53
Anadolu Sigorta 4,86 1,89 10,45
Anel Elektrik 3,38 3,36 5,30
Arçelik 22,14 0,18 6,24
Arena Bilgisayar 10,13 3,47 34,53
Armada Bilgisayar 19,43 14,97 18,55
Arsan Tekstil 4,18 4,24 16,76
Artı Yatırım Holding 0,95 -3,06 17,28
Aselsan 23,10 0,00 10,32
Aslan Çimento 38,22 1,27 -4,35
Ata GMYO 4,20 1,94 -7,28
Atakule GMYO 2,04 2,00 6,25
Atlantis Yatırım Holding 1,06 -3,64 6,00
Atlas Yat. Ort. 1,56 1,30 8,33
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,35 1,56 2,94
Avrasya GMYO 1,75 8,02 15,89
Avrasya Petrol ve Tur. 1,93 0,52 6,04
Avrasya Stratejik GMYF 1.315,90 0,01 2,33
Avrupa Yatırım Holding 1,63 -2,40 5,84
Ayen Enerji 4,14 0,49 19,31
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,52 2,44 15,07
Aygaz 14,24 0,78 10,90
Bagfaş 19,63 0,31 16,71
Bak Ambalaj 7,30 1,11 -0,68
Balatacılar Balatacılık 2,42 -9,70 95,16
Bantaş Ambalaj 3,48 -0,29 38,10
Banvit 18,02 0,17 -2,96
Baştaş Başkent Çimento 2,78 1,09 7,34
Batı Çimento 3,75 1,90 13,29
Batısöke Çimento 1,48 2,78 12,98
Bera Holding 4,71 19,85 22,34
Berkosan Yalıtım 3,09 -0,64 12,77
Beşiktaş Futbol Yat. 2,49 -0,80 1,63
Beyaz Filo 3,11 0,00 -1,58
Bilici Yatırım 5,84 -0,17 33,64
Bim Mağazalar 50,00 1,34 7,16
Birko Mensucat 0,33 -2,94 6,45
Birlik Mensucat 1,39 2,96 21,93
Bizim Mağazaları 11,92 -0,67 6,71
Bolu Çimento 4,58 2,23 -2,55
Bomonti Elektrik 1,59 0,63 24,22
Borusan Mannesmann 12,87 0,70 12,40
Borusan Yat. Paz. 75,20 0,74 21,58
Bosch Fren Sistemleri 313,00 0,00 7,97
Bossa 8,14 -0,49 0,99
Brisa 9,17 2,23 -3,58
Burçelik 7,09 14,91 22,03
Burçelik Vana 20,12 14,97 107,21
Bursa Çimento 6,49 2,04 4,17
Carrefoursa 5,91 1,90 25,48
Ceo Event Medya 8,43 -0,59 2,31
Coca Cola İçecek 43,90 0,46 13,44
Cosmos Yat. Holding 2,05 0,00 0,49
Credıtwest Faktorıng 2,46 0,00 -14,58
Çelebi 105,20 0,86 3,04
Çelik Halat 8,39 3,58 29,08
Çemaş Döküm 1,54 0,00 1,32
Çemtaş 8,31 0,97 0,36
Çimbeton 47,12 1,03 14,20
Çimentaş 14,86 -0,27 -0,93
Çimsa 9,64 -0,10 6,17
Çuhadaroğlu Metal 3,45 2,68 8,15
Dagi Giyim 2,80 -0,71 12,00
Dagi Yatırım Holding 4,77 2,14 111,06
Dardanel 5,44 9,90 43,54
Datagate Bilgisayar 9,56 2,47 22,41
Demısaş Döküm 3,67 2,51 5,46
Denge Holding 1,46 0,69 6,57
Deniz GMYO 5,68 0,53 12,48
Denizli Cam 9,25 0,22 10,91
Derimod 8,95 -0,67 25,35
Derlüks Deri 4,06 0,00 -0,49
Desa Deri 4,59 0,22 1,10
Despec Bilgisayar 4,90 2,08 15,57
Deva Holding 9,62 1,91 7,01
Diriteks Diriliş Tekstil 0,79 0,00 1,28
Ditaş Doğan 10,20 3,03 6,69
DO-CO 597,00 -1,01 5,85
Doğan Burda 6,42 0,31 5,77
Doğan Holding 2,00 1,52 8,70
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,84 -1,08 11,52
Doğusan 2,38 -0,42 14,42
Doğuş GMYO 4,89 0,41 7,95
Doğuş Otomotiv 11,72 5,11 23,11
Döktaş Dökümcülük 53,00 -0,19 -1,76
Duran Doğan Basım 19,32 -0,77 37,61
Dyo Boya 5,43 1,50 10,82
Eczacıbaşı İlaç 4,22 5,50 13,75
Eczacıbaşı Yatırım 11,08 3,17 9,59
Edip Gayrimenkul 1,60 3,23 15,11
Ege Endüstri 600,00 0,22 3,36
Ege Gübre 54,75 -0,45 9,94
Ege Profil 12,60 0,32 5,26
Ege Seramik 4,60 16,46 23,99
Egeli & Co Tarım Girişim 0,38 8,57 18,75
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,53 6,00 35,90
Egeli&Co Yatırım Holding 0,37 5,71 85,00
Egeplast 18,61 9,99 48,88
Ekiz Kimya 1,29 9,32 111,48
Emek Elektrik 1,83 -0,54 15,09
Eminiş Ambalaj 1,73 -3,89 13,82
Emlak Konut GMYO 1,72 2,38 17,81
Enerjisa Enerji 7,82 1,16 5,82
Enka İnşaat 6,58 -0,45 2,49
Erbosan 25,74 0,94 3,04
Ereğli Demir Çelik 9,86 0,72 9,07
Ersu Gıda 2,82 14,63 36,23
Escort Teknoloji 1,90 11,76 36,69
Etiler Gıda 2,49 -0,80 1,63
Euro Kapital Yat. Ort. 1,84 -1,08 10,18
Euro Trend Yat. Ort. 1,33 -2,21 6,40
Euro Yat. Ort. 1,25 -1,57 5,93
Euro Yatırım Holding 1,59 0,00 6,00
Fenerbahçe Futbol 15,90 0,70 9,88
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,55 1,56 -0,44
F-M İzmit Piston 56,80 0,62 13,87
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,11 7,44 31,47
Ford Otosan 78,20 1,62 10,37
Formet Çelik Kapı 2,98 -2,93 -0,67
Frigo Pak Gıda 11,86 -0,34 -8,49
Galatasaray Sportif 2,23 0,00 9,85
Garanti Bankası 12,48 2,04 12,03
Garanti Faktoring 6,21 5,61 60,47
Garanti Yat. Ort. 1,27 7,63 17,59
Gedik Y. Men. Değ. 10,74 14,99 91,79
Gedik Yatırım Holding 18,21 4,66 136,80
Gediz Ambalaj 8,55 1,42 26,48
Gentaş 2,53 3,27 15,53
Gersan Elektrik 3,52 3,23 10,34
Global Men. Değ. 2,08 -4,15 10,64
Global Yat. Holding 4,99 5,05 2,46
Good-Year 4,32 1,41 6,67
Göltaş Çimento 18,81 2,17 5,73
Gözde Girişim 5,27 2,53 2,53
GSD Denizcilik 3,43 1,78 33,98
GSD Holding 1,92 0,00 28,86
Gübre Fabrik. 8,51 -0,93 -5,86
Güler Yat. Holding 2,02 -0,98 -0,49
Güneş Sigorta 2,51 1,21 15,14
Halk GMYO 1,49 1,36 22,13
Halk Sigorta 2,04 -1,92 3,03
Hatay Tekstil 7,30 0,69 6,26
Hedef Girişim 2,90 0,35 11,11
Hektaş 10,25 4,38 27,81
HUB Girişim 31,74 6,72 128,67
Hürriyet Gzt. 1,24 1,64 8,77
ICBC Turkey Bank 5,30 0,00 0,57
İdealist Danışmanlık 3,20 -0,93 -3,61
İdealist GMYO 3,31 -0,60 8,17
İhlas Ev Aletleri 2,99 3,46 -4,47
İhlas Gayrimenkul 1,22 1,67 1,67
İhlas Gazetecilik 4,68 -0,43 -31,28
İhlas Holding 0,89 3,49 -2,20
İhlas Yayın Holding 0,96 2,13 -5,88
İndeks Bilgisayar 12,82 3,55 32,16
Info Yatırım 6,60 4,76 -25,84
İntema 10,39 3,08 12,20
İpek Doğal Enerji 8,81 -1,01 14,12
İskenderun Demir Çelik 8,23 0,37 2,75
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 215.000,00 29,65
İş Bankası (B) 45.000,00 -2,17 49,10
İş Bankası (C) 7,27 1,54 13,42
İş Bankası (Kur.) 273.018,10 0,00 30,01
İş Fin.Kir. 4,48 3,46 17,89
İş Girişim 5,65 16,02 48,68
İş GMYO 1,86 -1,06 5,68
İş Y. Men. Değ. 4,87 -0,20 8,22
İş Yat. Ort. 1,99 0,51 8,15
İşbir Holding 482,00 0,42 12,09
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,70 -1,41 12,90
İttifak Holding 3,40 1,19 -8,60
İz Hayvancılık Tarım 2,90 10,06 10,84
İzmir Demir Çelik 8,99 -1,10 9,77
İzmir Fırça 1,79 0,00 -0,56
Jantsa Jant Sanayi 62,90 0,24 7,89
Kafein Yazılım 12,44 3,75 11,67
Kapital Yat. Holding 3,00 1,69 23,97
Kaplamin 5,36 -0,37 -3,42
Kardemir (A) 3,08 3,36 16,23
Kardemir (B) 3,08 3,01 16,67
Kardemir (D) 3,13 3,30 17,67
Karel Elektronik 17,44 -0,85 20,03
Karsan Otomotiv 1,65 0,00 4,43
Karsu Tekstil 3,11 -3,12 -4,01
Karsusan Su Ürünleri San. 8,71 -3,54 -7,24
Kartonsan 433,90 2,33 11,28
Katmerciler Ekipman 4,04 0,00 5,21
Kent Gıda 209,00 -2,79 18,89
Kerevitaş Gıda 3,39 -1,17 3,99
Kervansaray Yat. Holding 0,51 -1,92 -7,27
Kiler GMYO 3,88 -0,77 2,37
Klimasan Klima 18,55 1,15 -15,99
Koç Holding 21,40 -0,47 5,31
Konfrut Gıda 8,39 2,32 7,29
Konya Çimento 283,50 0,35 4,50
Kordsa Teknik Tekstil 14,35 1,34 9,71
Koza Altın 78,50 0,00 6,01
Koza Madencilik 10,66 0,28 6,28
Körfez GMYO 2,45 1,24 2,51
Kristal Kola 1,61 0,63 6,62
Kron Telekomünikasyon 16,53 1,29 29,95
Kuştur Kuşadası Turizm 24,10 2,55 1,69
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,85 6,32 12,12
Kütahya Porselen 7,89 0,51 19,18
Lider Faktoring 5,03 2,24 37,06
Link Bilgisayar 18,73 6,42 3,20
Logo Yazılım 61,55 0,08 1,23
Lokman Hekim Sağlık 5,98 -0,83 3,46
Lüks Kadife 8,89 2,07 2,89
Makina Takım 2,06 3,52 9,57
Mardin Çimento 5,69 3,08 -3,89
Marka Yatırım Holding 1,29 0,00 9,32
Marmaris Altınyunus 94,95 19,96 33,73
Marshall 52,60 6,09 10,64
Martı GMYO 1,26 -1,56 24,75
Martı Otel 1,08 -0,92 18,68
Mavi Giyim 61,45 0,16 6,13
Mazhar Zorlu Holding 17,20 9,97 42,27
Mega Polietilen 2,30 -0,43 4,55
Menderes Tekstil 1,35 -2,17 3,05
Mensa 0,40 -4,76 25,00
Merit Turizm 24,90 0,00 28,09
Merko Gıda 1,16 -0,85 10,48
Metal Gayrimenkul 1,01 7,45 10,99
Metemtur Otelcilik 1,86 -0,53 4,49
Metro Holding 1,45 0,00 5,07
Metro Petrol ve Tesisleri 2,33 0,00 18,88
Metro Yatırım Ortaklığı 5,60 -5,08 -31,03
Migros Ticaret 26,34 -1,13 8,75
Milpa 2,36 3,51 7,76
Mistral GMYO 2,02 2,54 6,88
MLP Sağlık 17,17 4,31 7,31
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,04 0,97 -8,77
Mondi Tire Kutsan 7,11 3,80 71,74
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.074,60 0,13
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,51 -0,12 29,80
Net Holding 2,62 0,00 0,77
Netaş Telekom. 14,36 -1,58 9,95
Niğbaş Niğde Beton 5,10 4,08 -17,74
Nuh Çimento 11,56 -0,77 -2,69
Nurol GMYO 4,20 6,33 17,65
Odaş Elektrik 1,94 9,22 34,19
Olmuksan-IP 7,05 0,14 12,26
Orge Enerji Elektrik 5,75 1,59 15,93
Orma Orman Mahsulleri 4,15 -5,68 50,36
Osmanlı Menkul 5,06 3,27 20,48
Ostim Endüstriyel Yat 1,81 4,02 7,74
Otokar 165,80 0,24 4,28
Oyak Yat. Ort. 2,45 2,94 5,15
Oylum Sınai Yatırımlar 5,05 -0,39 -0,79
Özak GMYO 3,12 4,35 21,40
Özbal Çelik Boru 1,89 0,00 13,17
Özderici GMYO 1,64 0,61 4,46
Özerden Plastik 2,72 1,49 19,30
Panora GMYO 6,05 1,34 -2,42
Papilon Savunma 9,18 0,00 18,45
Park Elek.Madencilik 3,44 2,38 12,79
Parsan 18,65 6,15 10,09
Pegasus 75,50 0,13 -12,62
Peker GMYO 3,23 0,94 3,19
Penguen Gıda 2,34 0,00 13,04
Pera GMYO 1,03 0,00 9,57
Pergamon Dış Ticaret 8,93 -0,56 11,35
Petkim 4,09 -0,49 7,35
Petrokent Turizm 150,90 13,46 17,80
Pınar Et Ve Un 10,25 4,91 11,78
Pınar Su 2,59 4,86 11,64
Pınar Süt 13,85 2,90 9,31
Plastikkart 9,50 0,11 2,48
Polisan Holding 3,32 1,53 9,57
Politeknik Metal 73,75 1,03 -4,22
Prizma Press Matbaacılık 4,99 0,40 16,05
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.145,60 -0,01 3,41
QNB Finans Fin. Kir. 239,00 2,58 85,13
QNB Finansbank 89,35 14,99 138,27
Ral Yatırım Holding 6,15 -2,07 -9,56
Ray Sigorta 3,75 0,27 9,65
Reysaş GMYO 8,44 11,49 83,88
Reysaş Lojistik 9,46 6,89 115,98
Rhea Girişim 1,29 -3,01 8,40
Rodrigo Tekstil 2,05 9,63 13,26
Royal Halı 1,66 -0,60 21,17
RTA Laboratuvarları 2,42 1,26 4,31
Sabancı Holding 10,49 0,38 9,96
Safkar Ege Soğutmacılık 2,26 0,89 3,67
Salix Yatırım Holding 8,81 0,00 22,19
Sanel Mühendislik 4,02 0,50 -0,74
Sanifoam Sünger 5,85 0,00 17,00
Sanko Pazarlama 7,37 1,10 -4,78
Saray Matbaacılık 1,95 5,98 8,94
Sarkuysan 5,53 4,34 14,49
Sasa Polyester 8,01 -0,62 3,62
Say Reklamcılık 2,25 2,27 0,45
Sekuro Plastik 5,47 -0,55 2,05
Selçuk Ecza Deposu 6,41 0,31 5,08
Selçuk Gıda 1,76 -3,30 2,33
Senkron Güvenlik 2,89 1,40 5,86
Serve Film Prodüksiyon 1,51 4,86 -5,03
Servet GMYO 12,89 -2,20 51,65
Seyitler Kimya 6,98 -0,14 2,80
Silverline Endüstri 2,42 1,26 12,04
Sinpaş GMYO 1,45 5,07 25,00
Smartiks Yazılım 12,04 9,45 22,73
Soda Sanayii 6,56 1,86 6,15
Sodaş Sodyum Sanayii 10,68 1,71 9,31
Söktaş 3,09 0,98 16,60
Sönmez Filament 6,02 1,69 23,36
Sönmez Pamuklu 6,08 3,23 23,58
Sumaş Suni Tahta 9,48 0,11 -4,24
Şeker Fin. Kir. 5,02 0,40 5,02
Şekerbank 1,45 2,11 10,69
Şişe Cam 5,41 0,00 2,66
Şok Marketler 11,10 0,18 3,16
T. Halk Bankası 6,93 0,58 17,26
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 44,62 0,41 2,34
T.S.K.B. 1,25 0,00 3,31
T.Tuborg 14,63 1,67 22,94
Taç Tarım Ürünleri 3,07 0,00 -1,60
Tat Gıda 7,52 3,44 19,55
TAV Havalimanları 29,00 0,62 -0,62
Taze Kuru Gıda 6,94 0,43 -4,14
Tek-Art Turizm 1,43 0,00 13,49
Tekfen Holding 20,00 0,20 3,52
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,80 16,07 85,71
Temapol Polimer Plastik 6,08 1,33 16,48
TGS Dış Ticaret 5,68 1,07 21,63
Tofaş Oto. Fab. 29,00 0,69 7,97
Torunlar GMYO 3,15 10,53 14,55
Trabzon Liman 12,06 0,92 13,13
Trabzonspor Sportif 2,81 5,24 30,70
Trakya Cam 3,57 -0,28 2,00
Trend GMYO 2,54 1,20 15,45
TSKB GMYO 1,45 -0,68 8,21
Tuğçelik 4,60 16,46 16,46
Tukaş 13,80 2,68 11,74
Turcas Petrol 3,19 -0,93 19,48
Turkcell 14,88 2,48 7,83
Tümosan Motor ve Traktör 7,14 3,03 11,39
Tüpraş 121,50 -0,08 -4,18
Türk Hava Yolları 14,88 -1,33 2,90
Türk Prysmian Kablo 3,26 0,31 25,38
Türk Telekom 8,05 1,39 9,23
Türk Traktör 59,75 2,75 7,85
Türker Proje Gayrimenkul 40,50 0,80 -3,57
Ufuk Yatırım 3,48 -2,79 34,88
Ulaşlar Turizm Yat. 2,40 1,27 13,21
Ulusoy Elektrik 26,36 1,31 -0,90
Ulusoy Un Sanayi 4,06 1,75 6,28
Umpaş Holding 0,59 -1,67 -4,84
Uşak Seramik 1,75 -1,69 3,55
Utopya Turizm 5,22 7,85 6,10
Uzertaş Boya 2,13 -2,74 -4,05
Ülker Bisküvi 25,32 0,48 13,24
Ünye Çimento 5,23 0,58 -2,79
Vakıf Fin. Kir. 2,40 0,00 -0,83
Vakıf GMYO 2,59 1,97 4,86
Vakıf Yat. Ort. 2,43 -0,41 4,29
Vakıflar Bankası 6,86 1,63 24,50
Vakko Tekstil 5,54 3,36 22,03
Vanet Gıda 1,43 0,00 0,00
Verusa Holding 20,26 0,50 9,16
Verusaturk Girisim 6,08 0,83 12,80
Vestel 14,37 -0,76 13,87
Vestel Beyaz Eşya 25,50 0,79 18,06
Viking Kağıt 3,26 -4,12 74,33
Yapı Kredi Koray GMYO 2,65 1,15 9,50
Yapı ve Kredi Bank. 3,03 1,68 22,18
Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,28 -0,27 16,11
Yataş 8,65 -0,57 17,85
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,79 4,07 11,18
Yeni Gimat GMYO 13,01 0,08 0,00
Yeşil GMYO 0,66 -1,49 3,13
Yeşil Yapı 0,71 0,00 7,58
Yeşil Yatırım Holding 10,58 1,24 -5,79
Yibitaş İnşaat Malzeme 3.390,00 -0,29 15,11
Yonga Mobilya 8,30 -1,19 -10,17
Yükselen Çelik 7,22 9,39 17,78
Yünsa 13,82 3,52 36,97
Zorlu Enerji 1,73 3,59 6,13